Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Makabi Haifa - Beitar Jerusalim
Makabi Haifa
Beitar Jerusalim
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ber Ševa | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | : | 16 | (+22) | 38 |
| 2 | Beitar Jerusalim | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | : | 18 | (+20) | 36 |
| 3 | Makabi Tel Aviv | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | : | 18 | (+15) | 30 |
| 4 | Makabi Haifa | 16 | 6 | 7 | 3 | 31 | : | 16 | (+15) | 25 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv (-2) | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | : | 20 | (+9) | 25 |
| 6 | Bnei Sahnin | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | : | 19 | (+2) | 23 |
| 7 | Makabi Netanija | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | : | 34 | (-5) | 23 |
| 8 | Hap. Petah Tikva | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | : | 26 | (-1) | 20 |
| 9 | Hapoel Haifa | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 26 | (-4) | 18 |
| 10 | Ašdod | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | : | 33 | (-11) | 18 |
| 11 | Ironi Tiberias | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | : | 34 | (-16) | 18 |
| 12 | HI Kirjat Šmona | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | : | 27 | (-9) | 13 |
| 13 | Hapoel Jerusalim | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | : | 25 | (-11) | 11 |
| 14 | Makabi Bnei Raina | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | : | 40 | (-26) | 7 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Ber Ševa | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | 16 | |
| 2. | Beitar Jerusalim | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | : | 10 | 18 | |
| 3. | Makabi Tel Aviv | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | : | 13 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | : | 5 | 15 | |
| 4. | Makabi Haifa | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | : | 6 | 15 | |
| 5. | Hapoel Tel Aviv (-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | : | 13 | 6 | |
| 6. | Bnei Sahnin | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 11 | 14 | |
| 7. | Makabi Netanija | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 20 | 12 | |
| 8. | Hap. Petah Tikva | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | : | 15 | 10 | |
| 9. | Hapoel Haifa | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | : | 9 | 9 | |
| 10. | Ašdod | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 14 | 9 | |
| 11. | Ironi Tiberias | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 21 | 8 | |
| 12. | HI Kirjat Šmona | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 17 | 5 | |
| 13. | Hapoel Jerusalim | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 13 | 9 | |
| 14. | Makabi Bnei Raina | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 16 | 3 | |
Makabi Haifa
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Ašdod | 4:0 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 27.12.2025 | M. Ahi Nazaret | 8:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 22.12.2025 | Beitar Jerusalim | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Makabi Bnei Raina | 4:0 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | HI Kirjat Šmona | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | Hapoel Tel Aviv | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Bnei Sahnin | 3:3 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Hapoel Jerusalim | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Ironi Tiberias | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 |
Beitar Jerusalim
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Hapoel Tel Aviv | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 27.12.2025 | Ironi Tiberias | 2:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 22.12.2025 | Makabi Haifa | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 15.12.2025 | Bnei Sahnin | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 08.12.2025 | Hapoel Jerusalim | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | Ironi Tiberias | 5:0 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Makabi Netanija | 4:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Makabi Tel Aviv | 6:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 03.11.2025 | Hapoel Ber Ševa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Hapoel Tel Aviv | 2:1 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Makabi Haifa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 82 | 36 | 20 | 26 | 115:93 | (+22) | 208 | 1,40 | 1,13 | 2,54 | 42 | 40 | 51:49 |
| Domaćin | 41 | 19 | 10 | 12 | 62:46 | (+16) | 108 | 1,51 | 1,12 | 2,63 | 18 | 23 | 44:56 |
| Gost | 41 | 17 | 10 | 14 | 53:47 | (+6) | 100 | 1,29 | 1,15 | 2,44 | 24 | 17 | 59:41 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari