Ponuda po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 1.deo
Montana - Dobrudža
Montana
Dobrudža
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | (+11) | 19 |
2 | Ludogorec Razgrad | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | : | 3 | (+11) | 17 |
3 | CSKA 1948 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 16 |
4 | Lok. Plovdiv | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | : | 5 | (+4) | 16 |
5 | Černo More | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 5 | (+8) | 15 |
6 | Montana | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | : | 11 | (-5) | 11 |
7 | Lok. Sofija | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 10 |
8 | Botev Vraca | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 10 |
9 | Beroe | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | (-2) | 9 |
10 | CSKA Sofija | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 7 |
11 | Spartak Varna | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 7 |
12 | Arda | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 6 |
13 | Dobrudža | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | : | 12 | (-6) | 6 |
14 | Septemvri Sofija | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 18 | (-10) | 6 |
15 | Slavija Sofija | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 16 | (-7) | 5 |
16 | Botev Plovdiv | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 13 | (-8) | 4 |
1-4.mesto - Plej of
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levski | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | |
2. | Ludogorec Razgrad | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | |
3. | CSKA 1948 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | |
4. | Lok. Plovdiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 6 | |
5. | Černo More | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | |
6. | Montana | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | 3 | |
7. | Lok. Sofija | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | |
8. | Botev Vraca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | |
9. | Beroe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 8 | 5 | |
10. | CSKA Sofija | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
11. | Spartak Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
12. | Arda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 6 | 3 | |
13. | Dobrudža | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 8 | 0 | |
14. | Septemvri Sofija | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 12 | 0 | |
15. | Slavija Sofija | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | 0 | |
16. | Botev Plovdiv | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 |
Montana
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | Botev Plovdiv | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | Dobrudža | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Septemvri Sofija | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
15.08.2025 | CSKA 1948 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
08.08.2025 | Botev Vraca | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Lok. Sofija | 0:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
28.07.2025 | Lok. Plovdiv | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
20.07.2025 | Levski | 0:5 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
24.05.2025 | Etar V. Tarnovo | 0:2 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
19.05.2025 | Botev Plovdiv II | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 |
Dobrudža
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | Černo More | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | Montana | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Botev Vraca | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
18.08.2025 | Septemvri Sofija | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
08.08.2025 | CSKA 1948 | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Ludogorec Razgrad | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
28.07.2025 | Slavija Sofija | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
21.07.2025 | Lok. Plovdiv | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
24.05.2025 | Sportist Svoge | 3:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
16.05.2025 | Pirin | 2:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
11.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
25.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
24.05.2024 | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2023/2024 | |||
13.11.2023 | 2:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2023/2024 | |||
26.05.2023 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2022/2023 | |||
29.10.2022 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2022/2023 | |||
19.02.2022 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2021/2022 | |||
09.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2021/2022 | |||
16.03.2019 | 1:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2018/2019 | |||
01.09.2018 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2018/2019 | |||
21.03.2015 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2014/2015 | |||
23.08.2014 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2014/2015 | |||
24.03.2014 | 2:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2013/2014 | |||
24.08.2013 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2013/2014 |
Montana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 15 | 6 | 6 | 3 | 13:9 | (+4) | 22 | 0,87 | 0,60 | 1,47 | 12 | 3 | 80:20 |
Domaćin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | (0) | 16 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5 | 3 | 63:38 |
Gost | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:1 | (+4) | 6 | 0,71 | 0,14 | 0,86 | 7 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari