Ponuda po danu
Po takmičenju
Čile, Čile 1
Palestino - Kokimbo Unido
Palestino
Kokimbo Unido
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolo Kolo | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | : | 10 | (+12) | 30 |
| 2 | Uačipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | : | 17 | (+4) | 22 |
| 3 | Deportes Limače | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | : | 17 | (+9) | 21 |
| 4 | Univ. Katolika | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | : | 19 | (+8) | 20 |
| 5 | Kokimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | : | 16 | (+3) | 20 |
| 6 | Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | : | 20 | (+1) | 20 |
| 7 | Everton VdM | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 11 | (+4) | 19 |
| 8 | O Higins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | : | 17 | (0) | 19 |
| 9 | Njublense | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | : | 17 | (-2) | 18 |
| 10 | Univ. Konsepsion | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | : | 21 | (-9) | 18 |
| 11 | Universidad Čile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | : | 7 | (+4) | 17 |
| 12 | Dep. La Serena | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | : | 20 | (-2) | 17 |
| 13 | Audaks Italijano | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | : | 20 | (-3) | 14 |
| 14 | Kobresal | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | : | 25 | (-6) | 13 |
| 15 | Dep. Konsepsion | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | : | 19 | (-9) | 11 |
| 16 | Union La Kalera | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | : | 26 | (-14) | 10 |
1. i 2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Liga Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Liga Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolo Kolo | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | : | 5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 15 | |
| 2. | Uačipato | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 9 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | 7 | |
| 3. | Deportes Limače | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | : | 13 | 6 | |
| 4. | Univ. Katolika | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | 10 | |
| 5. | Kokimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | 10 | |
| 6. | Palestino | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 13 | 6 | |
| 7. | Everton VdM | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 7 | |
| 8. | O Higins | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | 7 | |
| 9. | Njublense | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 8 | 9 | |
| 10. | Univ. Konsepsion | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 15 | 6 | |
| 11. | Universidad Čile | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | : | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | : | 4 | 8 | |
| 12. | Dep. La Serena | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 15 | 5 | |
| 13. | Audaks Italijano | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 12 | 1 | |
| 14. | Kobresal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | 4 | |
| 15. | Dep. Konsepsion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 6 | |
| 16. | Union La Kalera | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 15 | 3 | |
Palestino
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Deportivo Riestra | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Union La Kalera | 2:1 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 21.05.2026 | Gremio | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Dep. La Serena | 5:1 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 12.05.2026 | Deportes Limače | 3:2 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Montevideo Siti Torke | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Everton VdM | 2:2 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 30.04.2026 | Gremio | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Dep. Konsepsion | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Kolo Kolo | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 |
Kokimbo Unido
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Nasional Mont. | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 22.05.2026 | Everton VdM | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 19.05.2026 | Deportes Tolima | 3:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Audaks Italijano | 3:0 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Kolo Kolo | 1:0 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Uačipato | 2:2 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 08.05.2026 | Univerzitario | 2:1 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Kolo Kolo | 1:3 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Deportes Tolima | 0:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Union La Kalera | 2:1 | 3+ | Čile 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Palestino | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 35 | 13 | 12 | 10 | 54:43 | (+11) | 97 | 1,54 | 1,23 | 2,77 | 16 | 19 | 46:54 |
| Domaćin | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:17 | (+13) | 47 | 1,76 | 1,00 | 2,76 | 8 | 9 | 47:53 |
| Gost | 18 | 4 | 8 | 6 | 24:26 | (-2) | 50 | 1,33 | 1,44 | 2,78 | 8 | 10 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari