Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Urugvaj, Urugvaj 1 (Klausura)

Penjarol - Defensor Sporting

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Penjarol

Defensor Sporting

  • Penjarol je bez pobede u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Urugvaj 1 (Klausura).
  • Na utakmicama tima Penjarol broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Urugvaj 1 (Klausura).
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Prosečne kvote 4.80 3.30 1.67 1.69 2.02
Prosečne kvote 4.80 3.30 1.67 1.69 2.02

Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Liverpul Mont. 13 9 3 1 22 : 8 (+14) 30
2 Montevideo Siti Torke 13 9 1 3 26 : 14 (+12) 28
3 Nasional Mont. 13 8 2 3 19 : 13 (+6) 26
4 Dep. Maldonado 13 6 4 3 18 : 10 (+8) 22
5 Penjarol (-1) 13 6 5 2 17 : 9 (+8) 22
6 Rasing Montevideo 13 5 4 4 18 : 14 (+4) 19
7 Progreso 13 6 1 6 13 : 15 (-2) 19
8 Huventud LP 13 4 6 3 12 : 10 (+2) 18
9 Atletiko Sero 13 5 3 5 15 : 19 (-4) 18
10 Mont. Vonderers 13 4 4 5 14 : 19 (-5) 16
11 Boston River 13 4 3 6 15 : 17 (-2) 15
12 Albion 13 4 1 8 15 : 20 (-5) 13
13 Defensor Sport. 13 3 3 7 16 : 23 (-7) 12
14 Danubio 13 2 4 7 7 : 15 (-8) 10
15 Sero Largo 13 1 6 6 10 : 17 (-7) 9
16 Sentral Espanjol 13 2 2 9 8 : 22 (-14) 8
1-2.mesto u zbirnoj tabeli - Kopa Libertadores
3.mesto u zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores (2.kolo)
4.mesto u zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores (1.kolo)
5.-7.mesto u zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana

Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Liverpul Mont. 7 6 1 0 12 : 2 19 6 3 2 1 10 : 6 11
2. Montevideo Siti Torke 7 5 1 1 15 : 7 16 6 4 0 2 11 : 7 12
3. Nasional Mont. 7 4 1 2 12 : 9 13 6 4 1 1 7 : 4 13
4. Dep. Maldonado 7 4 3 0 12 : 4 15 6 2 1 3 6 : 6 7
5. Penjarol (-1) 6 3 2 1 9 : 6 11 7 3 3 1 8 : 3 12
6. Rasing Montevideo 6 5 0 1 12 : 4 15 7 0 4 3 6 : 10 4
7. Progreso 6 3 0 3 6 : 8 9 7 3 1 3 7 : 7 10
8. Huventud LP 6 2 3 1 5 : 2 9 7 2 3 2 7 : 8 9
9. Atletiko Sero 6 2 1 3 6 : 8 7 7 3 2 2 9 : 11 11
10. Mont. Vonderers 6 2 2 2 8 : 7 8 7 2 2 3 6 : 12 8
11. Boston River 6 1 3 2 4 : 5 6 7 3 0 4 11 : 12 9
12. Albion 6 2 1 3 8 : 10 7 7 2 0 5 7 : 10 6
13. Defensor Sport. 7 2 1 4 8 : 14 7 6 1 2 3 8 : 9 5
14. Danubio 7 2 2 3 5 : 9 8 6 0 2 4 2 : 6 2
15. Sero Largo 7 1 4 2 5 : 6 7 6 0 2 4 5 : 11 2
16. Sentral Espanjol 7 1 1 5 5 : 12 4 6 1 1 4 3 : 10 4

Penjarol

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.10.2026 Mont. Vonderers 1:1 0-2 Urugvaj 1 2026
27.10.2026 Montevideo Siti Torke 0:2 0-2 Urugvaj Kup zd 2026/2027
23.10.2026 Huventud LP 0:0 0-2 Urugvaj 1 2026
18.10.2026 Liverpul Mont. 0:1 0-2 Urugvaj 1 2026
10.10.2026 Progreso 1:1 0-2 Urugvaj 1 2026
04.10.2026 Rasing Montevideo 1:0 0-2 Urugvaj 1 2026
30.09.2026 Montevideo Siti Torke 1:1 0-2 Urugvaj 1 2026
26.09.2026 Boston River 2:1 3+ Urugvaj 1 2026
24.09.2026 Danubio 1:1 0-2 Urugvaj Kup gr. 2026
19.09.2026 Atletiko Sero 2:1 3+ Urugvaj 1 2026

Defensor Sporting

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.11.2026 Progreso 2:0 0-2 Urugvaj 1 2026
24.10.2026 Rasing Montevideo 3:3 3+ Urugvaj 1 2026
17.10.2026 Boston River 0:1 0-2 Urugvaj 1 2026
10.10.2026 Atletiko Sero 2:3 3+ Urugvaj 1 2026
03.10.2026 Albion 2:3 3+ Urugvaj 1 2026
30.09.2026 Plaza Kolonija 0:1 0-2 Urugvaj Kup gr. 2026
27.09.2026 Danubio 1:0 0-2 Urugvaj 1 2026
20.09.2026 Nasional Mont. 2:3 3+ Urugvaj 1 2026
13.09.2026 Dep. Maldonado 1:0 0-2 Urugvaj 1 2026
09.09.2026 Sero Largo 1:1 0-2 Urugvaj Kup gr. 2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
24.05.2026 2:0 0-2 Urugvaj 1 2026
04.05.2026 1:1 0-2 Urugvaj 1 2026
02.11.2025 2:1 3+ Urugvaj 1 2025
16.10.2025 2:0 0-2 Urugvaj, Kup 2025
07.06.2025 3:0 3+ Urugvaj 1 2025
03.05.2025 1:0 0-2 Urugvaj 1 2025
17.11.2024 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
27.07.2024 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
18.05.2024 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
07.10.2023 2:1 3+ Urugvaj 1 2023
23.07.2023 2:1 3+ Urugvaj 1 2023
25.02.2023 2:2 3+ Urugvaj 1 2023
07.08.2022 3:2 3+ Urugvaj 1 2022
13.02.2022 0:1 0-2 Urugvaj 1 2022
28.01.2021 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
01.11.2020 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
23.02.2020 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
14.09.2019 1:0 0-2 Urugvaj 1 2019
11.08.2019 2:2 3+ Urugvaj 1 2019
17.02.2019 1:0 0-2 Urugvaj 1 2019
04.11.2018 2:1 3+ Urugvaj 1 2018
07.06.2018 3:1 3+ Urugvaj 1 2018
05.05.2018 4:1 3+ Urugvaj 1 2018
10.12.2017 0:0 0-2 Urugvaj 1 po 2017
06.12.2017 1:0 0-2 Urugvaj 1 po 2017
05.11.2017 3:1 3+ Urugvaj 1 2017
08.07.2017 2:3 3+ Urugvaj 1 2017
25.03.2017 2:2 3+ Urugvaj 1 2017
10.12.2016 0:2 0-2 Urugvaj 1 2016
21.02.2016 5:1 3+ Urugvaj 1 2015/2016
30.08.2015 1:3 3+ Urugvaj 1 2015/2016
15.03.2015 2:0 0-2 Urugvaj 1 2014/2015
06.09.2014 0:0 0-2 Urugvaj 1 2014/2015
07.02.2014 2:2 3+ Urugvaj 1 2013/2014
25.08.2013 1:1 0-2 Urugvaj 1 2013/2014
04.06.2013 3:1 3+ Urugvaj 1 po 2012/2013
28.04.2013 0:1 0-2 Urugvaj 1 2012/2013
04.11.2012 2:1 3+ Urugvaj 1 2012/2013
05.04.2012 0:0 0-2 Urugvaj 1 2011/2012
03.09.2011 1:0 0-2 Urugvaj 1 2011/2012
22.05.2011 1:1 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
20.11.2010 0:1 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
28.03.2010 3:2 3+ Urugvaj 1 2009/2010
31.10.2009 1:1 0-2 Urugvaj 1 2009/2010
21.03.2009 0:1 0-2 Urugvaj 1 2008/2009
28.09.2008 0:0 0-2 Urugvaj 1 2008/2009
02.07.2008 0:3 3+ Urugvaj 1 2007/2008
25.06.2008 0:0 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
22.06.2008 1:2 3+ Urugvaj 1 2007/2008
20.04.2008 1:0 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
07.11.2007 0:2 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
03.06.2007 0:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
18.02.2007 2:2 3+ Urugvaj 1 2006/2007
20.08.2006 0:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
16.04.2006 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005/2006
02.10.2005 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005/2006
20.03.2005 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005
19.01.2005 2:2 3+ Urugvaj 1 2004
16.01.2005 2:1 3+ Urugvaj 1 2004
24.11.2004 1:1 0-2 Urugvaj 1 2004
29.09.2004 1:2 3+ Urugvaj 1 2004
21.03.2004 1:1 0-2 Urugvaj 1 2004
20.07.2003 2:0 0-2 Urugvaj 1 2003
21.02.2003 2:1 3+ Urugvaj 1 2003
05.10.2002 3:2 3+ Urugvaj 1 2002
21.07.2002 3:2 3+ Urugvaj 1 2002
27.04.2002 2:1 3+ Urugvaj 1 2002
23.09.2001 3:2 3+ Urugvaj 1 2001
07.08.2001 2:2 3+ Urugvaj 1 2001
15.04.2001 3:1 3+ Urugvaj 1 2001
13.12.2000 2:2 3+ Urugvaj 1 2000
10.09.2000 0:0 0-2 Urugvaj 1 2000
02.04.2000 1:4 3+ Urugvaj 1 2000
Penjarol
Ukupno 73 33 23 17 108:82 (+26) 190 1,48 1,12 2,60 36 37 49:51
Domaćin 40 19 10 11 60:45 (+15) 105 1,50 1,13 2,63 20 20 50:50
Gost 33 14 13 6 48:37 (+11) 85 1,45 1,12 2,58 16 17 48:52

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno