Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 3
Reding - Luton Taun
Reding
Luton Taun
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kardif Siti | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | : | 31 | (+31) | 69 |
| 2 | Linkoln Siti | 32 | 19 | 8 | 5 | 57 | : | 31 | (+26) | 65 |
| 3 | Bolton Vond. | 33 | 15 | 12 | 6 | 43 | : | 31 | (+12) | 57 |
| 4 | Bradford Siti | 31 | 16 | 7 | 8 | 40 | : | 33 | (+7) | 55 |
| 5 | Stokport Kaunti | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 | : | 36 | (+6) | 53 |
| 6 | Hadersfild Taun | 33 | 14 | 7 | 12 | 53 | : | 44 | (+9) | 49 |
| 7 | Stivenidž | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | : | 31 | (+3) | 48 |
| 8 | Reding | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | : | 42 | (+5) | 47 |
| 9 | Luton Taun | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | : | 38 | (+3) | 45 |
| 10 | Vikomb Vond. | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | : | 35 | (+8) | 44 |
| 11 | Piterboro Jun. | 33 | 14 | 2 | 17 | 46 | : | 45 | (+1) | 44 |
| 12 | Plimut Argajl | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 | : | 47 | (-3) | 43 |
| 13 | Barnsli | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | : | 50 | (-1) | 41 |
| 14 | Egziter Siti | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | : | 31 | (+3) | 40 |
| 15 | Mensfild Taun | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | : | 33 | (+4) | 39 |
| 16 | AFC Vimbldon | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | : | 45 | (-9) | 39 |
| 17 | Blekpul | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | : | 48 | (-10) | 36 |
| 18 | Donkaster Rov. | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | : | 50 | (-16) | 36 |
| 19 | Barton Albion | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | : | 45 | (-11) | 35 |
| 20 | Nortempton Taun | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | : | 43 | (-14) | 34 |
| 21 | Lejton Orijent | 31 | 9 | 6 | 16 | 41 | : | 52 | (-11) | 33 |
| 22 | Vigan Atletik | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | : | 42 | (-11) | 31 |
| 23 | Roteram Jun. | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | : | 44 | (-13) | 31 |
| 24 | Port Vejl | 29 | 5 | 7 | 17 | 23 | : | 42 | (-19) | 22 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kardif Siti | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | : | 18 | 43 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | : | 13 | 26 | |
| 2. | Linkoln Siti | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | : | 15 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 16 | 25 | |
| 3. | Bolton Vond. | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | : | 11 | 37 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | : | 20 | 20 | |
| 4. | Bradford Siti | 16 | 12 | 2 | 2 | 25 | : | 12 | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 21 | 17 | |
| 5. | Stokport Kaunti | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | : | 19 | 28 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 17 | 25 | |
| 6. | Hadersfild Taun | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | : | 15 | 32 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | : | 29 | 17 | |
| 7. | Stivenidž | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | : | 8 | 30 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | : | 23 | 18 | |
| 8. | Reding | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | : | 19 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 23 | 17 | |
| 9. | Luton Taun | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | : | 14 | 31 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 24 | 14 | |
| 10. | Vikomb Vond. | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | : | 15 | 30 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | : | 20 | 14 | |
| 11. | Piterboro Jun. | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | : | 19 | 23 | 17 | 7 | 0 | 10 | 19 | : | 26 | 21 | |
| 12. | Plimut Argajl | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | : | 24 | 18 | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | : | 23 | 25 | |
| 13. | Barnsli | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | : | 24 | 27 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | : | 26 | 14 | |
| 14. | Egziter Siti | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 13 | 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | : | 18 | 15 | |
| 15. | Mensfild Taun | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | : | 14 | 22 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 19 | 17 | |
| 16. | AFC Vimbldon | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | : | 12 | 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | : | 33 | 21 | |
| 17. | Blekpul | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 25 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | : | 23 | 11 | |
| 18. | Donkaster Rov. | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | : | 21 | 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | : | 29 | 14 | |
| 19. | Barton Albion | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | : | 22 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 23 | 14 | |
| 20. | Nortempton Taun | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | : | 15 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | : | 28 | 13 | |
| 21. | Lejton Orijent | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | : | 20 | 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | : | 32 | 10 | |
| 22. | Vigan Atletik | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | : | 12 | 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | : | 30 | 13 | |
| 23. | Roteram Jun. | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | : | 22 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | : | 22 | 11 | |
| 24. | Port Vejl | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | : | 19 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | : | 23 | 12 | |
Reding
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Bolton Vond. | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Vikomb Vond. | 3:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 10.02.2026 | Vigan Atletik | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | AFC Vimbldon | 2:3 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Nortempton Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Egziter Siti | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Barnsli | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Lejton Orijent | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 04.01.2026 | Stokport Kaunti | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 01.01.2026 | Barton Albion | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 |
Luton Taun
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Kardif Siti | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | Bradford Siti | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Blekpul | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Hadersfild Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Plimut Argajl | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Linkoln Siti | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 13.01.2026 | Svindon Taun | 1:2 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 10.01.2026 | Stivenidž | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 01.01.2026 | Egziter Siti | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 29.12.2025 | Lejton Orijent | 3:0 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 3:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 19.04.2023 | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2022/2023 | |||
| 01.11.2022 | 0:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2022/2023 | |||
| 07.05.2022 | 0:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2021/2022 | |||
| 19.01.2022 | 0:2 | 0-2 | Engleska 2 | 2021/2022 | |||
| 21.04.2021 | 0:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2020/2021 | |||
| 09.01.2021 | 0:1 | 0-2 | Engleska, Kup | 2020/2021 | |||
| 26.12.2020 | 2:1 | 3+ | Engleska 2 | 2020/2021 | |||
| 15.09.2020 | 0:1 | 0-2 | Engleska, LK | 2020/2021 | |||
| 04.07.2020 | 5:0 | 3+ | Engleska 2 | 2019/2020 | |||
| 09.11.2019 | 3:0 | 3+ | Engleska 2 | 2019/2020 | |||
| 26.08.2008 | 5:1 | 3+ | Engleska, LK | 2008/2009 | |||
| 17.02.2006 | 2:3 | 3+ | Engleska 2 | 2005/2006 | |||
| 03.12.2005 | 3:0 | 3+ | Engleska 2 | 2005/2006 | |||
| 03.04.2001 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2000/2001 | |||
| 23.12.2000 | 4:1 | 3+ | Engleska 3 | 2000/2001 |
| Reding | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:15 | (+14) | 44 | 1,81 | 0,94 | 2,75 | 8 | 8 | 50:50 |
| Domaćin | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | (+12) | 30 | 2,33 | 1,00 | 3,33 | 3 | 6 | 33:67 |
| Gost | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:6 | (+2) | 14 | 1,14 | 0,86 | 2,00 | 5 | 2 | 71:29 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari