Španija, Španija 1

Real Sosijedad - Betis

Real Sosijedad

Real Sosijedad

Betis

Betis


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Barselona 12 11 0 1 48 : 13 (+35) 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 31 : 10 (+21) 30
3 Atletiko Madrid 12 9 1 2 23 : 10 (+13) 28
4 Betis 12 8 2 2 20 : 15 (+5) 26
5 Real Sosijedad 12 7 1 4 21 : 20 (+1) 22
6 Sevilja 12 5 3 4 17 : 19 (-2) 18
7 Atletik Bilbao 11 4 4 3 15 : 11 (+4) 16
8 Dep. La Korunja 12 3 6 3 15 : 14 (+1) 15
9 Viljareal 12 4 3 5 17 : 15 (+2) 15
10 Rasing Santander 12 4 2 6 17 : 30 (-13) 14
11 Selta 12 2 7 3 10 : 10 (0) 13
12 Alaves 12 3 4 5 15 : 17 (-2) 13
13 Rajo Valjekano 11 3 3 5 15 : 21 (-6) 12
14 Osasuna 12 3 3 6 12 : 23 (-11) 12
15 Espanjol 12 3 3 6 13 : 14 (-1) 12
16 Hetafe 12 3 3 6 8 : 18 (-10) 12
17 Levante 12 2 5 5 16 : 21 (-5) 11
18 Elče 12 2 4 6 14 : 20 (-6) 10
19 Valensija 12 2 3 7 8 : 20 (-12) 9
20 Malaga 12 0 5 7 9 : 23 (-14) 5
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Barselona 6 5 0 1 24 : 7 15 6 6 0 0 24 : 6 18
2. Real Madrid 5 5 0 0 17 : 3 15 7 5 0 2 14 : 7 15
3. Atletiko Madrid 6 4 1 1 12 : 5 13 6 5 0 1 11 : 5 15
4. Betis 6 5 0 1 12 : 8 15 6 3 2 1 8 : 7 11
5. Real Sosijedad 6 4 1 1 8 : 7 13 6 3 0 3 13 : 13 9
6. Sevilja 6 3 1 2 7 : 7 10 6 2 2 2 10 : 12 8
7. Atletik Bilbao 6 3 2 1 11 : 5 11 5 1 2 2 4 : 6 5
8. Dep. La Korunja 6 2 3 1 8 : 6 9 6 1 3 2 7 : 8 6
9. Viljareal 6 2 1 3 8 : 7 7 6 2 2 2 9 : 8 8
10. Rasing Santander 6 3 2 1 11 : 11 11 6 1 0 5 6 : 19 3
11. Selta 7 2 3 2 9 : 6 9 5 0 4 1 1 : 4 4
12. Alaves 6 3 1 2 11 : 6 10 6 0 3 3 4 : 11 3
13. Rajo Valjekano 5 3 1 1 9 : 7 10 6 0 2 4 6 : 14 2
14. Osasuna 6 2 3 1 5 : 4 9 6 1 0 5 7 : 19 3
15. Espanjol 6 1 2 3 6 : 7 5 6 2 1 3 7 : 7 7
16. Hetafe 6 3 3 0 8 : 4 12 6 0 0 6 0 : 14 0
17. Levante 5 2 1 2 13 : 12 7 7 0 4 3 3 : 9 4
18. Elče 6 0 1 5 4 : 14 1 6 2 3 1 10 : 6 9
19. Valensija 7 0 2 5 3 : 14 2 5 2 1 2 5 : 6 7
20. Malaga 6 0 3 3 6 : 12 3 6 0 2 4 3 : 11 2

Real Sosijedad

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
08.11.2026 Rajo Valjekano 1:0 0-2 Španija 1 2026/2027
05.11.2026 Olimpik Lion 1:1 0-2 Liga Evrope 2026/2027
01.11.2026 Atletik Bilbao 1:2 3+ Španija 1 2026/2027
25.10.2026 Levante 2:1 3+ Španija 1 2026/2027
22.10.2026 Lilestrem 6:0 3+ Liga Evrope 2026/2027
18.10.2026 Malaga 5:2 3+ Španija 1 2026/2027
15.10.2026 Union Sen Žil 1:1 0-2 Liga Evrope 2026/2027
11.10.2026 Dep. La Korunja 3:2 3+ Španija 1 2026/2027
20.09.2026 Valensija 3:2 3+ Španija 1 2026/2027
17.09.2026 Bornmaut 1:2 3+ Liga Evrope 2026/2027

Betis

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
08.11.2026 Elče 2:0 0-2 Španija 1 2026/2027
04.11.2026 Borusija D. 1:2 3+ Liga Šampiona 2026/2027
31.10.2026 Malaga 2:1 3+ Španija 1 2026/2027
25.10.2026 Selta 0:0 0-2 Španija 1 2026/2027
21.10.2026 Fejenord 1:0 0-2 Liga Šampiona 2026/2027
17.10.2026 Barselona 2:5 3+ Španija 1 2026/2027
14.10.2026 Porto 3:2 3+ Liga Šampiona 2026/2027
11.10.2026 Osasuna 5:2 3+ Španija 1 2026/2027
20.09.2026 Dep. La Korunja 1:1 0-2 Španija 1 2026/2027
17.09.2026 Hetafe 1:0 0-2 Španija 1 2026/2027

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
21.08.2026 0:1 0-2 Španija 1 2026/2027
09.05.2026 2:2 3+ Španija 1 2025/2026
19.09.2025 1:3 3+ Španija 1 2025/2026
16.02.2025 0:3 3+ Španija 1 2024/2025
01.12.2024 2:0 0-2 Španija 1 2024/2025
19.05.2024 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
17.12.2023 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
25.04.2023 0:0 0-2 Španija 1 2022/2023
30.10.2022 0:2 0-2 Španija 1 2022/2023
15.04.2022 0:0 0-2 Španija 1 2021/2022
03.02.2022 0:4 3+ Španija, Kup 2021/2022
12.12.2021 0:4 3+ Španija 1 2021/2022
26.01.2021 1:1 0-2 Španija, Kup 2020/2021
23.01.2021 2:2 3+ Španija 1 2020/2021
18.10.2020 3:0 3+ Španija 1 2020/2021
19.01.2020 0:3 3+ Španija 1 2019/2020
20.10.2019 3:1 3+ Španija 1 2019/2020
04.04.2019 2:1 3+ Španija 1 2018/2019
17.01.2019 2:2 3+ Španija, Kup 2018/2019
10.01.2019 0:0 0-2 Španija, Kup 2018/2019
02.12.2018 0:1 0-2 Španija 1 2018/2019
01.03.2018 0:0 0-2 Španija 1 2017/2018
01.10.2017 4:4 3+ Španija 1 2017/2018
03.03.2017 3:2 3+ Španija 1 2016/2017
30.09.2016 1:0 0-2 Španija 1 2016/2017
30.01.2016 2:1 3+ Španija 1 2015/2016
12.09.2015 0:1 0-2 Španija 1 2015/2016
26.04.2014 1:0 0-2 Španija 1 2013/2014
15.12.2013 5:1 3+ Španija 1 2013/2014
03.03.2013 3:3 3+ Španija 1 2012/2013
06.10.2012 0:2 0-2 Španija 1 2012/2013
10.04.2012 1:1 0-2 Španija 1 2011/2012
27.11.2011 3:2 3+ Španija 1 2011/2012
23.05.2010 0:1 0-2 Španija 2 2009/2010
20.12.2009 2:0 0-2 Španija 2 2009/2010
14.04.2007 1:0 0-2 Španija 1 2006/2007
19.11.2006 0:0 0-2 Španija 1 2006/2007
26.02.2006 0:2 0-2 Španija 1 2005/2006
02.10.2005 1:1 0-2 Španija 1 2005/2006
24.04.2005 3:2 3+ Španija 1 2004/2005
04.12.2004 1:0 0-2 Španija 1 2004/2005
25.04.2004 1:2 3+ Španija 1 2003/2004
06.12.2003 0:4 3+ Španija 1 2003/2004
16.02.2003 2:3 3+ Španija 1 2002/2003
22.09.2002 3:3 3+ Španija 1 2002/2003
21.04.2002 0:3 3+ Španija 1 2001/2002
09.12.2001 0:0 0-2 Španija 1 2001/2002
Real Sosijedad
Ukupno 47 15 16 16 57:68 (-11) 125 1,21 1,45 2,66 24 23 51:49
Domaćin 23 8 12 3 36:32 (+4) 68 1,57 1,39 2,96 11 12 48:52
Gost 24 7 4 13 21:36 (-15) 57 0,88 1,50 2,38 13 11 54:46

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno