Ponuda po danu
Po takmičenju
Nemačka, Nemačka 4
SSV Jedeloh - Libek
SSV Jedeloh
Libek
Grupa 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Blau-Vajs Lone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Drohtersen/Asel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Ajntraht Norderštet 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Hanover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Hanoveršer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Kikers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Mepen 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Feniks Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Šeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | SSV Jedeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Sent Pauli 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Vejče Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Verder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altonaer 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Blau-Vajs Lone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Drohtersen/Asel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Ajntraht Norderštet 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Hanover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Hanoveršer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Kikers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Mepen 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Feniks Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Šeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | SSV Jedeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Sent Pauli 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Vejče Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Verder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Severoistok
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | BSG Hemi Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Karl Cajs Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Kemnicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Dinamo Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Ajlenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | FSV 63 Lukenvalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Grajfsvalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Halešer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Herta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Herta Zelendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Lokomotiva Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Projsen Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Rot Vajs Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | VSG Altglieničke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | ZFK Mojzelvic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Cvikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | BSG Hemi Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Karl Cajs Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Kemnicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Dinamo Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Ajlenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | FSV 63 Lukenvalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Grajfsvalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Halešer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Herta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Herta Zelendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Lokomotiva Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Projsen Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Rot Vajs Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | VSG Altglieničke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | ZFK Mojzelvic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Cvikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Bohum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Boner SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Borusija D. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Borusija MG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Fortuna 95 Dizeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Fortuna Keln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Gitersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Keln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Rodinghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | RV Oberhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Šalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Sportfrojnde Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Sportf. Zigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Videnbrik 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Vupertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Bohum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Boner SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Borusija D. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Borusija MG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Fortuna 95 Dizeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Fortuna Keln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Gitersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Keln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Rodinghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | RV Oberhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Šalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Sportfrojnde Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Sportf. Zigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Videnbrik 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Vupertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jugozapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astorija Valdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Balinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Barokštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Bajern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Ajntraht Trir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Frankfurt 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Frajburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Hesen Kasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Majnc 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Ofenbaher Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Sandhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Šot Majnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | SGV Frajberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Sonenhof Grosaspah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Štajnbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Štutgarter Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astorija Valdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Balinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Barokštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Bajern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Ajntraht Trir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Frankfurt 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Frajburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Hesen Kasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Majnc 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Ofenbaher Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Sandhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Šot Majnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | SGV Frajberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Sonenhof Grosaspah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Štajnbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Štutgarter Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bajern
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Aubštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Bajern Minhen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Bajrojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Buhbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | DJK Vilcing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Ajhštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Grojter Firt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Ilertisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Memingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Nirnberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Švaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Unterhahing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Viktorija Ašafenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Vak. Burghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Vircburger Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ansbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Aubštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Bajern Minhen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Bajrojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Buhbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | DJK Vilcing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Ajhštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Grojter Firt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Ilertisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Memingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Nirnberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Švaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Unterhahing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Viktorija Ašafenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Vak. Burghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Vircburger Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
SSV Jedeloh
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | SV Todesfelde | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Verder II | 1:8 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | VfL Oldenburg | 1:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Blau-Vajs Lone | 3:0 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | Teutonia Otensen | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Kikers Emden | 2:7 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Feniks Libek | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Ajntraht Norderštet 03 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
19.03.2025 | Holštajn Kil II | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Havelse | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 |
Libek
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Verder II | 1:6 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | VfL Oldenburg | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Blau-Vajs Lone | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Kikers Emden | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | Vejče Flensburg 08 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Feniks Libek | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Teutonia Otensen | 5:0 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Hamburger SV II | 3:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Ajntraht Norderštet 03 | 2:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Havelse | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | 3:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
20.05.2023 | 0:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2022/2023 | |||
13.11.2022 | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2022/2023 | |||
09.11.2019 | 3:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2019/2020 | |||
27.07.2019 | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2019/2020 | |||
24.11.2018 | 0:4 | 3+ | Nemačka 4 s | 2018/2019 | |||
04.08.2018 | 0:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2018/2019 | |||
17.04.2018 | 0:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2017/2018 | |||
21.03.2018 | 2:4 | 3+ | Nemačka 4 s | 2017/2018 |
SSV Jedeloh | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:25 | (-12) | 38 | 1,30 | 2,50 | 3,80 | 2 | 8 | 20:80 |
Domaćin | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:15 | (-5) | 25 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 0 | 5 | 0:100 |
Gost | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | (-7) | 13 | 0,60 | 2,00 | 2,60 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari