Ponuda po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Ulinzi Stars - Bandari
Ulinzi Stars
Bandari
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rendžers | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | (+3) | 10 |
| 2 | Kakamega Houmbojs | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 10 |
| 3 | Šabana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 7 |
| 4 | Bidko Junajted | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 7 |
| 5 | Gor Mahia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
| 6 | Najrobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | (+2) | 6 |
| 7 | AFC Leopards | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 4 | (+1) | 6 |
| 8 | KCB | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 4 | (0) | 6 |
| 9 | Bandari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 5 |
| 10 | Mara Šuger | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 5 |
| 11 | Kariobangi Šarks | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 5 |
| 12 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 5 |
| 13 | Polis Najrobi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 4 |
| 14 | Mathare Junajted | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 4 |
| 15 | Sofapaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 4 |
| 16 | Muranga SEAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | (-2) | 3 |
| 17 | APS Bomet | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | (-4) | 3 |
| 18 | Tusker | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 2 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posta Rendžers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 2. | Kakamega Houmbojs | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
| 3. | Šabana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 4. | Bidko Junajted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 5. | Gor Mahia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | |
| 6. | Najrobi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 7. | AFC Leopards | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 8. | KCB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 9. | Bandari | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | |
| 10. | Mara Šuger | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 11. | Kariobangi Šarks | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 12. | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 13. | Polis Najrobi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 14. | Mathare Junajted | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
| 15. | Sofapaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 16. | Muranga SEAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 17. | APS Bomet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 18. | Tusker | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
Ulinzi Stars
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Kakamega Houmbojs | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Mara Šuger | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | Polis Najrobi | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Kariobangi Šarks | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | Muranga SEAL | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.06.2025 | Šabana | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2025 | Gor Mahia | 2:3 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 17.05.2025 | Mathare Junajted | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 14.05.2025 | Posta Rendžers | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 04.05.2025 | Mara Šuger | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 |
Bandari
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | AFC Leopards | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Muranga SEAL | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Kariobangi Šarks | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.06.2025 | Posta Rendžers | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2025 | Mathare Junajted | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 18.05.2025 | AFC Leopards | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 14.05.2025 | Mara Šuger | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 09.05.2025 | Polis Najrobi | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 03.05.2025 | Bidko Junajted | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 11.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 06.04.2024 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 16.09.2023 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 05.04.2023 | 0:5 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 18.01.2023 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 28.05.2022 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 29.12.2021 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 15.06.2021 | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 28.02.2021 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 10.11.2019 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 02.05.2019 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 10.03.2019 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 17.06.2018 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 08.04.2018 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 11.11.2017 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2017 | |||
| 09.04.2017 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2017 | |||
| 19.11.2016 | 4:2 | 3+ | Kenija 1 | 2016 | |||
| 30.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2016 |
| Ulinzi Stars | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:22 | (-3) | 41 | 1,00 | 1,16 | 2,16 | 12 | 7 | 63:37 |
| Domaćin | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | (+5) | 21 | 1,30 | 0,80 | 2,10 | 6 | 4 | 60:40 |
| Gost | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | (-8) | 20 | 0,67 | 1,56 | 2,22 | 6 | 3 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari