Ponuda po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Ulinzi Stars - Bandari
Ulinzi Stars
Bandari
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 2 | (+9) | 16 |
| 2 | Kakamega Houmbojs | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 9 | (+2) | 15 |
| 3 | Posta Rendžers | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | : | 13 | (-2) | 13 |
| 4 | Najrobi United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | (+3) | 12 |
| 5 | AFC Leopards | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 |
| 6 | Tusker | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 12 |
| 7 | Bidko Junajted | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 12 |
| 8 | Mara Šuger | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 11 |
| 9 | Šabana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 11 |
| 10 | Sofapaka | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 11 |
| 11 | Mathare Junajted | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | (-2) | 11 |
| 12 | Bandari | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 10 |
| 13 | Polis Najrobi | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 8 |
| 14 | KCB | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 7 | (-1) | 8 |
| 15 | Muranga SEAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 8 |
| 16 | Kariobangi Šarks | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 10 | (-4) | 6 |
| 17 | Ulinzi Stars | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 6 |
| 18 | APS Bomet | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 11 | (-5) | 5 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gor Mahia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 12 | |
| 2. | Kakamega Houmbojs | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 7 | |
| 3. | Posta Rendžers | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 7 | |
| 4. | Najrobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 5. | AFC Leopards | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
| 6. | Tusker | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | |
| 7. | Bidko Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 8 | |
| 8. | Mara Šuger | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 5 | |
| 9. | Šabana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | |
| 10. | Sofapaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | |
| 11. | Mathare Junajted | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 8 | |
| 12. | Bandari | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | |
| 13. | Polis Najrobi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 14. | KCB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | |
| 15. | Muranga SEAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | |
| 16. | Kariobangi Šarks | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 17. | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | |
| 18. | APS Bomet | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
Ulinzi Stars
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Gor Mahia | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Bidko Junajted | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Kakamega Houmbojs | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Mara Šuger | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | Polis Najrobi | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Kariobangi Šarks | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | Muranga SEAL | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.06.2025 | Šabana | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2025 | Gor Mahia | 2:3 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 |
Bandari
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Sofapaka | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | KCB | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.11.2025 | Najrobi United | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Mara Šuger | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.10.2025 | AFC Leopards | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Muranga SEAL | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Kariobangi Šarks | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.06.2025 | Posta Rendžers | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2025 | Mathare Junajted | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 11.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 06.04.2024 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 16.09.2023 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 05.04.2023 | 0:5 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 18.01.2023 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 28.05.2022 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 29.12.2021 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 15.06.2021 | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 28.02.2021 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 10.11.2019 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 02.05.2019 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 10.03.2019 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 17.06.2018 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 08.04.2018 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 11.11.2017 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2017 | |||
| 09.04.2017 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2017 | |||
| 19.11.2016 | 4:2 | 3+ | Kenija 1 | 2016 | |||
| 30.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2016 |
| Ulinzi Stars | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:22 | (-3) | 41 | 1,00 | 1,16 | 2,16 | 12 | 7 | 63:37 |
| Domaćin | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | (+5) | 21 | 1,30 | 0,80 | 2,10 | 6 | 4 | 60:40 |
| Gost | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | (-8) | 20 | 0,67 | 1,56 | 2,22 | 6 | 3 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari