Ponuda po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Ulinzi Stars - Bandari
Ulinzi Stars
Bandari
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | : | 9 | (+7) | 24 |
| 2 | AFC Leopards | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | : | 9 | (+5) | 24 |
| 3 | Tusker | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | : | 11 | (+2) | 24 |
| 4 | Šabana | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | : | 12 | (+5) | 23 |
| 5 | Polis Najrobi | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | : | 9 | (+2) | 22 |
| 6 | Kakamega Houmbojs | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | : | 15 | (+3) | 21 |
| 7 | KCB | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | : | 14 | (+2) | 21 |
| 8 | Posta Rendžers | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | : | 18 | (-4) | 21 |
| 9 | Muranga SEAL | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 18 |
| 10 | Mara Šuger | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | : | 10 | (+1) | 18 |
| 11 | Mathare Junajted | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | : | 12 | (-3) | 18 |
| 12 | Najrobi United | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | (+1) | 17 |
| 13 | Bandari | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | : | 9 | (+1) | 17 |
| 14 | Ulinzi Stars | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | : | 16 | (-1) | 16 |
| 15 | Bidko Junajted | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | : | 12 | (-5) | 14 |
| 16 | APS Bomet | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 18 | (-5) | 13 |
| 17 | Sofapaka | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | : | 17 | (-6) | 13 |
| 18 | Kariobangi Šarks | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | : | 14 | (-6) | 12 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gor Mahia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 2 | 14 | |
| 2. | AFC Leopards | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 12 | |
| 3. | Tusker | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | : | 4 | 16 | |
| 4. | Šabana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | : | 5 | 16 | |
| 5. | Polis Najrobi | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | : | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 13 | |
| 6. | Kakamega Houmbojs | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | : | 11 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 7 | |
| 7. | KCB | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 14 | |
| 8. | Posta Rendžers | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | : | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | : | 12 | 11 | |
| 9. | Muranga SEAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 8 | 10 | |
| 10. | Mara Šuger | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | 9 | |
| 11. | Mathare Junajted | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | : | 5 | 12 | |
| 12. | Najrobi United | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 9 | |
| 13. | Bandari | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | : | 5 | 6 | |
| 14. | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 11 | |
| 15. | Bidko Junajted | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | : | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 8 | |
| 16. | APS Bomet | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | : | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 8 | |
| 17. | Sofapaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 18. | Kariobangi Šarks | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | : | 9 | 6 | |
Ulinzi Stars
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Posta Rendžers | 3:0 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.12.2025 | AFC Leopards | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.12.2025 | KCB | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.12.2025 | Tusker | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Bandari | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.11.2025 | Sofapaka | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.11.2025 | APS Bomet | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Gor Mahia | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Bidko Junajted | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 |
Bandari
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Mathare Junajted | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.12.2025 | Posta Rendžers | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Gor Mahia | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.12.2025 | APS Bomet | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Ulinzi Stars | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Bidko Junajted | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Sofapaka | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | KCB | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.11.2025 | Najrobi United | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Mara Šuger | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.03.2025 | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 11.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 06.04.2024 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 16.09.2023 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 05.04.2023 | 0:5 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 18.01.2023 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 28.05.2022 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 29.12.2021 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 15.06.2021 | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 28.02.2021 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 10.11.2019 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 02.05.2019 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 10.03.2019 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 17.06.2018 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 08.04.2018 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018 | |||
| 11.11.2017 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2017 | |||
| 09.04.2017 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2017 | |||
| 19.11.2016 | 4:2 | 3+ | Kenija 1 | 2016 | |||
| 30.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2016 |
| Ulinzi Stars | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 20 | 7 | 6 | 7 | 20:23 | (-3) | 43 | 1,00 | 1,15 | 2,15 | 13 | 7 | 65:35 |
| Domaćin | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:9 | (+5) | 23 | 1,27 | 0,82 | 2,09 | 7 | 4 | 64:36 |
| Gost | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | (-8) | 20 | 0,67 | 1,56 | 2,22 | 6 | 3 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari