Ponuda po danu
Po takmičenju
Čile, Čile 1
Union La Kalera - Audaks Italijano
Union La Kalera
Audaks Italijano
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokimbo Unido | 27 | 21 | 5 | 1 | 42 | : | 13 | (+29) | 68 |
| 2 | Univ. Katolika | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | : | 24 | (+16) | 51 |
| 3 | O Higins | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | : | 31 | (+7) | 50 |
| 4 | Universidad Čile | 27 | 15 | 3 | 9 | 53 | : | 29 | (+24) | 48 |
| 5 | Palestino | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | : | 27 | (+9) | 45 |
| 6 | Kobresal | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | : | 31 | (+3) | 44 |
| 7 | Audaks Italijano | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | : | 42 | (+4) | 43 |
| 8 | Kolo Kolo | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | : | 30 | (+11) | 41 |
| 9 | Uačipato | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | : | 40 | (0) | 38 |
| 10 | Njublense | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | : | 38 | (-12) | 30 |
| 11 | Union La Kalera | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | : | 32 | (-6) | 29 |
| 12 | Dep. La Serena | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | : | 46 | (-15) | 27 |
| 13 | Everton VdM | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | : | 40 | (-13) | 26 |
| 14 | Deportes Limače | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 | : | 43 | (-10) | 22 |
| 15 | Union Espanjola | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | : | 49 | (-20) | 21 |
| 16 | Deportes Ikike | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | : | 56 | (-27) | 18 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4-7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4-7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokimbo Unido | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | : | 6 | 33 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | : | 7 | 35 | |
| 2. | Univ. Katolika | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | : | 11 | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | : | 13 | 21 | |
| 3. | O Higins | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | : | 10 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | : | 21 | 22 | |
| 4. | Universidad Čile | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | : | 13 | 36 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 16 | 12 | |
| 5. | Palestino | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | : | 14 | 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | : | 13 | 19 | |
| 6. | Kobresal | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | 27 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | : | 17 | 17 | |
| 7. | Audaks Italijano | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | : | 17 | 27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | : | 25 | 16 | |
| 8. | Kolo Kolo | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | : | 14 | 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | : | 16 | 16 | |
| 9. | Uačipato | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | : | 11 | 29 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | : | 29 | 9 | |
| 10. | Njublense | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | : | 13 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | : | 25 | 15 | |
| 11. | Union La Kalera | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | : | 15 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | : | 17 | 8 | |
| 12. | Dep. La Serena | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | : | 21 | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | : | 25 | 8 | |
| 13. | Everton VdM | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | : | 15 | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | : | 25 | 10 | |
| 14. | Deportes Limače | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | : | 12 | 17 | 14 | 0 | 5 | 9 | 16 | : | 31 | 5 | |
| 15. | Union Espanjola | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | : | 26 | 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | : | 23 | 7 | |
| 16. | Deportes Ikike | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 25 | 11 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | : | 31 | 7 | |
Union La Kalera
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Deportes Ikike | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Kokimbo Unido | 0:2 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Njublense | 3:0 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Audaks Italijano | 3:4 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 12.09.2025 | Everton VdM | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 29.08.2025 | Palestino | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 23.08.2025 | Kobresal | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 16.08.2025 | Dep. La Serena | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 09.08.2025 | Uačipato | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 03.08.2025 | O Higins | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 |
Audaks Italijano
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Uačipato | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 31.10.2025 | Kobresal | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Dep. La Serena | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Union La Kalera | 4:3 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Uačipato | 2:4 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
| 29.09.2025 | Uačipato | 1:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Union Espanjola | 4:3 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 30.08.2025 | O Higins | 2:3 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 23.08.2025 | Kokimbo Unido | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 17.08.2025 | Universidad Čile | 3:1 | 3+ | Čile 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 3:4 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 25.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
| 02.09.2024 | 2:1 | 3+ | Čile 1 | 2024 | |||
| 15.04.2024 | 2:2 | 3+ | Čile 1 | 2024 | |||
| 24.09.2023 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2023 | |||
| 18.03.2023 | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2023 | |||
| 10.10.2022 | 2:0 | 0-2 | Čile 1 | 2022 | |||
| 10.05.2022 | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2022 | |||
| 12.09.2021 | 3:2 | 3+ | Čile 1 | 2021 | |||
| 18.04.2021 | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2021 | |||
| 18.01.2021 | 3:1 | 3+ | Čile 1 | 2020 | |||
| 04.10.2020 | 3:2 | 3+ | Čile 1 | 2020 | |||
| 21.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2019 | |||
| 06.10.2018 | 0:4 | 3+ | Čile 1 | 2018 | |||
| 05.05.2018 | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2018 | |||
| 15.02.2016 | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2015/2016 | |||
| 29.08.2015 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2015/2016 | |||
| 04.04.2015 | 2:2 | 3+ | Čile 1 | 2014/2015 | |||
| 02.11.2014 | 2:2 | 3+ | Čile 1 | 2014/2015 | |||
| 07.02.2014 | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2013/2014 | |||
| 31.08.2013 | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2013/2014 | |||
| 05.04.2013 | 3:3 | 3+ | Čile 1 | 2013 | |||
| 21.10.2012 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2012 | |||
| 29.04.2012 | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2012 | |||
| 23.09.2011 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2011 | |||
| 20.03.2011 | 3:1 | 3+ | Čile 1 | 2011 |
| Union La Kalera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 26 | 10 | 10 | 6 | 40:36 | (+4) | 76 | 1,54 | 1,38 | 2,92 | 11 | 15 | 42:58 |
| Domaćin | 13 | 6 | 6 | 1 | 20:14 | (+6) | 34 | 1,54 | 1,08 | 2,62 | 7 | 6 | 54:46 |
| Gost | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:22 | (-2) | 42 | 1,54 | 1,69 | 3,23 | 4 | 9 | 31:69 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari