Ponuda po danu
Po takmičenju
Nemačka, Nemačka 4
VSG Altglieničke - Herta II
VSG Altglieničke
Herta II
Grupa 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oldenburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | : | 19 | (+28) | 36 |
2 | Drohtersen/Asel | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | : | 20 | (+24) | 36 |
3 | Mepen 1912 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | : | 15 | (+32) | 35 |
4 | SSV Jedeloh | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | : | 17 | (+20) | 34 |
5 | Feniks Libek | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | : | 15 | (+7) | 24 |
6 | Hanover 96 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | : | 20 | (+5) | 21 |
7 | Vejče Flensburg 08 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | : | 37 | (-1) | 19 |
8 | Verder II | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | : | 34 | (-6) | 18 |
9 | Šeningen | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | : | 34 | (-11) | 18 |
10 | Bremer SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | : | 18 | (-1) | 17 |
11 | Libek | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | : | 29 | (-10) | 16 |
12 | Kikers Emden | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | : | 26 | (-3) | 15 |
13 | Altonaer 93 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 31 | (-10) | 15 |
14 | Hanoveršer | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | : | 41 | (-21) | 15 |
15 | Ajntraht Norderštet 03 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | : | 33 | (-9) | 14 |
16 | Hamburger SV II | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | : | 30 | (-9) | 14 |
17 | Blau-Vajs Lone | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | : | 39 | (-19) | 11 |
18 | Sent Pauli 1910 II | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | : | 32 | (-16) | 9 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Oldenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | : | 15 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | : | 4 | 18 | |
2. | Drohtersen/Asel | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | : | 9 | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 11 | 15 | |
3. | Mepen 1912 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | : | 5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 10 | 16 | |
4. | SSV Jedeloh | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 10 | 17 | |
5. | Feniks Libek | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 11 | 9 | |
6. | Hanover 96 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 11 | |
7. | Vejče Flensburg 08 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 15 | 7 | |
8. | Verder II | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 15 | 10 | |
9. | Šeningen | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 22 | 9 | |
10. | Bremer SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 10 | 4 | |
11. | Libek | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 23 | 9 | |
12. | Kikers Emden | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | : | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | 6 | |
13. | Altonaer 93 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 18 | 7 | |
14. | Hanoveršer | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 26 | 6 | |
15. | Ajntraht Norderštet 03 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 18 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | : | 15 | 11 | |
16. | Hamburger SV II | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 16 | 9 | |
17. | Blau-Vajs Lone | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 22 | 3 | |
18. | Sent Pauli 1910 II | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | : | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | 6 |
Severoistok
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiva Lajpcig | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | : | 5 | (+18) | 31 |
2 | Karl Cajs Jena | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | : | 5 | (+19) | 29 |
3 | Rot Vajs Erfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | : | 15 | (+9) | 26 |
4 | Halešer | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | : | 10 | (+7) | 23 |
5 | VSG Altglieničke | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | : | 11 | (+6) | 23 |
6 | FSV 63 Lukenvalde | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | : | 15 | (+2) | 22 |
7 | Cvikau | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | : | 12 | (+1) | 21 |
8 | Magdeburg II | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | : | 15 | (+9) | 17 |
9 | Projsen Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | : | 17 | (-3) | 16 |
10 | Kemnicer | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | : | 17 | (-2) | 15 |
11 | Babelsberg 03 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | : | 19 | (-1) | 14 |
12 | Dinamo Berlin | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | (-6) | 12 |
13 | Herta II | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 | : | 27 | (-8) | 12 |
14 | ZFK Mojzelvic | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 11 |
15 | Grajfsvalder | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 18 | (-8) | 7 |
16 | BSG Hemi Lajpcig | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | : | 17 | (-9) | 7 |
17 | Ajlenburg | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | : | 24 | (-13) | 7 |
18 | Herta Zelendorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | : | 25 | (-15) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiva Lajpcig | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | |
2. | Karl Cajs Jena | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 11 | |
3. | Rot Vajs Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 5 | 16 | |
4. | Halešer | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 10 | |
5. | VSG Altglieničke | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 9 | |
6. | FSV 63 Lukenvalde | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | |
7. | Cvikau | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 7 | |
8. | Magdeburg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | |
9. | Projsen Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | |
10. | Kemnicer | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | |
11. | Babelsberg 03 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 11 | |
12. | Dinamo Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | 5 | |
13. | Herta II | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | : | 17 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 10 | 3 | |
14. | ZFK Mojzelvic | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | 4 | |
15. | Grajfsvalder | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 12 | 2 | |
16. | BSG Hemi Lajpcig | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 9 | 1 | |
17. | Ajlenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 16 | 3 | |
18. | Herta Zelendorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 15 | 1 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šalke 04 II | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | : | 13 | (+9) | 24 |
2 | Fortuna Keln | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | : | 10 | (+18) | 23 |
3 | Gitersloh 2000 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | : | 14 | (+9) | 23 |
4 | Sportf. Zigen | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | : | 13 | (+10) | 21 |
5 | Borusija MG II | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | : | 17 | (+5) | 20 |
6 | RV Oberhauzen | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | : | 14 | (0) | 20 |
7 | Borusija D. II | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | : | 19 | (+6) | 19 |
8 | Keln II | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | : | 22 | (-5) | 17 |
9 | Boholt | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | : | 20 | (+2) | 16 |
10 | Fortuna 95 Dizeldorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | : | 24 | (-5) | 15 |
11 | Vupertaler SV | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | : | 25 | (-6) | 15 |
12 | Sportfrojnde Lote | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 22 | (-6) | 15 |
13 | Paderborn 07 II | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | : | 14 | (+6) | 14 |
14 | Rodinghauzen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | : | 19 | (-2) | 14 |
15 | Boner SK | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | (-8) | 12 |
16 | Videnbrik 2000 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 23 | (-8) | 11 |
17 | Bohum II | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | : | 19 | (-5) | 9 |
18 | Velbert | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | : | 29 | (-20) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šalke 04 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 13 | |
2. | Fortuna Keln | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | : | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 11 | |
3. | Gitersloh 2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 13 | |
4. | Sportf. Zigen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | : | 8 | 12 | |
5. | Borusija MG II | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | : | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 13 | |
6. | RV Oberhauzen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 10 | |
7. | Borusija D. II | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 11 | 10 | |
8. | Keln II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | 7 | |
9. | Boholt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 14 | 6 | |
10. | Fortuna 95 Dizeldorf II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 16 | 4 | |
11. | Vupertaler SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 13 | 10 | |
12. | Sportfrojnde Lote | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 10 | |
13. | Paderborn 07 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | : | 8 | 4 | |
14. | Rodinghauzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 7 | |
15. | Boner SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 8 | |
16. | Videnbrik 2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 15 | 1 | |
17. | Bohum II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 6 | 7 | |
18. | Velbert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 16 | 3 |
Jugozapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGV Frajberg | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | : | 12 | (+23) | 30 |
2 | Štajnbah | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | : | 16 | (+16) | 26 |
3 | Astorija Valdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | : | 19 | (+9) | 24 |
4 | Majnc 05 II | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | : | 16 | (+8) | 24 |
5 | Sonenhof Grosaspah | 13 | 5 | 6 | 2 | 36 | : | 24 | (+12) | 21 |
6 | Homburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | : | 20 | (+8) | 20 |
7 | Ajntraht Trir | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | : | 21 | (+4) | 20 |
8 | Frankfurt 1899 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | : | 17 | (+3) | 20 |
9 | Štutgarter Kikers | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 18 | (-1) | 20 |
10 | Hesen Kasel | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | : | 20 | (+5) | 19 |
11 | Ofenbaher Kikers | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | : | 25 | (-1) | 19 |
12 | Frajburg II | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | : | 34 | (-8) | 16 |
13 | Sandhauzen | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | : | 32 | (-8) | 15 |
14 | Barokštad | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | : | 19 | (+3) | 14 |
15 | TSG Balingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | : | 31 | (-17) | 11 |
16 | Bajern Alzenau | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | : | 34 | (-16) | 8 |
17 | Balinger | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | : | 33 | (-21) | 7 |
18 | Šot Majnc | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | : | 37 | (-19) | 5 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGV Frajberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | : | 7 | 14 | |
2. | Štajnbah | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | : | 5 | 14 | |
3. | Astorija Valdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 11 | 12 | |
4. | Majnc 05 II | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | : | 7 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | 9 | |
5. | Sonenhof Grosaspah | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | : | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | : | 10 | 13 | |
6. | Homburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 13 | 8 | |
7. | Ajntraht Trir | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 2 | |
8. | Frankfurt 1899 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 13 | |
9. | Štutgarter Kikers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | 9 | |
10. | Hesen Kasel | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 8 | |
11. | Ofenbaher Kikers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | 11 | |
12. | Frajburg II | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 16 | 8 | |
13. | Sandhauzen | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 14 | 7 | |
14. | Barokštad | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 13 | 8 | |
15. | TSG Balingen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 18 | 7 | |
16. | Bajern Alzenau | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | : | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 15 | 3 | |
17. | Balinger | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | : | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 20 | 4 | |
18. | Šot Majnc | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | : | 18 | 5 |
Bajern
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhahing | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | : | 12 | (+23) | 33 |
2 | Vircburger Kikers | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | : | 13 | (+12) | 28 |
3 | Nirnberg II | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | (+8) | 28 |
4 | Vak. Burghauzen | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | : | 13 | (+12) | 26 |
5 | Ilertisen | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 26 | (+6) | 23 |
6 | Ajhštat | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | : | 11 | (+8) | 22 |
7 | Aubštat | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | : | 21 | (0) | 22 |
8 | Memingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 18 | (+3) | 20 |
9 | DJK Vilcing | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | : | 21 | (0) | 19 |
10 | Buhbach | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | : | 28 | (-5) | 18 |
11 | Bajern Minhen II | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | (+8) | 17 |
12 | Ansbah | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | : | 31 | (-5) | 16 |
13 | Bajrojt | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | : | 20 | (-7) | 15 |
14 | Viktorija Ašafenburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | : | 29 | (-16) | 12 |
15 | Augsburg II | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 26 | (-8) | 11 |
16 | Grojter Firt II | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | : | 21 | (-3) | 10 |
17 | Hankofen-Hailing | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | : | 31 | (-20) | 10 |
18 | Švaben Augsburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | : | 29 | (-16) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unterhahing | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 5 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 7 | 17 | |
2. | Vircburger Kikers | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 14 | |
3. | Nirnberg II | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | : | 13 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | |
4. | Vak. Burghauzen | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | : | 5 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 7 | |
5. | Ilertisen | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | : | 14 | 13 | |
6. | Ajhštat | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 4 | 10 | |
7. | Aubštat | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 12 | 14 | |
8. | Memingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 5 | 13 | |
9. | DJK Vilcing | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | : | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 12 | 7 | |
10. | Buhbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 17 | 7 | |
11. | Bajern Minhen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 8 | 10 | |
12. | Ansbah | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | : | 21 | 5 | |
13. | Bajrojt | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 8 | 7 | |
14. | Viktorija Ašafenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 16 | 5 | |
15. | Augsburg II | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 16 | 9 | |
16. | Grojter Firt II | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 8 | |
17. | Hankofen-Hailing | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 20 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 11 | 3 | |
18. | Švaben Augsburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | : | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 5 |
VSG Altglieničke
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Halešer | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
03.10.2025 | BSG Hemi Lajpcig | 0:3 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
28.09.2025 | Dinamo Berlin | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
19.09.2025 | Babelsberg 03 | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
16.09.2025 | ZFK Mojzelvic | 1:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
12.09.2025 | Cvikau | 3:0 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | FSV 63 Lukenvalde | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
26.08.2025 | Rot Vajs Erfurt | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
22.08.2025 | Ajlenburg | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
08.08.2025 | Karl Cajs Jena | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 |
Herta II
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | Kemnicer | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
10.10.2025 | Magdeburg II | 0:6 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
26.09.2025 | Rot Vajs Erfurt | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
21.09.2025 | Lokomotiva Lajpcig | 2:7 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
17.09.2025 | Projsen Berlin | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
12.09.2025 | Dinamo Berlin | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
03.09.2025 | ZFK Mojzelvic | 2:3 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Herta Zelendorf | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
27.08.2025 | Cvikau | 3:3 | 3+ | Nemačka 4 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Grajfsvalder | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 4:2 | 3+ | Nemačka 4 si | 2024/2025 | |||
23.08.2024 | 0:2 | 0-2 | Nemačka 4 si | 2024/2025 | |||
09.02.2024 | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 si | 2023/2024 | |||
18.08.2023 | 2:6 | 3+ | Nemačka 4 si | 2023/2024 | |||
15.04.2023 | 2:3 | 3+ | Nemačka 4 si | 2022/2023 | |||
30.10.2022 | 5:0 | 3+ | Nemačka 4 si | 2022/2023 | |||
22.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 si | 2021/2022 | |||
29.10.2021 | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 si | 2021/2022 | |||
09.11.2019 | 3:0 | 3+ | Nemačka 4 si | 2019/2020 | |||
08.12.2018 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 si | 2018/2019 | |||
01.08.2018 | 3:2 | 3+ | Nemačka 4 si | 2018/2019 | |||
25.04.2018 | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 si | 2017/2018 | |||
08.09.2017 | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 si | 2017/2018 |
VSG Altglieničke | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:23 | (+4) | 50 | 2,08 | 1,77 | 3,85 | 5 | 8 | 38:62 |
Domaćin | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:18 | (-8) | 28 | 1,43 | 2,57 | 4,00 | 2 | 5 | 29:71 |
Gost | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | (+12) | 22 | 2,83 | 0,83 | 3,67 | 3 | 3 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari