Ponuda po danu
Po takmičenju
Uganda, Uganda 1
Vajpers Vakiso Taun - BIDKO Bul
Vajpers Vakiso Taun
BIDKO Bul
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajpers Vakiso Taun | 27 | 17 | 9 | 1 | 50 | : | 17 | (+33) | 60 |
| 2 | KKSA | 27 | 17 | 4 | 6 | 40 | : | 20 | (+20) | 55 |
| 3 | Kitara | 27 | 16 | 6 | 5 | 38 | : | 16 | (+22) | 54 |
| 4 | SK Vila | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | : | 14 | (+24) | 52 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 28 | : | 16 | (+12) | 50 |
| 6 | Entebe UPPC | 27 | 13 | 7 | 7 | 25 | : | 19 | (+6) | 46 |
| 7 | Police Jinja | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | : | 32 | (+7) | 44 |
| 8 | BIDKO Bul | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | : | 28 | (+1) | 35 |
| 9 | Maruns | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | : | 24 | (+1) | 34 |
| 10 | Ekspres | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | : | 27 | (-2) | 33 |
| 11 | URA | 27 | 4 | 14 | 9 | 23 | : | 29 | (-6) | 26 |
| 12 | Lugazi | 27 | 5 | 8 | 14 | 19 | : | 35 | (-16) | 23 |
| 13 | Mbarara Siti | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | : | 40 | (-18) | 23 |
| 14 | UPDF | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | : | 37 | (-15) | 21 |
| 15 | Kalvari | 27 | 3 | 7 | 17 | 11 | : | 38 | (-27) | 16 |
| 16 | Buhimba | 27 | 4 | 3 | 20 | 16 | : | 58 | (-42) | 15 |
1.mesto - Afrička Liga Šampiona
2.mesto - Afrički Kup Konfederacije
2.mesto - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vajpers Vakiso Taun | 14 | 10 | 4 | 0 | 31 | : | 7 | 34 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | : | 10 | 26 | |
| 2. | KKSA | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | : | 9 | 35 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | : | 11 | 20 | |
| 3. | Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | : | 6 | 33 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | : | 10 | 21 | |
| 4. | SK Vila | 14 | 9 | 5 | 0 | 24 | : | 5 | 32 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | : | 9 | 20 | |
| 5. | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 16 | : | 8 | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | : | 8 | 23 | |
| 6. | Entebe UPPC | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | : | 8 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | : | 11 | 23 | |
| 7. | Police Jinja | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | : | 10 | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | : | 22 | 16 | |
| 8. | BIDKO Bul | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 16 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | : | 12 | 19 | |
| 9. | Maruns | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | : | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | : | 20 | 10 | |
| 10. | Ekspres | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | : | 12 | 21 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | : | 15 | 12 | |
| 11. | URA | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | : | 15 | 18 | 14 | 0 | 8 | 6 | 5 | : | 14 | 8 | |
| 12. | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | : | 17 | 16 | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | : | 18 | 7 | |
| 13. | Mbarara Siti | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 14 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | : | 26 | 10 | |
| 14. | UPDF | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | : | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 25 | 11 | |
| 15. | Kalvari | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | : | 12 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | : | 26 | 2 | |
| 16. | Buhimba | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | : | 20 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | : | 38 | 4 | |
Vajpers Vakiso Taun
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | URA | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 29.04.2026 | KKSA | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Entebe UPPC | 3:0 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | Buhimba | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 15.04.2026 | SK Vila | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 10.04.2026 | Kitara | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Kalvari | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 11.03.2026 | UPDF | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Mbarara Siti | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 03.03.2026 | Lugazi | 3:0 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 |
BIDKO Bul
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | SK Vila | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 28.04.2026 | NEC Kampala | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 24.04.2026 | Ekspres | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | UPDF | 2:5 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 16.04.2026 | URA | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.04.2026 | Maruns | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.03.2026 | Mbarara Siti | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 10.03.2026 | Buhimba | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 06.03.2026 | Kalvari | 5:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 03.03.2026 | Police Jinja | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 14.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 01.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
| 22.12.2023 | 2:3 | 3+ | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
| 23.05.2023 | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2022/2023 | |||
| 17.12.2022 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2022/2023 | |||
| 09.02.2022 | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 08.01.2022 | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 23.02.2021 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
| 09.02.2020 | 3:2 | 3+ | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 22.10.2019 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 04.05.2019 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 19.12.2018 | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 11.04.2018 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 15.09.2017 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 03.03.2017 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2016/2017 | |||
| 10.09.2016 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2016/2017 |
| Vajpers Vakiso Taun | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 11 | 5 | 3 | 28:17 | (+11) | 45 | 1,47 | 0,89 | 2,37 | 11 | 8 | 58:42 |
| Domaćin | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:8 | (+7) | 23 | 1,50 | 0,80 | 2,30 | 6 | 4 | 60:40 |
| Gost | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | (+4) | 22 | 1,44 | 1,00 | 2,44 | 5 | 4 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari