Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 4
Volsol - Kembridž Junajted
Volsol
Kembridž Junajted
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromli | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | : | 34 | (+22) | 64 |
| 2 | Svindon Taun | 33 | 19 | 4 | 10 | 55 | : | 38 | (+17) | 61 |
| 3 | Kembridž Jun. | 32 | 17 | 9 | 6 | 46 | : | 26 | (+20) | 60 |
| 4 | MK Dons | 32 | 16 | 10 | 6 | 60 | : | 33 | (+27) | 58 |
| 5 | Nots Kaunti | 32 | 17 | 7 | 8 | 47 | : | 32 | (+15) | 58 |
| 6 | Česterfild | 32 | 13 | 13 | 6 | 51 | : | 42 | (+9) | 52 |
| 7 | Salford Siti | 30 | 16 | 4 | 10 | 42 | : | 38 | (+4) | 52 |
| 8 | Kru Aleksandra | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | : | 39 | (+9) | 50 |
| 9 | Volsol | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | : | 31 | (+7) | 49 |
| 10 | Grimzbi Taun | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | : | 32 | (+10) | 48 |
| 11 | Barnet | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | : | 33 | (+8) | 47 |
| 12 | Kolčester Jun. | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | : | 33 | (+11) | 46 |
| 13 | Akrington Stenli | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | : | 31 | (+5) | 46 |
| 14 | Gilingem | 31 | 10 | 11 | 10 | 40 | : | 38 | (+2) | 41 |
| 15 | Flitvud Taun | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | : | 40 | (0) | 41 |
| 16 | Oldam Atletik | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | : | 30 | (+1) | 39 |
| 17 | Tranmer Rovers | 32 | 9 | 8 | 15 | 45 | : | 52 | (-7) | 35 |
| 18 | Čeltnem Taun | 31 | 9 | 5 | 17 | 30 | : | 52 | (-22) | 32 |
| 19 | Šruzberi Taun | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | : | 51 | (-22) | 32 |
| 20 | Berou | 31 | 7 | 6 | 18 | 31 | : | 47 | (-16) | 27 |
| 21 | Krouli Taun | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | : | 53 | (-21) | 27 |
| 22 | Bristol Rovers | 32 | 8 | 3 | 21 | 29 | : | 55 | (-26) | 27 |
| 23 | Herogejt Taun | 33 | 6 | 7 | 20 | 24 | : | 51 | (-27) | 25 |
| 24 | Njuport Kaunti | 32 | 6 | 6 | 20 | 32 | : | 58 | (-26) | 24 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bromli | 16 | 9 | 7 | 0 | 32 | : | 18 | 34 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | : | 16 | 30 | |
| 2. | Svindon Taun | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | : | 16 | 33 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | : | 22 | 28 | |
| 3. | Kembridž Jun. | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | : | 11 | 37 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | : | 15 | 23 | |
| 4. | MK Dons | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | : | 15 | 32 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | : | 18 | 26 | |
| 5. | Nots Kaunti | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | : | 15 | 33 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | : | 17 | 25 | |
| 6. | Česterfild | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | : | 16 | 28 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | : | 26 | 24 | |
| 7. | Salford Siti | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | : | 20 | 27 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | : | 18 | 25 | |
| 8. | Kru Aleksandra | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | : | 20 | 31 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 19 | 19 | |
| 9. | Volsol | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | : | 16 | 24 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 15 | 25 | |
| 10. | Grimzbi Taun | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | : | 13 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | : | 19 | 24 | |
| 11. | Barnet | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | : | 21 | 23 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | : | 12 | 24 | |
| 12. | Kolčester Jun. | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 15 | 25 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | : | 18 | 21 | |
| 13. | Akrington Stenli | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | : | 13 | 27 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | : | 18 | 19 | |
| 14. | Gilingem | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | : | 19 | 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | : | 19 | 17 | |
| 15. | Flitvud Taun | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | : | 23 | 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | : | 17 | 19 | |
| 16. | Oldam Atletik | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | : | 15 | 22 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | : | 15 | 17 | |
| 17. | Tranmer Rovers | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | : | 26 | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | : | 26 | 18 | |
| 18. | Čeltnem Taun | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | : | 19 | 19 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | : | 33 | 13 | |
| 19. | Šruzberi Taun | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | : | 17 | 26 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | : | 34 | 6 | |
| 20. | Berou | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | : | 22 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | : | 25 | 15 | |
| 21. | Krouli Taun | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | : | 22 | 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | : | 31 | 10 | |
| 22. | Bristol Rovers | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | : | 25 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | : | 30 | 11 | |
| 23. | Herogejt Taun | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | : | 29 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | : | 22 | 15 | |
| 24. | Njuport Kaunti | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 26 | 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | : | 32 | 14 | |
Volsol
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Barnet | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 03.02.2026 | Bristol Rovers | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Česterfild | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Krouli Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Akrington Stenli | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Tranmer Rovers | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 14.01.2026 | Nortempton Taun | 2:4 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 11.01.2026 | Norič Siti | 1:5 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.01.2026 | Kembridž Jun. | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 29.12.2025 | Oldam Atletik | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 |
Kembridž Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Kolčester Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Bristol Rovers | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 10.02.2026 | Krouli Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | Herogejt Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Oldam Atletik | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Šruzberi Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Tranmer Rovers | 4:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Flitvud Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 10.01.2026 | Birmingem Siti | 2:3 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.01.2026 | Volsol | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2021 | 0:2 | 0-2 | Engleska, LT | 2021/2022 | |||
| 06.03.2021 | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2020/2021 | |||
| 27.10.2020 | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2020/2021 | |||
| 16.11.2019 | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
| 27.01.2001 | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2000/2001 | |||
| 23.12.2000 | 3:1 | 3+ | Engleska 3 | 2000/2001 |
| Volsol | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:9 | (-3) | 15 | 0,86 | 1,29 | 2,14 | 5 | 2 | 71:29 |
| Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | (-4) | 6 | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 4 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari