Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Bugarska, Efbet Liga - Part 1
 Bugarska, Efbet Liga - Part 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorec Razgrad | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | : | 23 | (+41) | 64 | 
| 2 | CSKA Sofija | 26 | 15 | 7 | 4 | 39 | : | 25 | (+14) | 52 | 
| 3 | Botev Plovdiv | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | : | 28 | (+6) | 46 | 
| 4 | Černo More | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | : | 18 | (+17) | 45 | 
| 5 | Levski | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | : | 25 | (+8) | 42 | 
| 6 | Slavija Sofija | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | : | 26 | (+4) | 36 | 
| 7 | Lok. Plovdiv | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | : | 35 | (-5) | 34 | 
| 8 | Beroe | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | : | 27 | (-4) | 32 | 
| 9 | CSKA 1948 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | : | 37 | (-1) | 30 | 
| 10 | Arda | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | : | 34 | (-7) | 29 | 
| 11 | Pirin | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | : | 41 | (-7) | 27 | 
| 12 | Lok. Sofija | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | : | 42 | (-20) | 25 | 
| 13 | Botev Vraca | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | : | 48 | (-25) | 22 | 
| 14 | Carsko Selo | 26 | 3 | 7 | 16 | 15 | : | 36 | (-21) | 16 | 
                  
                    1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
                        2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludogorec Razgrad | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | : | 9 | 36 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | : | 14 | 28 | |
| 2. | CSKA Sofija | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | : | 8 | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 17 | 20 | |
| 3. | Botev Plovdiv | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | : | 13 | 33 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | : | 15 | 13 | |
| 4. | Černo More | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | : | 7 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | : | 11 | 22 | |
| 5. | Levski | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | : | 11 | 24 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | : | 14 | 18 | |
| 6. | Slavija Sofija | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | : | 10 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | : | 16 | 14 | |
| 7. | Lok. Plovdiv | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | : | 15 | 22 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | : | 20 | 12 | |
| 8. | Beroe | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | : | 8 | 23 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | : | 19 | 9 | |
| 9. | CSKA 1948 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | : | 17 | 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 20 | 9 | |
| 10. | Arda | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 16 | 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | : | 18 | 9 | |
| 11. | Pirin | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | : | 20 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 21 | 9 | |
| 12. | Lok. Sofija | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | 21 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | : | 25 | 4 | |
| 13. | Botev Vraca | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | : | 17 | 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | : | 31 | 7 | |
| 14. | Carsko Selo | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | : | 17 | 12 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | : | 19 | 4 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			