Ponuda po danu
Po takmičenju
Bugarska, Efbet Liga - Part 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorec Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | : | 14 | (+48) | 76 |
2 | Levski | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | : | 25 | (+30) | 62 |
3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | : | 33 | (+16) | 53 |
4 | Černo More | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | : | 25 | (+16) | 53 |
5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | : | 31 | (+1) | 49 |
6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | : | 38 | (+1) | 48 |
7 | CSKA Sofija | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | : | 27 | (+13) | 47 |
8 | Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | : | 29 | (+5) | 42 |
9 | Slavija Sofija | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | : | 42 | (+1) | 42 |
10 | CSKA 1948 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | : | 44 | (-6) | 34 |
11 | Septemvri Sofija | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | : | 47 | (-15) | 33 |
12 | Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | : | 31 | (-15) | 30 |
13 | Lok. Sofija | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | : | 49 | (-20) | 30 |
14 | Lok. Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | : | 40 | (-13) | 28 |
15 | Botev Vraca | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | : | 57 | (-33) | 21 |
16 | Hebar | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | : | 52 | (-29) | 17 |
1-4.mesto - Plej of
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludogorec Razgrad | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | : | 3 | 41 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | : | 11 | 35 | |
2. | Levski | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | : | 14 | 32 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | : | 11 | 30 | |
3. | Arda | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | : | 14 | 34 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | : | 19 | 19 | |
4. | Černo More | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | : | 10 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | : | 15 | 27 | |
5. | Botev Plovdiv | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | : | 18 | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | : | 13 | 24 | |
6. | Spartak Varna | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | : | 16 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 22 | 19 | |
7. | CSKA Sofija | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | : | 14 | 26 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | : | 13 | 21 | |
8. | Beroe | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | : | 14 | 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | : | 15 | 22 | |
9. | Slavija Sofija | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | : | 19 | 29 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | : | 23 | 13 | |
10. | CSKA 1948 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | : | 29 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | : | 15 | 17 | |
11. | Septemvri Sofija | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 22 | 14 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | : | 25 | 19 | |
12. | Krumovgrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | : | 12 | 19 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | : | 19 | 11 | |
13. | Lok. Sofija | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | : | 23 | 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | : | 26 | 14 | |
14. | Lok. Plovdiv | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | : | 21 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | : | 19 | 16 | |
15. | Botev Vraca | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | : | 23 | 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | : | 34 | 5 | |
16. | Hebar | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | : | 20 | 11 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | : | 32 | 6 |
18+ igrajte odgovorno