EP do 21, UEFA European Championship - Preliminary round

Tabele: Glavna Golovi


Grupa 1

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Italija do 21 7 4 3 0 16 : 3 (+13) 15
2 Irska do 21 6 4 1 1 19 : 8 (+11) 13
3 Norveška do 21 6 4 0 2 21 : 6 (+15) 12
4 Letonija do 21 6 2 1 3 5 : 12 (-7) 7
5 Turska do 21 6 2 1 3 11 : 8 (+3) 7
6 San Marino do 21 7 0 0 7 0 : 35 (-35) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Italija do 21 3 2 1 0 5 : 1 7 4 2 2 0 11 : 2 8
2. Irska do 21 3 2 1 0 8 : 4 7 3 2 0 1 11 : 4 6
3. Norveška do 21 3 3 0 0 14 : 2 9 3 1 0 2 7 : 4 3
4. Letonija do 21 4 2 1 1 5 : 3 7 2 0 0 2 0 : 9 0
5. Turska do 21 3 2 0 1 7 : 2 6 3 0 1 2 4 : 6 1
6. San Marino do 21 3 0 0 3 0 : 21 0 4 0 0 4 0 : 14 0

Grupa 2

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Španija do 21 6 5 1 0 15 : 1 (+14) 16
2 Škotska do 21 6 4 1 1 11 : 4 (+7) 13
3 Belgija do 21 7 4 1 2 8 : 5 (+3) 13
4 Mađarska do 21 7 3 1 3 9 : 6 (+3) 10
5 Kazahstan do 21 6 1 0 5 3 : 14 (-11) 3
6 Malta do 21 6 0 0 6 2 : 18 (-16) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Španija do 21 3 3 0 0 4 : 0 9 3 2 1 0 11 : 1 7
2. Škotska do 21 3 3 0 0 9 : 3 9 3 1 1 1 2 : 1 4
3. Belgija do 21 4 2 1 1 5 : 4 7 3 2 0 1 3 : 1 6
4. Mađarska do 21 3 1 1 1 2 : 1 4 4 2 0 2 7 : 5 6
5. Kazahstan do 21 2 0 0 2 0 : 7 0 4 1 0 3 3 : 7 3
6. Malta do 21 4 0 0 4 0 : 13 0 2 0 0 2 2 : 5 0

Grupa 3

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Holandija do 21 7 7 0 0 21 : 2 (+19) 21
2 Gruzija do 21 6 4 1 1 6 : 3 (+3) 13
3 Švedska do 21 6 3 1 2 13 : 5 (+8) 10
4 Moldavija do 21 7 2 0 5 6 : 15 (-9) 6
5 Severna Makedonija do 21 6 2 0 4 3 : 7 (-4) 6
6 Gibraltar do 21 8 1 0 7 3 : 20 (-17) 3
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Holandija do 21 2 2 0 0 4 : 0 6 5 5 0 0 17 : 2 15
2. Gruzija do 21 3 1 1 1 2 : 3 4 3 3 0 0 4 : 0 9
3. Švedska do 21 3 1 0 2 6 : 5 3 3 2 1 0 7 : 0 7
4. Moldavija do 21 4 1 0 3 3 : 7 3 3 1 0 2 3 : 8 3
5. Severna Makedonija do 21 4 1 0 3 1 : 5 3 2 1 0 1 2 : 2 3
6. Gibraltar do 21 4 0 0 4 1 : 15 0 4 1 0 3 2 : 5 3

Grupa 4

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Nemačka do 21 6 5 1 0 15 : 4 (+11) 16
2 Poljska do 21 7 5 0 2 14 : 6 (+8) 15
3 Bugarska do 21 7 3 3 1 14 : 7 (+7) 12
4 Kosovo do 21 7 2 3 2 8 : 10 (-2) 9
5 Estonija do 21 6 0 1 5 2 : 19 (-17) 1
6 Izrael do 21 5 0 0 5 3 : 10 (-7) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Nemačka do 21 4 3 1 0 9 : 2 10 2 2 0 0 6 : 2 6
2. Poljska do 21 4 3 0 1 10 : 2 9 3 2 0 1 4 : 4 6
3. Bugarska do 21 4 2 1 1 10 : 4 7 3 1 2 0 4 : 3 5
4. Kosovo do 21 4 2 1 1 7 : 6 7 3 0 2 1 1 : 4 2
5. Estonija do 21 2 0 1 1 1 : 2 1 4 0 0 4 1 : 17 0
6. Izrael do 21 1 0 0 1 1 : 2 0 4 0 0 4 2 : 8 0

Grupa 5

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Švajcarska do 21 6 4 2 0 16 : 6 (+10) 14
2 Rumunija do 21 6 4 1 1 13 : 5 (+8) 13
3 Finska do 21 6 3 1 2 13 : 5 (+8) 10
4 Albanija do 21 7 3 1 3 9 : 15 (-6) 10
5 Crna Gora do 21 5 1 1 3 4 : 8 (-4) 4
6 Jermenija do 21 8 0 2 6 1 : 17 (-16) 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Švajcarska do 21 3 2 1 0 11 : 4 7 3 2 1 0 5 : 2 7
2. Rumunija do 21 3 3 0 0 8 : 0 9 3 1 1 1 5 : 5 4
3. Finska do 21 3 2 0 1 11 : 3 6 3 1 1 1 2 : 2 4
4. Albanija do 21 4 2 1 1 6 : 5 7 3 1 0 2 3 : 10 3
5. Crna Gora do 21 2 0 1 1 1 : 2 1 3 1 0 2 3 : 6 3
6. Jermenija do 21 4 0 1 3 1 : 4 1 4 0 1 3 0 : 13 1

Grupa 6

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Ukrajina do 21 6 6 0 0 15 : 2 (+13) 18
2 Engleska do 21 7 6 0 1 32 : 5 (+27) 18
3 Srbija do 21 7 3 1 3 9 : 16 (-7) 10
4 Severna Irska do 21 6 2 0 4 4 : 8 (-4) 6
5 Luksemburg do 21 8 1 1 6 4 : 23 (-19) 4
6 Azerbejdžan do 21 6 1 0 5 4 : 14 (-10) 3
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Ukrajina do 21 4 4 0 0 9 : 2 12 2 2 0 0 6 : 0 6
2. Engleska do 21 3 3 0 0 19 : 1 9 4 3 0 1 13 : 4 9
3. Srbija do 21 4 2 0 2 5 : 5 6 3 1 1 1 4 : 11 4
4. Severna Irska do 21 2 0 0 2 1 : 3 0 4 2 0 2 3 : 5 6
5. Luksemburg do 21 3 0 1 2 1 : 7 1 5 1 0 4 3 : 16 3
6. Azerbejdžan do 21 4 1 0 3 4 : 11 3 2 0 0 2 0 : 3 0

Grupa 7

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Portugalija do 21 7 6 0 1 26 : 4 (+22) 18
2 Grčka do 21 8 4 2 2 10 : 7 (+3) 14
3 Hrvatska do 21 6 4 1 1 13 : 9 (+4) 13
4 Farska Ostrva do 21 6 2 1 3 8 : 15 (-7) 7
5 Belorusija do 21 9 1 3 5 6 : 19 (-13) 6
6 Andora do 21 8 0 3 5 3 : 12 (-9) 3
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Portugalija do 21 5 5 0 0 20 : 2 15 2 1 0 1 6 : 2 3
2. Grčka do 21 5 3 2 0 9 : 4 11 3 1 0 2 1 : 3 3
3. Hrvatska do 21 1 1 0 0 2 : 0 3 5 3 1 1 11 : 9 10
4. Farska Ostrva do 21 2 0 1 1 4 : 6 1 4 2 0 2 4 : 9 6
5. Belorusija do 21 5 1 1 3 3 : 9 4 4 0 2 2 3 : 10 2
6. Andora do 21 4 0 1 3 1 : 6 1 4 0 2 2 2 : 6 2

Grupa 8

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Slovenija do 21 5 4 0 1 9 : 5 (+4) 12
2 Francuska do 21 4 3 0 1 15 : 3 (+12) 9
3 Austrija do 21 5 2 2 1 7 : 4 (+3) 8
4 BiH do 21 5 1 0 4 4 : 10 (-6) 3
5 Kipar do 21 5 0 2 3 4 : 17 (-13) 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Slovenija do 21 3 2 0 1 4 : 4 6 2 2 0 0 5 : 1 6
2. Francuska do 21 1 1 0 0 9 : 0 3 3 2 0 1 6 : 3 6
3. Austrija do 21 3 2 1 0 6 : 2 7 2 0 1 1 1 : 2 1
4. BiH do 21 2 0 0 2 2 : 4 0 3 1 0 2 2 : 6 3
5. Kipar do 21 3 0 1 2 2 : 6 1 2 0 1 1 2 : 11 1

Grupa 9

Ukupno O P N P D : P GR B
1 Danska do 21 5 3 2 0 9 : 4 (+5) 11
2 Vels do 21 6 3 2 1 10 : 8 (+2) 11
3 Island do 21 4 2 0 2 4 : 6 (-2) 6
4 Češka do 21 4 1 2 1 6 : 4 (+2) 5
5 Litvanija do 21 5 0 0 5 4 : 11 (-7) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Danska do 21 2 1 1 0 5 : 2 4 3 2 1 0 4 : 2 7
2. Vels do 21 3 2 0 1 4 : 3 6 3 1 2 0 6 : 5 5
3. Island do 21 1 1 0 0 2 : 1 3 3 1 0 2 2 : 5 3
4. Češka do 21 3 1 2 0 5 : 2 5 1 0 0 1 1 : 2 0
5. Litvanija do 21 3 0 0 3 3 : 6 0 2 0 0 2 1 : 5 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno