Ponuda po danu
Po takmičenju
Sv. Prvenstvo, World Cup Qualifying Africa
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipat | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | : | 2 | (+14) | 20 |
2 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | : | 7 | (+12) | 15 |
3 | Sijera Leone | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 12 |
4 | Gvineja Bisao | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | (0) | 10 |
5 | Etiopija | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 6 |
6 | Džibuti | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | : | 28 | (-24) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egipat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 1 | 8 | |
2. | Burkina Faso | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | |
3. | Sijera Leone | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
4. | Gvineja Bisao | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
5. | Etiopija | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 5 | 2 | |
6. | Džibuti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 20 | 0 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | : | 3 | (+10) | 18 |
2 | DR Kongo | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | (+7) | 16 |
3 | Sudan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 12 |
4 | Togo | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 9 | (-4) | 7 |
5 | Mauritanija | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 9 | (-5) | 6 |
6 | Južni Sudan | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | : | 14 | (-11) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | |
2. | DR Kongo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 7 | |
3. | Sudan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 6 | |
4. | Togo | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | |
5. | Mauritanija | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | |
6. | Južni Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 7 | 3 |
Grupa C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Južna Afrika | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 6 | (+8) | 17 |
2 | Benin | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 14 |
3 | Nigerija | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 11 |
4 | Ruanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | : | 5 | (0) | 11 |
5 | Lesoto | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 6 |
6 | Zimbabve | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | : | 11 | (-6) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Južna Afrika | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
2. | Benin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
3. | Nigerija | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | |
4. | Ruanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | 6 | |
5. | Lesoto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 5 | |
6. | Zimbabve | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 2 |
Grupa D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenortska Ostrva | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 19 |
2 | Kamerun | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 5 | (+10) | 15 |
3 | Libija | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 14 |
4 | Angola | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 10 |
5 | Mauricijus | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 15 | (-8) | 5 |
6 | Svazilend | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 14 | (-10) | 2 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelenortska Ostrva | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | |
2. | Kamerun | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
3. | Libija | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |
4. | Angola | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | : | 1 | 3 | |
5. | Mauricijus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 12 | 1 | |
6. | Svazilend | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0 |
Grupa E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | : | 2 | (+19) | 21 |
2 | Tanzanija | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | (0) | 10 |
3 | Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 9 |
4 | Zambija | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 6 |
5 | Kongo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 20 | (-17) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maroko | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | 12 | |
2. | Tanzanija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 7 | |
3. | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 6 | |
4. | Zambija | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 3 | |
5. | Kongo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 |
Grupa F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obala Slonovače | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | : | 0 | (+15) | 20 |
2 | Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 6 | (+10) | 19 |
3 | Gambija | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 14 | (+3) | 10 |
4 | Burundi | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 10 | (+3) | 10 |
5 | Kenija | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 11 | (+6) | 9 |
6 | Sejšeli | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 39 | (-37) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obala Slonovače | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 0 | 8 | |
2. | Gabon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 9 | |
3. | Gambija | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | 3 | |
4. | Burundi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | |
5. | Kenija | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | |
6. | Sejšeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 27 | 0 |
Grupa G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžir | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 7 | (+12) | 19 |
2 | Uganda | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 7 | (+5) | 15 |
3 | Mozambik | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 15 | (-3) | 15 |
4 | Gvineja | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 5 | (+2) | 11 |
5 | Bocvana | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | (-3) | 9 |
6 | Somalija | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | : | 16 | (-13) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alžir | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | |
2. | Uganda | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
3. | Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 6 | |
4. | Gvineja | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 6 | |
5. | Bocvana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
6. | Somalija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 9 | 1 |
Grupa H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | : | 0 | (+13) | 22 |
2 | Namibija | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 4 | (+8) | 15 |
3 | Liberija | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 11 |
4 | Malavi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | (-1) | 10 |
5 | Ekvatorijalna Gvineja | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
6 | Sao Tome i Prinsipe | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 20 | (-16) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tunis | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 10 | |
2. | Namibija | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 9 | |
3. | Liberija | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 5 | |
4. | Malavi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |
5. | Ekvatorijalna Gvineja | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 4 | |
6. | Sao Tome i Prinsipe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 14 | 0 |
Grupa I
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gana | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | (+11) | 19 |
2 | Madagaskar | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 7 | (+7) | 16 |
3 | Komori | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 15 |
4 | Mali | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 5 | (+6) | 12 |
5 | Centralnoafrička Republika | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | (-9) | 5 |
6 | Čad | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | : | 19 | (-16) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gana | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
2. | Madagaskar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 6 | |
3. | Komori | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | |
4. | Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 1 | 5 | |
5. | Centralnoafrička Republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 1 | |
6. | Čad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 13 | 0 |
4 najbolje drugoplasirane reprezentacije - Plej of .
18+ igrajte odgovorno