Ponuda po danu
« | Avgust 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po takmičenju
Antigva i Barbuda
Barbados
Antigva i Barbuda
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Honduras | 0:2 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
06.06.2025 | Kuba | 0:1 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
19.11.2024 | Dominika | 0:0 | 0-2 | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
16.11.2024 | Bermudi | 1:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Dominikanska Rep. | 0:5 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Dominikanska Rep. | 0:5 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
10.09.2024 | Bermudi | 0:1 | 0-2 | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | Dominika | 1:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
08.06.2024 | Kajmanska Ostrva | 0:1 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
05.06.2024 | Bermudi | 1:1 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 |
Barbados
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Sent Lusija | 1:2 | 3+ | SP, S. Amerika | 2026 | |||
04.06.2025 | Aruba | 1:1 | 0-2 | SP, S. Amerika | 2026 | |||
11.05.2025 | Dominika | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
08.05.2025 | Dominika | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
20.11.2024 | Gvajana | 3:5 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
15.11.2024 | Gvajana | 1:4 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Bahami | 6:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
10.10.2024 | SAD Devičanska Ostrva | 5:0 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
10.09.2024 | SAD Devičanska Ostrva | 3:0 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | Bahami | 3:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 1:2 | 3+ | KONKAKAF LN | 2022/2023 | |||
02.06.2022 | 1:0 | 0-2 | KONKAKAF LN | 2022/2023 | |||
12.01.2008 | 2:3 | 3+ | Prijateljski (r) | 2008 | |||
06.02.2005 | 2:3 | 3+ | Prijateljski rep. | 2005 | |||
29.02.2000 | 2:2 | 3+ | Prijateljski rep. | 2000 |
Antigva i Barbuda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | (-2) | 18 | 1,60 | 2,00 | 3,60 | 1 | 4 | 20:80 |
Domaćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | 1 | 3 | 25:75 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari