Antigva

Komunikasiones

Antigva

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
07.05.2025 Koban Imperial 1:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
04.05.2025 Deportivo Guastatoja 2:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
30.04.2025 Deportivo Guastatoja 3:0 3+ Gvatemala 1 2024/2025
27.04.2025 Ačuapa 2:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
24.04.2025 Miksko 1:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
17.04.2025 Ksinabahul 0:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
13.04.2025 Koban Imperial 2:1 3+ Gvatemala 1 2024/2025
10.04.2025 Malakateko 1:1 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
05.04.2025 Markense 1:3 3+ Gvatemala 1 2024/2025
02.04.2025 CSD Munisipal 2:1 3+ Gvatemala 1 2024/2025

Komunikasiones

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.05.2025 Markense 2:1 3+ Gvatemala 1 2024/2025
01.05.2025 Markense 0:2 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
27.04.2025 Ksinabahul 2:1 3+ Gvatemala 1 2024/2025
24.04.2025 Malakateko 2:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
20.04.2025 CSD Munisipal 1:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
18.04.2025 Kselahu MC 2:3 3+ Gvatemala 1 2024/2025
12.04.2025 Ačuapa 1:0 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
06.04.2025 Koban Imperial 3:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
03.04.2025 Markense 2:1 3+ Gvatemala 1 2024/2025
30.03.2025 Antigva 1:1 0-2 Gvatemala 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
30.03.2025 1:1 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
25.01.2025 3:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
14.11.2024 2:2 3+ Gvatemala 1 2024/2025
04.08.2024 1:1 0-2 Gvatemala 1 2024/2025
28.03.2024 3:0 3+ Gvatemala 1 2023/2024
20.10.2023 1:2 3+ Gvatemala 1 2023/2024
22.05.2023 0:0 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
19.05.2023 0:0 0-2 Gvatemala 1 2022/2023
02.04.2023 0:4 3+ Gvatemala 1 2022/2023
05.02.2023 1:2 3+ Gvatemala 1 2022/2023
24.11.2022 3:0 3+ Gvatemala 1 2022/2023
11.09.2022 2:2 3+ Gvatemala 1 2022/2023
01.05.2022 1:3 3+ Gvatemala 1 2021/2022
27.02.2022 2:3 3+ Gvatemala 1 2021/2022
31.10.2021 1:0 0-2 Gvatemala 1 2021/2022
26.08.2021 1:0 0-2 Gvatemala 1 2021/2022
02.04.2021 0:0 0-2 Gvatemala 1 2020/2021
27.02.2021 1:2 3+ Gvatemala 1 2020/2021
18.01.2021 3:0 3+ Gvatemala 1 2020/2021
31.12.2020 0:0 0-2 Gvatemala 1 2020/2021
12.10.2020 1:2 3+ Gvatemala 1 2020/2021
06.09.2020 1:1 0-2 Gvatemala 1 2020/2021
13.02.2020 2:1 3+ Gvatemala 1 2019/2020
01.12.2019 1:1 0-2 Gvatemala 1 2019/2020
22.09.2019 1:2 3+ Gvatemala 1 2019/2020
28.04.2019 1:1 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
24.02.2019 0:0 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
03.12.2018 0:0 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
28.11.2018 0:1 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
07.11.2018 0:3 3+ Gvatemala 1 2018/2019
04.10.2018 1:1 0-2 Gvatemala 1 2018/2019
11.03.2018 1:2 3+ Gvatemala 1 2017/2018
13.01.2018 2:0 0-2 Gvatemala 1 2017/2018
18.11.2017 1:2 3+ Gvatemala 1 2017/2018
17.09.2017 0:0 0-2 Gvatemala 1 2017/2018
08.04.2017 0:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
12.02.2017 1:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
11.12.2016 1:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
09.12.2016 0:1 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
22.10.2016 1:0 0-2 Gvatemala 1 2016/2017
30.07.2016 1:2 3+ Gvatemala 1 2016/2017
20.04.2016 1:2 3+ Gvatemala 1 2015/2016
21.02.2016 1:3 3+ Gvatemala 1 2015/2016
13.12.2015 1:0 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
10.12.2015 3:3 3+ Gvatemala 1 2015/2016
28.10.2015 0:1 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
15.08.2015 0:1 0-2 Gvatemala 1 2015/2016
16.05.2015 1:1 0-2 Gvatemala 1 2014/2015
13.05.2015 1:5 3+ Gvatemala 1 2014/2015
15.04.2015 1:0 0-2 Gvatemala 1 2014/2015
14.02.2015 1:0 0-2 Gvatemala 1 2014/2015
09.11.2014 0:2 0-2 Gvatemala 1 2014/2015
01.10.2014 0:3 3+ Gvatemala 1 2014/2015
12.04.2006 1:0 0-2 Gvatemala 1 2005/2006
12.02.2006 0:1 0-2 Gvatemala 1 2005/2006
16.10.2005 1:2 3+ Gvatemala 1 2005/2006
24.08.2005 1:2 3+ Gvatemala 1 2005/2006
11.06.2005 0:1 0-2 Gvatemala 1 2004/2005
25.05.2005 1:1 0-2 Gvatemala 1 2004/2005
09.04.2005 0:2 0-2 Gvatemala 1 2004/2005
06.02.2005 1:2 3+ Gvatemala 1 2004/2005
07.11.2004 2:1 3+ Gvatemala 1 2004/2005
15.09.2004 0:3 3+ Gvatemala 1 2004/2005
06.04.2004 3:2 3+ Gvatemala 1 2003/2004
15.02.2004 0:1 0-2 Gvatemala 1 2003/2004
19.10.2003 1:1 0-2 Gvatemala 1 2003/2004
17.08.2003 0:0 0-2 Gvatemala 1 2003/2004
08.06.2003 1:1 0-2 Gvatemala 1 2002/2003
04.06.2003 0:0 0-2 Gvatemala 1 2002/2003
25.05.2003 2:4 3+ Gvatemala 1 2002/2003
23.03.2003 0:2 0-2 Gvatemala 1 2002/2003
06.10.2002 3:2 3+ Gvatemala 1 2002/2003
11.08.2002 0:3 3+ Gvatemala 1 2002/2003
17.04.2002 1:3 3+ Gvatemala 1 2001/2002
16.02.2002 1:3 3+ Gvatemala 1 2001/2002
21.10.2001 1:2 3+ Gvatemala 1 2001/2002
12.08.2001 2:4 3+ Gvatemala 1 2001/2002
19.05.2001 3:2 3+ Gvatemala 1 2000/2001
16.05.2001 0:4 3+ Gvatemala 1 2000/2001
20.04.2001 2:2 3+ Gvatemala 1 2000/2001
28.02.2001 0:2 0-2 Gvatemala 1 2000/2001
22.10.2000 0:2 0-2 Gvatemala 1 2000/2001
13.09.2000 1:2 3+ Gvatemala 1 2000/2001
Antigva
Ukupno 83 19 24 40 80:122 (-42) 202 0,96 1,47 2,43 42 41 51:49
Domaćin 42 8 11 23 33:63 (-30) 96 0,79 1,50 2,29 22 20 52:48
Gost 41 11 13 17 47:59 (-12) 106 1,15 1,44 2,59 20 21 49:51

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno