Ponuda po danu
Po takmičenju
Holandija, Eredivisie
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03. (Sub) | 15:30 | NAC Breda-Groningen | 2.45 | 3.20 | 2.95 | 1.68 | 2.08 | (1) |
29.03. (Sub) | 17:45 | Fortuna Sitard-Sparta Roterdam | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 1.78 | 1.94 | (1) |
29.03. (Sub) | 17:45 | Viljem II-Almere Siti | 2.25 | 3.20 | 3.35 | 1.66 | 2.12 | (1) |
29.03. (Sub) | 20:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmar | 3.30 | 3.45 | 2.12 | 1.89 | 1.82 | (1) |
29.03. (Sub) | 20:00 | PEC Cvole-RKC Valvajk | 2.04 | 3.75 | 3.30 | 2.18 | 1.62 | (1) |
30.03. (Ned) | 10:15 | Utreht-Herenven | 1.81 | 3.65 | 4.25 | 2.02 | 1.72 | (1) |
30.03. (Ned) | 12:30 | Herakles-Tvente | 3.95 | 3.80 | 1.83 | 1.97 | 1.76 | (1) |
30.03. (Ned) | 12:30 | PSV Ajndhoven-Ajaks | 1.70 | 4.25 | 4.20 | 2.55 | 1.46 | (1) |
30.03. (Ned) | 14:45 | Fejenord-Go Ahed Igls | 1.45 | 4.95 | 5.95 | 2.60 | 1.45 | (1) |
01.04. (Uto) | 18:00 | AZ Alkmar-RKC Valvajk | 1.27 | 5.75 | 9.80 | 2.35 | 1.54 | (1) |
02.04. (Sre) | 18:00 | Fejenord-Groningen | 1.26 | 5.85 | 10.20 | 2.40 | 1.51 | (1) |
04.04. (Pet) | 18:00 | Herenven-Viljem II | 1.75 | 3.65 | 4.65 | 1.91 | 1.81 | (1) |
05.04. (Sub) | 14:30 | AZ Alkmar-Fejenord | 2.65 | 3.65 | 2.40 | 2.12 | 1.65 | (1) |
05.04. (Sub) | 16:45 | Tvente-Fortuna Sitard | 1.28 | 5.75 | 9.40 | 2.40 | 1.51 | (1) |
05.04. (Sub) | 18:00 | Groningen-PSV Ajndhoven | 8.75 | 6.05 | 1.28 | 2.80 | 1.39 | (1) |
05.04. (Sub) | 19:00 | Almere Siti-PEC Cvole | 2.50 | 3.65 | 2.55 | 1.87 | 1.85 | (1) |
06.04. (Ned) | 10:15 | RKC Valvajk-Herakles | 2.08 | 3.75 | 3.20 | 2.25 | 1.58 | (1) |
06.04. (Ned) | 12:30 | Go Ahed Igls-Utreht | 2.30 | 3.75 | 2.80 | 2.38 | 1.53 | (1) |
06.04. (Ned) | 12:30 | Sparta Roterdam-NEC Nijmegen | 2.15 | 3.45 | 3.30 | 1.93 | 1.79 | (1) |
06.04. (Ned) | 14:45 | Ajaks-NAC Breda | 1.18 | 6.75 | 16.00 | 2.22 | 1.60 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaks | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | : | 20 | (+35) | 64 |
2 | PSV Ajndhoven | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | : | 30 | (+48) | 58 |
3 | Utreht | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | : | 39 | (+7) | 49 |
4 | Fejenord | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | : | 29 | (+25) | 47 |
5 | Tvente | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | : | 37 | (+15) | 46 |
6 | AZ Alkmar | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | : | 26 | (+16) | 44 |
7 | Go Ahed Igls | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | : | 40 | (+7) | 44 |
8 | Fortuna Sitard | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | : | 43 | (-11) | 32 |
9 | Groningen | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | : | 33 | (-9) | 31 |
10 | Herenven | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | : | 46 | (-14) | 31 |
11 | NEC Nijmegen | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | : | 37 | (0) | 29 |
12 | NAC Breda | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | : | 44 | (-16) | 29 |
13 | Herakles | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | : | 47 | (-14) | 28 |
14 | PEC Cvole | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | : | 41 | (-11) | 26 |
15 | Sparta Roterdam | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | : | 35 | (-10) | 25 |
16 | Viljem II | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | : | 42 | (-14) | 24 |
17 | RKC Valvajk | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | : | 52 | (-20) | 17 |
18 | Almere Siti | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | : | 50 | (-34) | 15 |
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik plej ofa za Ligu Konferencija - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik plej ofa za Ligu Konferencija - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajaks | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | : | 9 | 35 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 11 | 29 | |
2. | PSV Ajndhoven | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | : | 11 | 33 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | : | 19 | 25 | |
3. | Utreht | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | : | 22 | 20 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | : | 17 | 29 | |
4. | Fejenord | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 24 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | : | 17 | 23 | |
5. | Tvente | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | : | 14 | 30 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | : | 23 | 16 | |
6. | AZ Alkmar | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | : | 12 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | : | 14 | 22 | |
7. | Go Ahed Igls | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | : | 17 | 30 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | : | 23 | 14 | |
8. | Fortuna Sitard | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | : | 19 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | : | 24 | 14 | |
9. | Groningen | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | : | 7 | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 26 | 8 | |
10. | Herenven | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | : | 13 | 24 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | : | 33 | 7 | |
11. | NEC Nijmegen | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | : | 19 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | : | 18 | 13 | |
12. | NAC Breda | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | : | 16 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | : | 28 | 8 | |
13. | Herakles | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 | : | 20 | 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | : | 27 | 9 | |
14. | PEC Cvole | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | : | 18 | 17 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | : | 23 | 9 | |
15. | Sparta Roterdam | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | : | 18 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 17 | 13 | |
16. | Viljem II | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 23 | 12 | |
17. | RKC Valvajk | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | : | 23 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | : | 29 | 6 | |
18. | Almere Siti | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | : | 30 | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | : | 20 | 7 |
18+ igrajte odgovorno