Ponuda po danu
Po takmičenju
Kavalie
Harbur Vju
Kavalie
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Portmor Junajted | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Molines Junajted | 4:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Montego Bej Junajted | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | Maunt Plezent Akademi | 2:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Čepelton Maruns | 2:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | Rejsing Junajted | 3:0 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Harbur Vju | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Portmor Junajted | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Vere Junajted | 3:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Tivoli Gardens | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 |
Harbur Vju
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Arnet Gardens | 1:5 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Vere Junajted | 6:0 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Tivoli Gardens | 1:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Kavalie | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Maunt Plezent Akademi | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Rejsing Junajted | 0:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Danbiholden | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
25.03.2025 | Voterhaus | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
19.03.2025 | Portmor Junajted | 0:2 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Hambl Lajons | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
20.02.2025 | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
17.11.2024 | 0:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2024/2025 | |||
17.01.2024 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2023/2024 | |||
09.11.2023 | 3:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2023/2024 | |||
01.11.2023 | 0:0 | 0-2 | KONKAKAF KK zd | 2023 | |||
25.10.2023 | 5:0 | 3+ | KONKAKAF KK zd | 2023 | |||
05.06.2023 | 2:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2022/2023 | |||
29.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2022/2023 | |||
26.03.2023 | 1:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2022/2023 | |||
26.12.2022 | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2022/2023 | |||
03.05.2022 | 2:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2022 | |||
13.02.2022 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2022 | |||
05.07.2021 | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2021 | |||
26.01.2020 | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2019/2020 | |||
02.12.2019 | 2:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2019/2020 | |||
10.09.2019 | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2019/2020 | |||
14.03.2019 | 1:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2018/2019 | |||
17.01.2019 | 2:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2018/2019 | |||
08.11.2018 | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2018/2019 | |||
30.01.2018 | 0:2 | 0-2 | Jamajka 1 | 2017/2018 | |||
14.12.2017 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2017/2018 | |||
01.10.2017 | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2017/2018 | |||
15.02.2016 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2015/2016 | |||
17.01.2016 | 1:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2015/2016 | |||
09.11.2015 | 2:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2015/2016 | |||
15.02.2015 | 2:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2014/2015 | |||
04.01.2015 | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2014/2015 | |||
12.10.2014 | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2014/2015 | |||
16.03.2014 | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2013/2014 | |||
22.12.2013 | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2013/2014 | |||
27.11.2013 | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2013/2014 | |||
21.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2012/2013 | |||
23.12.2012 | 0:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2012/2013 | |||
14.10.2012 | 0:4 | 3+ | Jamajka 1 | 2012/2013 |
Kavalie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 35 | 14 | 9 | 12 | 35:36 | (-1) | 71 | 1,00 | 1,03 | 2,03 | 22 | 13 | 63:37 |
Domaćin | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:12 | (-1) | 23 | 0,79 | 0,86 | 1,64 | 10 | 4 | 71:29 |
Gost | 21 | 9 | 5 | 7 | 24:24 | (0) | 48 | 1,14 | 1,14 | 2,29 | 12 | 9 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari