Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Serezo Osaka - Visel Kobe
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08. (Sre) | 10:00 | Mačida Zelvia-Gamba Osaka | 1.67 | 3.70 | 4.55 | 1.82 | 1.88 | (1) |
20.08. (Sre) | 10:00 | Sanfreće Hir.-Visel Kobe | 2.30 | 3.05 | 3.05 | 1.65 | 2.10 | (1) |
22.08. (Pet) | 10:00 | Kašiva Rejsol-Urava Red Dajm. | 2.12 | 3.15 | 3.30 | 1.75 | 1.96 | (1) |
23.08. (Sub) | 09:00 | Avispa Fukuoka-Šimicu S-Puls | 2.25 | 3.05 | 3.15 | 1.64 | 2.12 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Albireks Nigata-Kašima Antlers | 3.25 | 3.15 | 2.15 | 1.72 | 1.99 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Fađano Okajama-Šonan Belmare | 2.18 | 3.05 | 3.30 | 1.64 | 2.12 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Gamba Osaka-Jokohama | 2.12 | 3.10 | 3.40 | 1.63 | 2.15 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Nagoja Grampus-Kavasaki Frontale | 2.80 | 3.10 | 2.45 | 1.71 | 2.00 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Serezo Osaka-Visel Kobe | 2.47 | 3.20 | 2.70 | 1.81 | 1.89 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:00 | Tokio Verdi-Sanfreće Hir. | 3.30 | 3.05 | 2.18 | 1.63 | 2.15 | (1) |
23.08. (Sub) | 10:30 | Jokohama F. Mar.-Mačida Zelvia | 3.00 | 3.10 | 2.32 | 1.71 | 2.02 | (1) |
24.08. (Ned) | 10:00 | FK Tokio-Kjoto Sanga | 2.45 | 3.30 | 2.65 | 1.92 | 1.79 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Serezo Osaka
Visel Kobe
- Tim Visel Kobe je poslednjih 5 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Japan 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Serezo Osaka je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Japan 1.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjoto Sanga | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | : | 30 | (+13) | 48 |
2 | Kašima Antlers | 26 | 15 | 3 | 8 | 38 | : | 25 | (+13) | 48 |
3 | Kašiva Rejsol | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | : | 25 | (+11) | 47 |
4 | Mačida Zelvia | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | : | 25 | (+14) | 46 |
5 | Sanfreće Hir. | 26 | 14 | 4 | 8 | 30 | : | 18 | (+12) | 46 |
6 | Visel Kobe | 26 | 14 | 4 | 8 | 34 | : | 25 | (+9) | 46 |
7 | Urava Red Dajm. | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | : | 26 | (+10) | 44 |
8 | Kavasaki Frontale | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | : | 32 | (+9) | 39 |
9 | Serezo Osaka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | : | 37 | (+3) | 37 |
10 | Fađano Okajama | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | : | 23 | (+2) | 36 |
11 | Avispa Fukuoka | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | : | 26 | (+1) | 36 |
12 | Gamba Osaka | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | : | 35 | (-6) | 34 |
13 | Šimicu S-Puls | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | : | 35 | (-5) | 31 |
14 | Tokio Verdi | 26 | 8 | 7 | 11 | 16 | : | 25 | (-9) | 31 |
15 | FK Tokio | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | : | 37 | (-8) | 30 |
16 | Nagoja Grampus | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | : | 37 | (-7) | 28 |
17 | Šonan Belmare | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | : | 41 | (-19) | 25 |
18 | Jokohama F. Mar. | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | : | 34 | (-8) | 24 |
19 | Jokohama | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | : | 32 | (-16) | 22 |
20 | Albireks Nigata | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | : | 45 | (-19) | 20 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjoto Sanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | : | 10 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 20 | 24 | |
2. | Kašima Antlers | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | : | 13 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | : | 12 | 18 | |
3. | Kašiva Rejsol | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | : | 12 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | : | 13 | 25 | |
4. | Mačida Zelvia | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | : | 14 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | : | 11 | 27 | |
5. | Sanfreće Hir. | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | : | 10 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | : | 8 | 23 | |
6. | Visel Kobe | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | : | 11 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | : | 14 | 23 | |
7. | Urava Red Dajm. | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | : | 11 | 32 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | : | 15 | 12 | |
8. | Kavasaki Frontale | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | : | 18 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | : | 14 | 17 | |
9. | Serezo Osaka | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | : | 24 | 13 | |
10. | Fađano Okajama | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | : | 12 | 21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | : | 11 | 15 | |
11. | Avispa Fukuoka | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | : | 13 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | : | 13 | 18 | |
12. | Gamba Osaka | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | : | 14 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | : | 21 | 13 | |
13. | Šimicu S-Puls | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 17 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 18 | 12 | |
14. | Tokio Verdi | 13 | 6 | 1 | 6 | 10 | : | 12 | 19 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | : | 13 | 12 | |
15. | FK Tokio | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | : | 17 | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 20 | 12 | |
16. | Nagoja Grampus | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 12 | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | : | 25 | 9 | |
17. | Šonan Belmare | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | : | 16 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | : | 25 | 11 | |
18. | Jokohama F. Mar. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 17 | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | : | 17 | 11 | |
19. | Jokohama | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | : | 17 | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | : | 15 | 8 | |
20. | Albireks Nigata | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | : | 22 | 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | : | 23 | 8 |
Serezo Osaka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | Mačida Zelvia | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
11.08.2025 | Albireks Nigata | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
06.08.2025 | FK Tokio | 1:2 | 3+ | Japan, Kup | 2025 | |||
19.07.2025 | Šonan Belmare | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.07.2025 | Tokušima Vortis | 2:0 | 0-2 | Japan, Kup | 2025 | |||
05.07.2025 | Gamba Osaka | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Tokio Verdi | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | FK Tokio | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
08.06.2025 | Jokohama | 0:3 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
04.06.2025 | Jokohama | 4:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 |
Visel Kobe
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | Jokohama | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | Mačida Zelvia | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
06.08.2025 | Tojo Junivrsiti | 1:1 | 0-2 | Japan, Kup | 2025 | |||
20.07.2025 | Fađano Okajama | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.07.2025 | Ventforet Kofu | 1:1 | 0-2 | Japan, Kup | 2025 | |||
05.07.2025 | Šonan Belmare | 4:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
02.07.2025 | Sanfreće Hir. | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
28.06.2025 | Avispa Fukuoka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Kavasaki Frontale | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Nagoja Grampus | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Serezo Osaka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 42 | 19 | 10 | 13 | 61:53 | (+8) | 114 | 1,45 | 1,26 | 2,71 | 17 | 25 | 40:60 |
Domaćin | 21 | 12 | 3 | 6 | 34:25 | (+9) | 59 | 1,62 | 1,19 | 2,81 | 7 | 14 | 33:67 |
Gost | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:28 | (-1) | 55 | 1,29 | 1,33 | 2,62 | 10 | 11 | 48:52 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari