Ponuda po danu
Po takmičenju
Klub Briž

Sent Truden

Klub Briž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Anderleht | 2:1 | 3+ | Belgija, Kup | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | Gent | 4:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Union Sen Žil | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | Union Sen Žil | 0:1 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Gent | 5:0 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Rasing Genk | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Rojal Antverp | 3:2 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Anderleht | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Sporting Šarlroa | 4:2 | 3+ | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
12.03.2025 | Aston Vila | 0:3 | 3+ | Liga Šampiona | 2024/2025 |
Sent Truden
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Kortrijk | 2:2 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Beršot | 2:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Serkl Briž | 1:3 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Serkl Briž | 3:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Kortrijk | 0:3 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Beršot | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Heverle Leuven | 2:3 | 3+ | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Beršot | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Kortrijk | 4:2 | 3+ | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Mehelen | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | 7:0 | 3+ | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
17.03.2024 | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
01.10.2023 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
19.01.2023 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
21.12.2022 | 1:4 | 3+ | Belgija, Kup | 2022/2023 | |||
19.10.2022 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
15.01.2022 | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
30.10.2021 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
10.01.2021 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
05.12.2020 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
07.12.2019 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
02.08.2019 | 6:0 | 3+ | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
02.03.2019 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
27.10.2018 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
11.03.2018 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2017/2018 | |||
29.10.2017 | 4:1 | 3+ | Belgija 1 | 2017/2018 | |||
12.03.2017 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2016/2017 | |||
18.11.2016 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2016/2017 | |||
05.03.2016 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2015/2016 | |||
24.07.2015 | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2015/2016 | |||
11.12.2011 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
07.08.2011 | 3:3 | 3+ | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
28.11.2010 | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
07.08.2010 | 4:1 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
02.05.2010 | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2009/2010 | |||
27.03.2010 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2009/2010 | |||
28.02.2010 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
31.10.2009 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
03.02.2008 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
17.08.2007 | 3:2 | 3+ | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
23.02.2007 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
17.09.2006 | 3:2 | 3+ | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
11.02.2006 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
10.09.2005 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
21.05.2005 | 2:3 | 3+ | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
19.12.2004 | 5:1 | 3+ | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
21.02.2004 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2003/2004 | |||
21.09.2003 | 2:3 | 3+ | Belgija 1 | 2003/2004 | |||
03.05.2003 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2002/2003 | |||
01.12.2002 | 2:5 | 3+ | Belgija 1 | 2002/2003 | |||
28.04.2002 | 3:5 | 3+ | Belgija 1 | 2001/2002 | |||
28.11.2001 | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2001/2002 | |||
31.03.2001 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2000/2001 | |||
22.10.2000 | 5:0 | 3+ | Belgija 1 | 2000/2001 |
Klub Briž | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 45 | 26 | 11 | 8 | 97:55 | (+42) | 152 | 2,16 | 1,22 | 3,38 | 16 | 29 | 36:64 |
Domaćin | 23 | 19 | 3 | 1 | 60:15 | (+45) | 75 | 2,61 | 0,65 | 3,26 | 10 | 13 | 43:57 |
Gost | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:40 | (-3) | 77 | 1,68 | 1,82 | 3,50 | 6 | 16 | 27:73 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari