Ponuda po danu
Po takmičenju
Krouli Taun
Morkamb
Krouli Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | Aston Vila do 21 | 4:2 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Čeltnem Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Herogejt Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Česterfild | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Tranmer Rovers | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
19.08.2025 | MK Dons | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Kru Aleksandra | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
12.08.2025 | Svonsi Siti | 1:3 | 3+ | Engleska, LK | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Njuport Kaunti | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Grimzbi Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 |
Morkamb
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Solihal Murs | 4:4 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Boreham Vud | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
02.09.2025 | Forest Grin R. | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Voking | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Alderšot Taun | 0:4 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Altrinčem | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
03.05.2025 | Herogejt Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Česterfild | 1:4 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Salford Siti | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Bromli | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
03.02.2024 | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
02.03.2021 | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2020/2021 | |||
17.10.2020 | 4:0 | 3+ | Engleska 4 | 2020/2021 | |||
16.11.2019 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
30.03.2019 | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2018/2019 | |||
15.09.2018 | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2018/2019 | |||
10.03.2018 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
07.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
18.02.2017 | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 | |||
24.09.2016 | 3:2 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 | |||
05.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
20.10.2015 | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
22.02.2012 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2011/2012 | |||
10.09.2011 | 0:6 | 3+ | Engleska 4 | 2011/2012 | |||
10.03.2007 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2006/2007 | |||
07.10.2006 | 4:0 | 3+ | Engleska 5 | 2006/2007 | |||
28.01.2006 | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2005/2006 | |||
27.08.2005 | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2005/2006 | |||
21.02.2005 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2004/2005 | |||
20.11.2004 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2004/2005 |
Krouli Taun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 21 | 7 | 4 | 10 | 27:34 | (-7) | 61 | 1,29 | 1,62 | 2,90 | 9 | 12 | 43:57 |
Domaćin | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | (+6) | 32 | 1,73 | 1,18 | 2,91 | 5 | 6 | 45:55 |
Gost | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:21 | (-13) | 29 | 0,80 | 2,10 | 2,90 | 4 | 6 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari