Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 1
Kristal Palas - Notingem Forest
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08. (Pet) | 19:00 | Vest Hem Jun.-Čelzi | 4.85 | 3.75 | 1.73 | 2.15 | 1.70 | (1) |
23.08. (Sub) | 11:30 | Mančester Siti-Totenhem Hot. | 1.47 | 4.80 | 6.25 | 2.75 | 1.46 | (1) |
23.08. (Sub) | 14:00 | Barnli-Sanderlend | 2.38 | 3.10 | 3.25 | 1.64 | 2.28 | (1) |
23.08. (Sub) | 14:00 | Bornmaut-Vulverhempton | 1.84 | 3.55 | 4.45 | 2.18 | 1.70 | (1) |
23.08. (Sub) | 14:00 | Brentford-Aston Vila | 3.30 | 3.50 | 2.18 | 2.12 | 1.72 | (1) |
23.08. (Sub) | 16:30 | Arsenal-Lids Junajted | 1.28 | 5.65 | 10.60 | 2.55 | 1.52 | (1) |
24.08. (Ned) | 13:00 | Everton-Brajton i Houv A. | 3.05 | 3.20 | 2.45 | 1.80 | 2.02 | (1) |
24.08. (Ned) | 13:00 | Kristal Palas-Notingem Forest | 2.20 | 3.25 | 3.45 | 1.80 | 2.02 | (1) |
24.08. (Ned) | 15:30 | Fulam-Mančester Jun. | 3.25 | 3.35 | 2.25 | 2.04 | 1.78 | (1) |
25.08. (Pon) | 19:00 | Njukastl Junajted-Liverpul | 3.30 | 3.85 | 2.05 | 2.55 | 1.53 | (1) |
29.08. (Pet) | 19:00 | Aston Vila-Kristal Palas | 1.99 | 3.45 | 3.85 | 1.89 | 1.92 | (1) |
30.08. (Sub) | 14:00 | Čelzi-Fulam | 1.58 | 4.05 | 5.80 | 2.12 | 1.73 | (1) |
30.08. (Sub) | 14:00 | Mančester Jun.-Barnli | 1.42 | 4.50 | 8.15 | 2.07 | 1.76 | (1) |
30.08. (Sub) | 14:00 | Sanderlend-Brentford | 2.65 | 3.35 | 2.65 | 1.90 | 1.91 | (1) |
30.08. (Sub) | 14:00 | Totenhem Hot.-Bornmaut | 1.91 | 3.90 | 3.75 | 2.35 | 1.60 | (1) |
30.08. (Sub) | 14:00 | Vulverhempton-Everton | 2.55 | 3.25 | 2.85 | 1.76 | 2.08 | (1) |
30.08. (Sub) | 16:30 | Lids Junajted-Njukastl Junajted | 3.35 | 3.45 | 2.18 | 2.07 | 1.77 | (1) |
31.08. (Ned) | 13:00 | Brajton i Houv A.-Mančester Siti | 4.40 | 4.05 | 1.74 | 2.45 | 1.56 | (1) |
31.08. (Ned) | 13:00 | Notingem Forest-Vest Hem Jun. | 1.91 | 3.45 | 4.25 | 1.83 | 1.99 | (1) |
31.08. (Ned) | 15:30 | Liverpul-Arsenal | 2.07 | 3.45 | 3.60 | 1.92 | 1.88 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kristal Palas
Notingem Forest
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mančester Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 3 |
2 | Sanderlend | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
3 | Totenhem Hot. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
4 | Liverpul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 3 |
5 | Notingem Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
6 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
7 | Lids Junajted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
8 | Brajton i Houv A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
9 | Fulam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
10 | Aston Vila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
11 | Čelzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
12 | Kristal Palas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
13 | Njukastl Junajted | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
14 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
15 | Mančester Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
16 | Bornmaut | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 0 |
17 | Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
18 | Barnli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | (-3) | 0 |
19 | Vest Hem Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | (-3) | 0 |
20 | Vulverhempton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | (-4) | 0 |
1-4.mesto - Liga Šampiona
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mančester Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | |
2. | Sanderlend | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Totenhem Hot. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Liverpul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Notingem Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
7. | Lids Junajted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Brajton i Houv A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Fulam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
10. | Aston Vila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Čelzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Kristal Palas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
13. | Njukastl Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
14. | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
15. | Mančester Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Bornmaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
17. | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
18. | Barnli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
19. | Vest Hem Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
20. | Vulverhempton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Kristal Palas
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2025 | Čelzi | 0:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Liverpul | 2:2 | 3+ | Engleska, SK | 2025 | |||
25.05.2025 | Liverpul | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
20.05.2025 | Vulverhempton | 4:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Mančester Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Totenhem Hot. | 2:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Notingem Forest | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Aston Vila | 3:0 | 3+ | Engleska, Kup | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Arsenal | 2:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Bornmaut | 0:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 |
Notingem Forest
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2025 | Brentford | 3:1 | 3+ | Engleska 1 | 2025/2026 | |||
25.05.2025 | Čelzi | 0:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Vest Hem Jun. | 2:1 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Lester Siti | 2:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Kristal Palas | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | Brentford | 0:2 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Mančester Siti | 0:2 | 0-2 | Engleska, Kup | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Totenhem Hot. | 2:1 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Everton | 0:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Aston Vila | 1:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
21.10.2024 | 0:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2024 | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2023/2024 | |||
07.10.2023 | 0:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2023/2024 | |||
28.05.2023 | 1:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2022/2023 | |||
12.11.2022 | 0:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2022/2023 | |||
29.12.2012 | 2:2 | 3+ | Engleska 2 | 2012/2013 | |||
18.09.2012 | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2012/2013 | |||
31.03.2012 | 0:3 | 3+ | Engleska 2 | 2011/2012 | |||
10.12.2011 | 1:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2011/2012 | |||
07.05.2011 | 0:3 | 3+ | Engleska 2 | 2010/2011 | |||
18.12.2010 | 0:3 | 3+ | Engleska 2 | 2010/2011 | |||
23.03.2010 | 0:2 | 0-2 | Engleska 2 | 2009/2010 | |||
24.10.2009 | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2009/2010 | |||
28.10.2008 | 1:2 | 3+ | Engleska 2 | 2008/2009 | |||
04.10.2008 | 2:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2008/2009 | |||
13.03.2004 | 2:3 | 3+ | Engleska 2 | 2003/2004 | |||
13.12.2003 | 1:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2003/2004 | |||
08.02.2003 | 1:2 | 3+ | Engleska 2 | 2002/2003 | |||
09.11.2002 | 0:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2002/2003 | |||
20.12.2001 | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2001/2002 | |||
25.08.2001 | 2:4 | 3+ | Engleska 2 | 2001/2002 | |||
14.01.2001 | 3:0 | 3+ | Engleska 2 | 2000/2001 | |||
28.08.2000 | 2:3 | 3+ | Engleska 2 | 2000/2001 |
Kristal Palas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 24 | 4 | 9 | 11 | 23:35 | (-12) | 58 | 0,96 | 1,46 | 2,42 | 14 | 10 | 58:42 |
Domaćin | 12 | 1 | 7 | 4 | 9:16 | (-7) | 25 | 0,75 | 1,33 | 2,08 | 8 | 4 | 67:33 |
Gost | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:19 | (-5) | 33 | 1,17 | 1,58 | 2,75 | 6 | 6 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari