Ponuda po danu
Po takmičenju
Vijetnam, Vijetnam 2
Dong Tap - Huda Hue
Dong Tap
Huda Hue
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu Dong | 15 | 14 | 1 | 0 | 30 | : | 2 | (+28) | 43 |
2 | Bin Fuok | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | : | 9 | (+16) | 37 |
3 | PVF-CAND | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | : | 11 | (+13) | 33 |
4 | Ba Ria Vung Tau | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | : | 25 | (-10) | 17 |
5 | Katoko Kan Hoa | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | : | 18 | (-7) | 16 |
6 | Dong Tap | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | : | 12 | (-1) | 16 |
7 | LPBank Ho Ši Min Siti | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 16 |
8 | Dong Nai | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | : | 14 | (-4) | 14 |
9 | Hoa Bin | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | : | 14 | (-6) | 13 |
10 | Long An FK | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | : | 16 | (-10) | 13 |
11 | Huda Hue | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | : | 27 | (-14) | 11 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fu Dong | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | : | 1 | 22 | |
2. | Bin Fuok | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | : | 2 | 20 | |
3. | PVF-CAND | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 15 | |
4. | Ba Ria Vung Tau | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 16 | 6 | |
5. | Katoko Kan Hoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | : | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | 9 | |
6. | Dong Tap | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 4 | 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | |
7. | LPBank Ho Ši Min Siti | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
8. | Dong Nai | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
9. | Hoa Bin | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | : | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 8 | 4 | |
10. | Long An FK | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | : | 9 | 6 | |
11. | Huda Hue | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 13 | 9 |
Dong Tap
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Katoko Kan Hoa | 1:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Bin Fuok | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Huda Hue | 3:0 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | LPBank Ho Ši Min Siti | 2:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Long An FK | 2:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Song Lam Nghe An | 1:2 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Hoa Bin | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | PVF-CAND | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | Ba Ria Vung Tau | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
09.02.2025 | Fu Dong | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 |
Huda Hue
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Hoa Bin | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Katoko Kan Hoa | 2:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Dong Tap | 0:3 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Dong Nai | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | PVF-CAND | 0:3 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Fu Dong | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Ba Ria Vung Tau | 2:3 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Long An FK | 2:1 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | LPBank Ho Ši Min Siti | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
24.01.2025 | Katoko Kan Hoa | 2:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Dong Tap | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 11 | 3 | 6 | 2 | 17:12 | (+5) | 29 | 1,55 | 1,09 | 2,64 | 6 | 5 | 55:45 |
Domaćin | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:8 | (+6) | 22 | 2,00 | 1,14 | 3,14 | 2 | 5 | 29:71 |
Gost | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | (-1) | 7 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 4 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari