Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska
Poljska
Finska
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Poljska | 2:1 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
07.06.2025 | Holandija | 0:2 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
24.03.2025 | Litvanija | 2:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
21.03.2025 | Malta | 1:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
17.11.2024 | Grčka | 0:2 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
14.11.2024 | Irska | 0:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
13.10.2024 | Engleska | 1:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
10.10.2024 | Irska | 1:2 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
10.09.2024 | Engleska | 0:2 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | Grčka | 0:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 |
Poljska
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Finska | 1:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
06.06.2025 | Moldavija | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
24.03.2025 | Malta | 2:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
21.03.2025 | Litvanija | 1:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
18.11.2024 | Škotska | 1:2 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
15.11.2024 | Portugalija | 1:5 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Hrvatska | 3:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Portugalija | 1:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
08.09.2024 | Hrvatska | 0:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
05.09.2024 | Škotska | 3:2 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 2:1 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
07.10.2020 | 1:5 | 3+ | Prijateljski (r) | 2020 | |||
29.05.2010 | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2010 | |||
12.09.2007 | 0:0 | 0-2 | EP | 2008 | |||
02.09.2006 | 3:1 | 3+ | EP | 2008 | |||
26.04.2000 | 0:0 | 0-2 | Prijateljski rep. | 2000 |
Finska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | (-1) | 13 | 1,00 | 1,17 | 2,17 | 3 | 3 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | (-2) | 10 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2 | 2 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari