Ponuda po danu
Po takmičenju
Flamengo
Kujaba
Flamengo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Baija | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Sentral Kordoba SdE | 1:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
04.05.2025 | Kruzeiro | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | Botafogo Paraiba | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
27.04.2025 | Korintijans | 4:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
22.04.2025 | LDU Kito | 0:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
19.04.2025 | Vasko da Gama | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
17.04.2025 | Žuventud | 6:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Gremio | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Sentral Kordoba SdE | 1:2 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 |
Kujaba
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 | Regatas Brazil | 1:1 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
27.04.2025 | AFE Feroviaria | 1:0 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
22.04.2025 | Atletiko Gojaniense | 1:1 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
15.04.2025 | Atl. Paranaense | 2:1 | 3+ | Brazil 2 | 2025 | |||
11.04.2025 | Avai | 2:2 | 3+ | Brazil 2 | 2025 | |||
06.04.2025 | Volta Redonda | 1:0 | 0-2 | Brazil 2 | 2025 | |||
19.02.2025 | Porto Veljo | 0:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
08.12.2024 | Vasko da Gama | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
05.12.2024 | Fluminense | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
30.11.2024 | Baija | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
06.07.2024 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
03.12.2023 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2023 | |||
06.08.2023 | 0:3 | 3+ | Brazil 1 | 2023 | |||
08.10.2022 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2022 | |||
15.06.2022 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2022 | |||
17.10.2021 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 | |||
01.07.2021 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 |
Flamengo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,38 | 0,88 | 2,25 | 4 | 4 | 50:50 |
Domaćin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | (+3) | 7 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
Gost | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | (+1) | 11 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 1 | 3 | 25:75 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari