Ponuda po danu
Po takmičenju
H&H Eksport
Real Esteli
H&H Eksport
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2022 | Valter Fereti | 0:1 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
02.05.2022 | Real Madriz | 0:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
29.04.2022 | Dirangen | 0:8 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
24.04.2022 | Valter Fereti | 2:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
13.04.2022 | Halapa ART | 0:1 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
09.04.2022 | Juventus Managva | 2:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
06.04.2022 | Managva | 2:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
03.04.2022 | Deportivo Okotal | 4:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
19.03.2022 | UNAN Managva | 3:3 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
14.03.2022 | Real Esteli | 3:3 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 |
Real Esteli
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Sport Sebako | 1:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
07.05.2025 | Sport Sebako | 3:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | UNAN Managva | 2:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Managva | 2:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | Dirangen | 2:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | Deportivo Okotal | 3:2 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Sport Sebako | 1:0 | 0-2 | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Dirangen | 4:2 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Halapa ART | 2:1 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 | |||
12.03.2025 | Matagalpa | 4:2 | 3+ | Nikaragva 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2022 | 3:3 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
21.01.2022 | 4:4 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
02.10.2021 | 1:3 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 | |||
01.08.2021 | 0:4 | 3+ | Nikaragva 1 | 2021/2022 |
H&H Eksport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:14 | (-6) | 22 | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 0 | 4 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | (-2) | 12 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | (-4) | 10 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari