Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1 - 1.deo
Independiente Medeljin - Onse Kaldas
Independiente Medeljin
Onse Kaldas
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletiko Nasional | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | : | 16 | (+18) | 35 |
2 | Amerika Kali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | : | 12 | (+13) | 33 |
3 | Miljonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | : | 15 | (+10) | 32 |
4 | Junior | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | : | 13 | (+8) | 31 |
5 | Deportes Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | : | 16 | (+9) | 30 |
6 | Santa Fe | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | : | 17 | (+8) | 30 |
7 | Independiente Med. | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | : | 8 | (+9) | 29 |
8 | Onse Kaldas | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | : | 20 | (+1) | 27 |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | : | 16 | (+1) | 26 |
10 | Alijanca Valedupar | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | : | 18 | (-2) | 26 |
11 | Deportivo Kali | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | : | 14 | (0) | 24 |
12 | At. Bukaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | : | 18 | (0) | 23 |
13 | Deportivo Pereira | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 19 | (-1) | 22 |
14 | Fortaleza Zipakira | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | : | 22 | (-8) | 20 |
15 | Envigado | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | : | 26 | (-11) | 18 |
16 | Ljaneros | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | : | 24 | (-7) | 17 |
17 | Bojaka Čiko | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | : | 26 | (-16) | 17 |
18 | Agilas Doradas | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | : | 17 | (-4) | 15 |
19 | La Ekidad | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | : | 28 | (-16) | 10 |
20 | Union Magdalena | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | : | 25 | (-12) | 8 |
Pobednik Aperture i pobednik Finalizaciona - Kopa Libertadores
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletiko Nasional | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | : | 6 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | : | 10 | 10 | |
2. | Amerika Kali | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | : | 4 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 8 | 10 | |
3. | Miljonarios | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | : | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 13 | 15 | |
4. | Junior | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 7 | 13 | |
5. | Deportes Tolima | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | : | 4 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | : | 12 | 7 | |
6. | Santa Fe | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | : | 10 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 7 | 13 | |
7. | Independiente Med. | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | : | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 6 | 13 | |
8. | Onse Kaldas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 12 | 8 | |
9. | Deportivo Pasto | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | : | 9 | 6 | |
10. | Alijanca Valedupar | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | : | 11 | 11 | |
11. | Deportivo Kali | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | : | 4 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 10 | 7 | |
12. | At. Bukaramanga | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | 9 | |
13. | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | : | 2 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 17 | 6 | |
14. | Fortaleza Zipakira | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 13 | 5 | |
15. | Envigado | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | 10 | |
16. | Ljaneros | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 16 | 4 | |
17. | Bojaka Čiko | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | : | 11 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 15 | 7 | |
18. | Agilas Doradas | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | : | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | : | 7 | 8 | |
19. | La Ekidad | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | : | 18 | 2 | |
20. | Union Magdalena | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | : | 15 | 2 |
Independiente Medeljin
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | At. Bukaramanga | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Atletiko Nasional | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Fortaleza Zipakira | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Onse Kaldas | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
15.04.2025 | Santa Fe | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Junior | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Agilas Doradas | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | Atletiko Nasional | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Deportivo Kali | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | La Ekidad | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 |
Onse Kaldas
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | Miljonarios | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Union Espanjola | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
01.05.2025 | Envigado | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
23.04.2025 | Gualberto Viljarel | 3:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
20.04.2025 | Independiente Med. | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | La Ekidad | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Bojaka Čiko | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Union Espanjola | 2:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Amerika Kali | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Fluminense | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
28.09.2024 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
17.03.2024 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2024 | |||
01.10.2023 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
11.05.2023 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
24.07.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
05.02.2022 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2022 | |||
18.09.2021 | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
04.08.2021 | 3:1 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
29.07.2021 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
18.04.2021 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
02.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2020 | |||
28.09.2019 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2019 | |||
12.09.2019 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2019 | |||
29.08.2019 | 3:2 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2019 | |||
05.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2019 | |||
02.09.2018 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2018 | |||
31.08.2018 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2018 | |||
17.08.2018 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2018 | |||
07.03.2018 | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2018 | |||
23.07.2017 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2017 | |||
19.02.2017 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2017 | |||
30.10.2016 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2016 | |||
14.05.2016 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2016 | |||
04.05.2016 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2016 | |||
10.02.2016 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2016 | |||
11.07.2015 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2015 | |||
31.01.2015 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2015 | |||
03.08.2014 | 1:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
04.02.2014 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
25.08.2013 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2013 | |||
10.03.2013 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2013 | |||
15.09.2012 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
17.03.2012 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2012 | |||
27.11.2011 | 3:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2011 | |||
22.06.2011 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, Kup gr. | 2011 | |||
21.05.2011 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
23.03.2011 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2011 | |||
09.10.2010 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2010 | |||
21.07.2010 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, Kup gr. | 2010 | |||
14.07.2010 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2010 | |||
11.04.2010 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2010 | |||
14.11.2009 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2009 | |||
29.07.2009 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2009 | |||
17.05.2009 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
26.03.2009 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2009 | |||
04.10.2008 | 3:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2008 | |||
06.04.2008 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
07.11.2007 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2007 | |||
06.05.2007 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2007 | |||
30.09.2006 | 3:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2006 | |||
15.04.2006 | 0:6 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
23.10.2005 | 0:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2005 | |||
07.05.2005 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2005 | |||
19.09.2004 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2004 | |||
16.06.2004 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
19.05.2004 | 4:0 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
03.04.2004 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
02.11.2003 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
04.05.2003 | 3:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2003 | |||
15.09.2002 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2002 | |||
31.03.2002 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
24.10.2001 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
09.09.2001 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
16.06.2001 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
25.03.2001 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
31.10.2000 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2000 | |||
11.06.2000 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2000 |
Independiente Medeljin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 68 | 21 | 25 | 22 | 85:84 | (+1) | 169 | 1,25 | 1,24 | 2,49 | 38 | 30 | 56:44 |
Domaćin | 35 | 14 | 15 | 6 | 52:38 | (+14) | 90 | 1,49 | 1,09 | 2,57 | 20 | 15 | 57:43 |
Gost | 33 | 7 | 10 | 16 | 33:46 | (-13) | 79 | 1,00 | 1,39 | 2,39 | 18 | 15 | 55:45 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari