Ponuda po danu
Po takmičenju
Kašiva Rejsol
Kagošima Junajted
Kašiva Rejsol
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | FK Tokio | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
28.06.2025 | Šimicu S-Puls | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Kjoto Sanga | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Tokio Verdi | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
08.06.2025 | Tokio Verdi | 2:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
04.06.2025 | Tokio Verdi | 3:0 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
31.05.2025 | Visel Kobe | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Jokohama | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Renofa Jamaguči | 2:0 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Mačida Zelvia | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Kagošima Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Točiđi | 1:0 | 0-2 | Japan 3 | 2025 | |||
28.06.2025 | Točiđi Siti | 1:2 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
21.06.2025 | Macumoto Jamaga | 1:1 | 0-2 | Japan 3 | 2025 | |||
14.06.2025 | Vanraure Hačinohe | 1:1 | 0-2 | Japan 3 | 2025 | |||
07.06.2025 | Gifu | 3:2 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
31.05.2025 | FK Osaka | 0:3 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
17.05.2025 | Fukušima Junajted | 5:0 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
06.05.2025 | Rjukju | 2:1 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
03.05.2025 | Nara Klub | 1:2 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
20.04.2025 | Gainare Totori | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 3:0 | 3+ | Japan 2 | 2019 | |||
04.05.2019 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2019 |
Kašiva Rejsol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | (+3) | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari