Ponuda po danu
Po takmičenju
Litvanija, Litvanija 1
Kauno Žalgiris - Siduva
Kauno Žalgiris
(Spiris Kaunas)
Siduva
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno Žalgiris | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | : | 9 | (+24) | 40 |
2 | Siduva | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | : | 15 | (+12) | 34 |
3 | Hegelman | 18 | 11 | 1 | 6 | 27 | : | 25 | (+2) | 34 |
4 | Šiauliai | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | : | 22 | (+7) | 29 |
5 | Džiugas Telšiai | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | : | 19 | (-4) | 24 |
6 | Žalgiris | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | : | 24 | (-1) | 22 |
7 | Panevežis | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | : | 26 | (-1) | 22 |
8 | Banga Gargždai | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | : | 22 | (-6) | 21 |
9 | Riteriai | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | : | 37 | (-14) | 13 |
10 | Dainava | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | : | 35 | (-19) | 10 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgiris | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 5 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | : | 4 | 21 | |
2. | Siduva | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | : | 4 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | 15 | |
3. | Hegelman | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 16 | 13 | |
4. | Šiauliai | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 13 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 14 | |
5. | Džiugas Telšiai | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | : | 10 | 15 | |
6. | Žalgiris | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | : | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 17 | 9 | |
7. | Panevežis | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | : | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | : | 15 | 9 | |
8. | Banga Gargždai | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 11 | |
9. | Riteriai | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | 5 | |
10. | Dainava | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 17 | 5 |
Kauno Žalgiris
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | Banga Gargždai | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.06.2025 | Panevežis | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
19.06.2025 | Hegelman | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Siduva | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
30.05.2025 | Dainava | 4:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
23.05.2025 | Šiauliai | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
20.05.2025 | Žalgiris | 2:2 | 3+ | Litvanija, Kup | 2025 | |||
17.05.2025 | Žalgiris | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
09.05.2025 | Džiugas Telšiai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Riteriai | 3:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 |
Siduva
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | Hegelman | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
25.06.2025 | Šiauliai | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
19.06.2025 | Žalgiris | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Kauno Žalgiris | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | Riteriai | 4:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | Tauras | 2:1 | 3+ | Litvanija, Kup | 2025 | |||
25.05.2025 | Džiugas Telšiai | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.05.2025 | Dainava | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Banga Gargždai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Panevežis | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
09.11.2024 | 2:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
17.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
19.06.2024 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
20.04.2024 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
26.08.2023 | 6:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
22.06.2023 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
23.04.2023 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
04.03.2023 | 4:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
19.10.2022 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
31.08.2022 | 1:0 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2022 | |||
02.08.2022 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
14.05.2022 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
19.03.2022 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
11.08.2021 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
02.08.2021 | 3:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
20.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
07.04.2021 | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
20.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
07.08.2020 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2020 | |||
28.06.2020 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
01.06.2020 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
09.11.2019 | 1:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
21.09.2019 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2019 | |||
03.07.2019 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
11.05.2019 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
16.03.2019 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2019 | |||
28.10.2018 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
24.10.2018 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
04.07.2018 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
01.07.2018 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2018 | |||
12.04.2018 | 1:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2018 | |||
14.10.2017 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
11.10.2017 | 0:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
16.05.2017 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2017 | |||
13.04.2017 | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
01.10.2016 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
04.08.2016 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
21.05.2016 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
10.04.2016 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2016 | |||
10.11.2015 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 | |||
30.08.2015 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2015 | |||
07.06.2015 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 | |||
09.04.2015 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 |
Kauno Žalgiris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 45 | 10 | 11 | 24 | 48:84 | (-36) | 132 | 1,07 | 1,87 | 2,93 | 22 | 23 | 49:51 |
Domaćin | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:36 | (-12) | 60 | 1,09 | 1,64 | 2,73 | 10 | 12 | 45:55 |
Gost | 23 | 4 | 5 | 14 | 24:48 | (-24) | 72 | 1,04 | 2,09 | 3,13 | 12 | 11 | 52:48 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari