Ponuda po danu
Po takmičenju
Litvanija, Litvanija 1
Kauno Žalgiris - Siduva
Kauno Žalgiris
(Spiris Kaunas)
Siduva
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno Žalgiris | 31 | 20 | 8 | 3 | 60 | : | 20 | (+40) | 68 |
2 | Hegelman | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | : | 36 | (+11) | 58 |
3 | Žalgiris | 31 | 14 | 10 | 7 | 46 | : | 35 | (+11) | 52 |
4 | Siduva | 31 | 13 | 12 | 6 | 42 | : | 31 | (+11) | 51 |
5 | Šiauliai | 31 | 14 | 8 | 9 | 53 | : | 42 | (+11) | 50 |
6 | Panevežis | 31 | 12 | 6 | 13 | 45 | : | 41 | (+4) | 42 |
7 | Džiugas Telšiai | 31 | 12 | 5 | 14 | 29 | : | 34 | (-5) | 41 |
8 | Banga Gargždai | 31 | 9 | 6 | 16 | 25 | : | 31 | (-6) | 33 |
9 | Riteriai | 31 | 4 | 6 | 21 | 30 | : | 67 | (-37) | 18 |
10 | Dainava | 31 | 3 | 7 | 21 | 24 | : | 64 | (-40) | 16 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i Panevežis (pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i Panevežis (pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgiris | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | : | 9 | 32 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | : | 11 | 36 | |
2. | Hegelman | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | : | 16 | 33 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | : | 20 | 25 | |
3. | Žalgiris | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | : | 12 | 29 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | : | 23 | 23 | |
4. | Siduva | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | : | 13 | 27 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | : | 18 | 24 | |
5. | Šiauliai | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | : | 24 | 27 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | : | 18 | 23 | |
6. | Panevežis | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | : | 16 | 25 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 25 | 17 | |
7. | Džiugas Telšiai | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | : | 18 | 11 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | : | 16 | 30 | |
8. | Banga Gargždai | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | : | 16 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | : | 15 | 16 | |
9. | Riteriai | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | : | 32 | 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | : | 35 | 6 | |
10. | Dainava | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | : | 34 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | : | 30 | 10 |
Kauno Žalgiris
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | Dainava | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
01.10.2025 | Hegelman | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.09.2025 | Siduva | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Džiugas Telšiai | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
14.09.2025 | Riteriai | 6:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
30.08.2025 | Banga Gargždai | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
27.08.2025 | Hegelman | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.08.2025 | Panevežis | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
20.08.2025 | Šiauliai | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
17.08.2025 | Džiugas Telšiai | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 |
Siduva
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | Riteriai | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
29.09.2025 | Žalgiris | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.09.2025 | Kauno Žalgiris | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Banga Gargždai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.09.2025 | Panevežis | 0:2 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2025 | |||
12.09.2025 | Panevežis | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
30.08.2025 | Hegelman | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
25.08.2025 | Šiauliai | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
17.08.2025 | Banga Gargždai | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | Kauno Žalgiris | 2:0 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2025 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | 0:2 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2025 | |||
13.06.2025 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
09.11.2024 | 2:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
17.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
19.06.2024 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
20.04.2024 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2024 | |||
26.08.2023 | 6:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
22.06.2023 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
23.04.2023 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
04.03.2023 | 4:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
19.10.2022 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
31.08.2022 | 1:0 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2022 | |||
02.08.2022 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
14.05.2022 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2022 | |||
19.03.2022 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2022 | |||
11.08.2021 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
02.08.2021 | 3:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
20.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
07.04.2021 | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
20.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
07.08.2020 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2020 | |||
28.06.2020 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
01.06.2020 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2020 | |||
09.11.2019 | 1:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
21.09.2019 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2019 | |||
03.07.2019 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
11.05.2019 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2019 | |||
16.03.2019 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2019 | |||
28.10.2018 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
24.10.2018 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
04.07.2018 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2018 | |||
01.07.2018 | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2018 | |||
12.04.2018 | 1:4 | 3+ | Litvanija 1 | 2018 | |||
14.10.2017 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
11.10.2017 | 0:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
16.05.2017 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2017 | |||
13.04.2017 | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2017 | |||
01.10.2016 | 0:2 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
04.08.2016 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
21.05.2016 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2016 | |||
10.04.2016 | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2016 | |||
10.11.2015 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 | |||
30.08.2015 | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2015 | |||
07.06.2015 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 | |||
09.04.2015 | 1:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2015 |
Kauno Žalgiris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 47 | 10 | 12 | 25 | 49:87 | (-38) | 136 | 1,04 | 1,85 | 2,89 | 24 | 23 | 51:49 |
Domaćin | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:39 | (-14) | 64 | 1,04 | 1,63 | 2,67 | 12 | 12 | 50:50 |
Gost | 23 | 4 | 5 | 14 | 24:48 | (-24) | 72 | 1,04 | 2,09 | 3,13 | 12 | 11 | 52:48 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari