Ponuda po danu
« | Avgust 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po takmičenju
Levadijakos
Atens Kalitea
Levadijakos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 | Volos | 3:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Panseraikos | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Panetolikos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Atens Kalitea | 4:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Lamia | 3:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Lamia | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Atens Kalitea | 3:0 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Volos | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Panseraikos | 3:0 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Panetolikos | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 |
Atens Kalitea
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 | Lamia | 3:0 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Volos | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Panseraikos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Levadijakos | 1:4 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Panetolikos | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Panetolikos | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Levadijakos | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Panseraikos | 1:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Lamia | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Volos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 4:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | 3:0 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
09.12.2024 | 4:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
18.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 |
Levadijakos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | (+8) | 14 | 2,75 | 0,75 | 3,50 | 1 | 3 | 25:75 |
Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | (+5) | 9 | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari