Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 1 (Apertura)
Miramar Misiones - Atletiko Sero
Miramar Misiones
Atletiko Sero
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpul Mont. | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | : | 9 | (+12) | 29 |
2 | Nasional Mont. | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | : | 15 | (+18) | 28 |
3 | Huventud LP | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | (+7) | 27 |
4 | Defensor Sport. | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | : | 10 | (+6) | 24 |
5 | Rasing Montevideo | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | : | 9 | (+4) | 22 |
6 | Penjarol | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | : | 15 | (+1) | 21 |
7 | Sero Largo | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 21 |
8 | Boston River | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | (-1) | 21 |
9 | Plaza Kolonija | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | : | 11 | (+1) | 19 |
10 | Montevideo Siti Torke | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 20 | (-5) | 17 |
11 | Progreso | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 25 | (-9) | 15 |
12 | Atletiko Sero | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | : | 17 | (-5) | 14 |
13 | Miramar Mis. | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 23 | (-8) | 11 |
14 | River Plata M. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | (-9) | 10 |
15 | Mont. Vonderers | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 9 |
16 | Danubio | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 9 |
Liverpul - Plej of za prvaka
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpul Mont. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | 15 | |
2. | Nasional Mont. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 16 | |
3. | Huventud LP | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 | |
4. | Defensor Sport. | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | |
5. | Rasing Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | : | 4 | 14 | |
6. | Penjarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 17 | |
7. | Sero Largo | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |
8. | Boston River | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 11 | |
9. | Plaza Kolonija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 12 | |
10. | Montevideo Siti Torke | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 9 | |
11. | Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | : | 10 | 10 | |
12. | Atletiko Sero | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 5 | |
13. | Miramar Mis. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 14 | 3 | |
14. | River Plata M. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 3 | |
15. | Mont. Vonderers | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 11 | 1 | |
16. | Danubio | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 3 |
Miramar Misiones
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | River Plata M. | 3:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Boston River | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
18.04.2025 | Nasional Mont. | 1:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Penjarol | 2:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Montevideo Siti Torke | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
01.04.2025 | Defensor Sport. | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Atletiko Sero | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | Mont. Vonderers | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Progreso | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
10.03.2025 | Danubio | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Atletiko Sero
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Nasional Mont. | 0:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Montevideo Siti Torke | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
14.04.2025 | Defensor Sport. | 2:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Progreso | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
31.03.2025 | Mont. Vonderers | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Miramar Mis. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | Danubio | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
17.03.2025 | Sero Largo | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Huventud LP | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Liverpul Mont. | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
05.10.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2024 | |||
14.06.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2024 | |||
31.03.2024 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2024 | |||
08.10.2022 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2022 | |||
01.10.2022 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2022 | |||
14.08.2022 | 4:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2022 | |||
20.05.2022 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2022 | |||
20.04.2014 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2013/2014 | |||
17.11.2013 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2013/2014 | |||
09.04.2011 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2010/2011 | |||
23.10.2010 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2010/2011 | |||
20.04.2008 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2007/2008 | |||
28.10.2007 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2007/2008 | |||
13.05.2006 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2005/2006 | |||
06.11.2005 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2005/2006 | |||
17.04.2005 | 3:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2005 | |||
07.11.2004 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 Pl.aut | 2004 | |||
18.09.2004 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 Pl.aut | 2004 | |||
29.08.2004 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2004 | |||
03.12.2003 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2003 | |||
18.10.2003 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2003 | |||
11.05.2003 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2003 |
Miramar Misiones | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 23 | 10 | 9 | 4 | 33:24 | (+9) | 57 | 1,43 | 1,04 | 2,48 | 13 | 10 | 57:43 |
Domaćin | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:12 | (+2) | 26 | 1,27 | 1,09 | 2,36 | 8 | 3 | 73:27 |
Gost | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:12 | (+7) | 31 | 1,58 | 1,00 | 2,58 | 5 | 7 | 42:58 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari