Japan, Japan 2

Montedio Jamagata - Vegalta Sendai

Montedio Jamagata

Vegalta Sendai



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Džef Junajted 19 11 5 3 32 : 17 (+15) 38
2 Mito Holihok 19 11 5 3 28 : 15 (+13) 38
3 RB Omija Ardija 19 10 6 3 31 : 18 (+13) 36
4 Vegalta Sendai 19 10 6 3 26 : 19 (+7) 36
5 Tokušima Vortis 19 9 6 4 20 : 10 (+10) 33
6 Džubilo Ivata 19 9 5 5 30 : 24 (+6) 32
7 Sagan Tosu 19 8 5 6 20 : 20 (0) 29
8 V-Varen Nagasaki 19 7 7 5 32 : 32 (0) 28
9 Imabari 19 6 9 4 23 : 17 (+6) 27
10 Oita Trinita 19 6 8 5 19 : 18 (+1) 26
11 Ventforet Kofu 19 6 6 7 18 : 18 (0) 24
12 Fudžieda MYFC 19 6 4 9 22 : 26 (-4) 22
13 Hokaido KS 19 6 4 9 22 : 31 (-9) 22
14 Blaublic Akita 19 6 2 11 22 : 34 (-12) 20
15 Ivaki 19 4 7 8 22 : 28 (-6) 19
16 Roaso Kumamoto 19 4 6 9 19 : 27 (-8) 18
17 Montedio Jam. 19 4 5 10 24 : 29 (-5) 17
18 Renofa Jamaguči 19 3 8 8 18 : 24 (-6) 17
19 Kataler Tojama 19 3 7 9 16 : 21 (-5) 16
20 Ehim 19 1 9 9 20 : 36 (-16) 12
Omija Ardija je promenila ime u RB Omija Ardija.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Džef Junajted 9 6 2 1 17 : 7 20 10 5 3 2 15 : 10 18
2. Mito Holihok 11 7 4 0 19 : 7 25 8 4 1 3 9 : 8 13
3. RB Omija Ardija 10 6 4 0 18 : 9 22 9 4 2 3 13 : 9 14
4. Vegalta Sendai 9 4 4 1 13 : 8 16 10 6 2 2 13 : 11 20
5. Tokušima Vortis 9 4 3 2 9 : 6 15 10 5 3 2 11 : 4 18
6. Džubilo Ivata 10 7 1 2 15 : 8 22 9 2 4 3 15 : 16 10
7. Sagan Tosu 11 5 4 2 13 : 12 19 8 3 1 4 7 : 8 10
8. V-Varen Nagasaki 10 5 3 2 19 : 14 18 9 2 4 3 13 : 18 10
9. Imabari 10 1 6 3 10 : 10 9 9 5 3 1 13 : 7 18
10. Oita Trinita 10 4 4 2 10 : 7 16 9 2 4 3 9 : 11 10
11. Ventforet Kofu 9 3 3 3 10 : 11 12 10 3 3 4 8 : 7 12
12. Fudžieda MYFC 9 4 0 5 11 : 14 12 10 2 4 4 11 : 12 10
13. Hokaido KS 8 3 2 3 12 : 14 11 11 3 2 6 10 : 17 11
14. Blaublic Akita 8 2 1 5 8 : 13 7 11 4 1 6 14 : 21 13
15. Ivaki 10 2 4 4 12 : 12 10 9 2 3 4 10 : 16 9
16. Roaso Kumamoto 10 2 3 5 10 : 14 9 9 2 3 4 9 : 13 9
17. Montedio Jam. 8 2 2 4 12 : 14 8 11 2 3 6 12 : 15 9
18. Renofa Jamaguči 10 2 5 3 11 : 11 11 9 1 3 5 7 : 13 6
19. Kataler Tojama 10 2 3 5 10 : 11 9 9 1 4 4 6 : 10 7
20. Ehim 9 0 2 7 7 : 16 2 10 1 7 2 13 : 20 10

Montedio Jamagata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.06.2025 Vegalta Sendai 3:4 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Fudžieda MYFC 1:2 3+ Japan 2 2025
25.05.2025 Ventforet Kofu 0:4 3+ Japan 2 2025
18.05.2025 Renofa Jamaguči 0:1 0-2 Japan 2 2025
11.05.2025 V-Varen Nagasaki 1:1 0-2 Japan 2 2025
06.05.2025 Oita Trinita 3:0 3+ Japan 2 2025
03.05.2025 Hokaido KS 0:1 0-2 Japan 2 2025
29.04.2025 Kataler Tojama 0:0 0-2 Japan 2 2025
25.04.2025 Sagan Tosu 1:2 3+ Japan 2 2025
19.04.2025 Ehim 2:3 3+ Japan 2 2025

Vegalta Sendai

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.06.2025 Montedio Jam. 4:3 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Hokaido KS 1:1 0-2 Japan 2 2025
25.05.2025 Ivaki 2:1 3+ Japan 2 2025
17.05.2025 Džef Junajted 0:0 0-2 Japan 2 2025
10.05.2025 RB Omija Ardija 0:3 3+ Japan 2 2025
06.05.2025 Fudžieda MYFC 2:1 3+ Japan 2 2025
03.05.2025 Renofa Jamaguči 3:1 3+ Japan 2 2025
29.04.2025 Ventforet Kofu 2:1 3+ Japan 2 2025
25.04.2025 Ehim 1:1 0-2 Japan 2 2025
20.04.2025 Roaso Kumamoto 1:0 0-2 Japan 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
15.06.2025 3:4 3+ Japan 2 2025
22.06.2024 1:1 0-2 Japan 2 2024
13.04.2024 0:2 0-2 Japan 2 2024
01.07.2023 4:1 3+ Japan 2 2023
13.05.2023 1:2 3+ Japan 2 2023
25.06.2022 1:1 0-2 Japan 2 2022
20.03.2022 2:3 3+ Japan 2 2022
05.12.2018 2:3 3+ Japan, Kup 2018
26.09.2015 1:1 0-2 Japan 1 2015
27.05.2015 2:1 3+ Japan, LK gr. 2015
07.03.2015 0:2 0-2 Japan 1 2015
27.08.2011 1:2 3+ Japan 1 2011
22.05.2011 0:1 0-2 Japan 1 2011
19.09.2010 0:2 0-2 Japan 1 2010
17.07.2010 3:1 3+ Japan 1 2010
16.05.2010 1:2 3+ Prijateljski 2010
16.08.2008 1:0 0-2 Japan 2 2008
15.06.2008 3:0 3+ Japan 2 2008
18.05.2008 2:3 3+ Japan 2 2008
10.10.2007 1:1 0-2 Japan 2 2007
21.07.2007 1:1 0-2 Japan 2 2007
27.05.2007 0:2 0-2 Japan 2 2007
25.04.2007 3:3 3+ Japan 2 2007
28.10.2006 0:0 0-2 Japan 2 2006
26.08.2006 1:0 0-2 Japan 2 2006
24.06.2006 1:1 0-2 Japan 2 2006
22.04.2006 0:3 3+ Japan 2 2006
06.11.2005 0:2 0-2 Japan 2 2005
04.09.2005 0:0 0-2 Japan 2 2005
25.06.2005 0:0 0-2 Japan 2 2005
04.05.2005 1:0 0-2 Japan 2 2005
20.11.2004 0:2 0-2 Japan 2 2004
11.08.2004 2:2 3+ Japan 2 2004
23.06.2004 1:1 0-2 Japan 2 2004
05.05.2004 0:0 0-2 Japan 2 2004
13.10.2001 0:2 0-2 Japan 2 2001
14.08.2001 1:2 3+ Japan 2 2001
11.07.2001 0:2 0-2 Japan 2 2001
03.05.2001 2:2 3+ Japan 2 2001
22.10.2000 1:2 3+ Japan 2 2000
19.08.2000 1:2 3+ Japan 2 2000
25.06.2000 0:1 0-2 Japan 2 2000
04.05.2000 1:2 3+ Japan 2 2000
Montedio Jamagata
Ukupno 43 7 14 22 45:65 (-20) 110 1,05 1,51 2,56 24 19 56:44
Domaćin 20 4 7 9 25:30 (-5) 55 1,25 1,50 2,75 11 9 55:45
Gost 23 3 7 13 20:35 (-15) 55 0,87 1,52 2,39 13 10 57:43

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno