Škotska, Škotska 3

Montrouz - Ist Fajf

Montrouz

Ist Fajf

Tabele: Glavna Golovi


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Aloa Atletik 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2 Kouv Rendžers 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3 Ist Fajf 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4 Hamilton Akad. 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5 Inv. Kaledonijen 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
6 Kelti Harts 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
7 Montrouz 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
8 Piterhed 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
9 Kvin of Saut 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
10 Stenhausmir 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Aloa Atletik 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Kouv Rendžers 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. Ist Fajf 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. Hamilton Akad. 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Inv. Kaledonijen 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. Kelti Harts 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. Montrouz 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. Piterhed 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. Kvin of Saut 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. Stenhausmir 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Montrouz

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2025 Inv. Kaledonijen 0:2 0-2 Škotska 3 2024/2025
26.04.2025 Aloa Atletik 1:2 3+ Škotska 3 2024/2025
19.04.2025 Dambarton 2:2 3+ Škotska 3 2024/2025
12.04.2025 Kvin of Saut 1:2 3+ Škotska 3 2024/2025
05.04.2025 Erbrot 0:1 0-2 Škotska 3 2024/2025
29.03.2025 Stenhausmir 3:2 3+ Škotska 3 2024/2025
22.03.2025 Anan Atletik 3:1 3+ Škotska 3 2024/2025
15.03.2025 Kouv Rendžers 2:2 3+ Škotska 3 2024/2025
08.03.2025 Kelti Harts 0:0 0-2 Škotska 3 2024/2025
01.03.2025 Inv. Kaledonijen 1:1 0-2 Škotska 3 2024/2025

Ist Fajf

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.05.2025 Anan Atletik 1:1 0-2 Škotska 3 poa 2024/2025
13.05.2025 Anan Atletik 3:2 3+ Škotska 3 poa 2024/2025
10.05.2025 Edinburg Siti 3:0 3+ Škotska 3 poa 2024/2025
06.05.2025 Edinburg Siti 0:1 0-2 Škotska 3 poa 2024/2025
03.05.2025 Eldžin Siti 2:0 0-2 Škotska 4 2024/2025
26.04.2025 Piterhed 0:1 0-2 Škotska 4 2024/2025
19.04.2025 Stirling Albion 2:0 0-2 Škotska 4 2024/2025
12.04.2025 Bonirig Rouz Atletik 2:0 0-2 Škotska 4 2024/2025
05.04.2025 Forfar Atletik 0:1 0-2 Škotska 4 2024/2025
29.03.2025 Spartans 4:2 3+ Škotska 4 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.03.2022 0:0 0-2 Škotska 3 2021/2022
02.01.2022 2:0 0-2 Škotska 3 2021/2022
23.10.2021 4:1 3+ Škotska 3 2021/2022
21.08.2021 2:0 0-2 Škotska 3 2021/2022
30.03.2021 3:0 3+ Škotska 3 2020/2021
24.10.2020 2:2 3+ Škotska 3 2020/2021
04.01.2020 1:0 0-2 Škotska 3 2019/2020
02.11.2019 1:0 0-2 Škotska 3 2019/2020
14.09.2019 1:3 3+ Škotska 3 2019/2020
13.04.2019 2:0 0-2 Škotska 3 2018/2019
12.01.2019 0:2 0-2 Škotska 3 2018/2019
01.12.2018 2:0 0-2 Škotska 3 2018/2019
01.09.2018 0:2 0-2 Škotska 3 2018/2019
17.07.2018 1:0 0-2 Škotska, LK 2018/2019
09.04.2016 0:3 3+ Škotska 4 2015/2016
06.02.2016 2:2 3+ Škotska 4 2015/2016
19.12.2015 1:1 0-2 Škotska 4 2015/2016
26.09.2015 1:4 3+ Škotska 4 2015/2016
28.03.2015 0:3 3+ Škotska 4 2014/2015
14.02.2015 0:3 3+ Škotska 4 2014/2015
06.12.2014 0:3 3+ Škotska 4 2014/2015
27.09.2014 0:4 3+ Škotska 4 2014/2015
23.07.2011 1:6 3+ Škotska, ČK 2011/2012
28.11.2009 2:1 3+ Škotska, Kup 2009/2010
22.03.2008 0:0 0-2 Škotska 4 2007/2008
12.01.2008 0:1 0-2 Škotska 4 2007/2008
01.12.2007 0:2 0-2 Škotska 4 2007/2008
15.09.2007 3:1 3+ Škotska 4 2007/2008
31.03.2007 0:2 0-2 Škotska 4 2006/2007
27.01.2007 3:3 3+ Škotska 4 2006/2007
25.11.2006 0:2 0-2 Škotska 4 2006/2007
09.09.2006 1:0 0-2 Škotska 4 2006/2007
29.04.2006 0:2 0-2 Škotska 4 2005/2006
25.02.2006 0:4 3+ Škotska 4 2005/2006
31.12.2005 3:1 3+ Škotska 4 2005/2006
20.08.2005 2:3 3+ Škotska 4 2005/2006
07.05.2005 2:2 3+ Škotska 4 2004/2005
27.12.2004 0:1 0-2 Škotska 4 2004/2005
23.10.2004 2:1 3+ Škotska 4 2004/2005
07.08.2004 0:1 0-2 Škotska 4 2004/2005
08.03.2003 0:2 0-2 Škotska 4 2002/2003
01.01.2003 0:2 0-2 Škotska 4 2002/2003
09.11.2002 0:5 3+ Škotska 4 2002/2003
24.08.2002 0:2 0-2 Škotska 4 2002/2003
23.03.2002 0:1 0-2 Škotska 4 2001/2002
19.01.2002 0:2 0-2 Škotska 4 2001/2002
24.11.2001 2:1 3+ Škotska 4 2001/2002
18.09.2001 2:1 3+ Škotska 4 2001/2002
13.03.2001 1:1 0-2 Škotska 4 2000/2001
10.03.2001 0:1 0-2 Škotska 4 2000/2001
28.10.2000 1:3 3+ Škotska 4 2000/2001
26.08.2000 0:1 0-2 Škotska 4 2000/2001
Montrouz
Ukupno 52 16 8 28 50:88 (-38) 138 0,96 1,69 2,65 28 24 54:46
Domaćin 28 10 5 13 33:50 (-17) 83 1,18 1,79 2,96 12 16 43:57
Gost 24 6 3 15 17:38 (-21) 55 0,71 1,58 2,29 16 8 67:33

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno