Ponuda po danu
Po takmičenju
Nju Ingland Revolušn
Nešvil SC
Nju Ingland Revolušn
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Orlando Siti | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Rod Ajlend | 2:1 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
03.05.2025 | Toronto | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Šarlot | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Njujork Siti | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Atlanta Junajted | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | FK Sinsinati | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Red Bul Njujork | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Njujork Siti | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Filadelfija Junion | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
Nešvil SC
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Šarlot | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Čatanuga | 1:0 | 0-2 | SAD, Kup | 2025 | |||
03.05.2025 | Atlanta Junajted | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Čikago Fajer | 7:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Sijetl Saunders | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Real Solt Lejk | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Šarlot | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | FK Sinsinati | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | CF Montreal | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Filadelfija Junion | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2025 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
28.09.2024 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
06.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Kup Liga | 2024 | |||
02.06.2024 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
15.10.2023 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
18.03.2023 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
04.08.2021 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
08.05.2021 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
24.10.2020 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2020 | |||
03.10.2020 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2020 |
Nju Ingland Revolušn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:8 | (0) | 16 | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 8 | 2 | 80:20 |
Domaćin | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 0,60 | 0,20 | 0,80 | 5 | 0 | 100:0 |
Gost | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | (-2) | 12 | 1,00 | 1,40 | 2,40 | 3 | 2 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari