Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Orijente Petrolero - Nasional Potosi
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09. (Čet) | 19:00 | Olvejs Redi-Univerzitario de Vinto | 1.19 | 5.95 | 9.65 | 3.20 | 1.29 | (1) |
19.09. (Pet) | 23:00 | Aurora-Real Tomajapo | 1.38 | 4.45 | 6.20 | 2.25 | 1.55 | (1) |
20.09. (Sub) | 15:00 | Bolivar-ABB | 1.24 | 5.75 | 7.80 | 3.85 | 1.21 | (1) |
20.09. (Sub) | 19:00 | Orijente Petrolero-Nasional Potosi | 1.68 | 3.80 | 4.00 | 2.32 | 1.52 | (1) |
20.09. (Sub) | 21:30 | Ind. Petrolero-San Antonio Bulo Bulo | 1.72 | 3.70 | 3.85 | 2.28 | 1.54 | (1) |
21.09. (Ned) | 19:00 | Gvabira-Strongest | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 2.50 | 1.46 | (1) |
21.09. (Ned) | 21:15 | Olvejs Redi-Horhe Vilsterman | 1.11 | 7.15 | 13.75 | 3.30 | 1.28 | (1) |
21.09. (Ned) | 23:30 | Gualberto Viljarel-Bluming | 1.72 | 3.70 | 3.90 | 2.25 | 1.56 | (1) |
22.09. (Pon) | 19:00 | Univerzitario de Vinto-Real Oruro | 1.66 | 3.75 | 4.15 | 2.18 | 1.60 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Orijente Petrolero
Nasional Potosi
- Tim Nasional Potosi je poslednjih 9 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Bolivija 1.
- Na utakmicama tima Orijente Petrolero broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olvejs Redi | 19 | 13 | 4 | 2 | 53 | : | 21 | (+32) | 43 |
2 | Strongest | 19 | 14 | 1 | 4 | 52 | : | 32 | (+20) | 43 |
3 | Bolivar | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | : | 21 | (+26) | 37 |
4 | Bluming | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | : | 31 | (+5) | 34 |
5 | San Antonio Bulo Bulo | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | : | 31 | (+4) | 28 |
6 | Gualberto Viljarel | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | : | 32 | (-5) | 27 |
7 | Gvabira | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | : | 36 | (-4) | 25 |
8 | Ind. Petrolero | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | : | 38 | (-8) | 24 |
9 | Nasional Potosi | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | : | 27 | (+5) | 23 |
10 | Real Oruro | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | : | 38 | (-5) | 23 |
11 | Orijente Petrolero | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | : | 38 | (-8) | 23 |
12 | Univerzitario de Vinto | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | : | 32 | (-8) | 23 |
13 | ABB | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | : | 32 | (-12) | 20 |
14 | Real Tomajapo | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | : | 32 | (-13) | 20 |
15 | Horhe Vilsterman | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | : | 45 | (-29) | 8 |
16 | Aurora (-33) | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | : | 37 | (0) | -5 |
1. i 2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4. do 6.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4. do 6.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olvejs Redi | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | : | 7 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | : | 14 | 18 | |
2. | Strongest | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | : | 13 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 16 | |
3. | Bolivar | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | : | 10 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 11 | 15 | |
4. | Bluming | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | : | 8 | 28 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | : | 23 | 6 | |
5. | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | : | 11 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 20 | 12 | |
6. | Gualberto Viljarel | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 21 | 7 | |
7. | Gvabira | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 11 | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 25 | 6 | |
8. | Ind. Petrolero | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | : | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 26 | 11 | |
9. | Nasional Potosi | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | : | 15 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 12 | 10 | |
10. | Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | : | 17 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 21 | 9 | |
11. | Orijente Petrolero | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 9 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 29 | 5 | |
12. | Univerzitario de Vinto | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 16 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 16 | 6 | |
13. | ABB | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | : | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 20 | 8 | |
14. | Real Tomajapo | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | : | 13 | 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | : | 19 | 3 | |
15. | Horhe Vilsterman | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | : | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 20 | 4 | |
16. | Aurora (-33) | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | : | 11 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 26 | 11 |
Orijente Petrolero
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
13.09.2025 | Real Oruro | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
31.08.2025 | Bluming | 1:4 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
22.08.2025 | Olvejs Redi | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
08.08.2025 | Univerzitario de Vinto | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
04.08.2025 | Aurora | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
30.07.2025 | Nasional Potosi | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
27.07.2025 | Ind. Petrolero | 0:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
19.07.2025 | Bolivar | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
16.07.2025 | Gvabira | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 |
Nasional Potosi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Horhe Vilsterman | 5:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
13.09.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
06.09.2025 | Ind. Petrolero | 0:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
24.08.2025 | Gvabira | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
12.08.2025 | Univerzitario de Vinto | 5:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
09.08.2025 | Strongest | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
04.08.2025 | Olvejs Redi | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
30.07.2025 | Orijente Petrolero | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
26.07.2025 | Bluming | 0:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
22.07.2025 | Real Tomajapo | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
14.12.2024 | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
25.08.2024 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
11.07.2023 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
05.02.2023 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
28.08.2022 | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
21.05.2022 | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
09.04.2022 | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
10.12.2021 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2021 | |||
15.08.2021 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2021 | |||
03.12.2020 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2020 | |||
26.01.2020 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2020 | |||
15.12.2019 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
25.08.2019 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
05.05.2019 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2019 | |||
24.02.2019 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
28.10.2018 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2018 | |||
03.08.2018 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
25.11.2017 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2017 | |||
10.09.2017 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2017 | |||
25.06.2017 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
09.04.2017 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
22.12.2016 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
25.10.2016 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
25.05.2016 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
16.04.2016 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
31.10.2015 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
23.08.2015 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
19.04.2015 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
07.02.2015 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
12.11.2014 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
21.09.2014 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
06.04.2014 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
25.01.2014 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
01.12.2013 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
22.09.2013 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
12.05.2013 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
24.02.2013 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
07.11.2012 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
01.08.2012 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
13.05.2012 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
25.03.2012 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
20.11.2011 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
11.09.2011 | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
15.05.2011 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2011 | |||
27.02.2011 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2011 | |||
14.06.2009 | 5:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2009 | |||
05.04.2009 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2009 |
Orijente Petrolero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 48 | 18 | 13 | 17 | 75:69 | (+6) | 144 | 1,56 | 1,44 | 3,00 | 20 | 28 | 42:58 |
Domaćin | 24 | 16 | 7 | 1 | 48:16 | (+32) | 64 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | 12 | 12 | 50:50 |
Gost | 24 | 2 | 6 | 16 | 27:53 | (-26) | 80 | 1,13 | 2,21 | 3,33 | 8 | 16 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari