Ponuda po danu
Po takmičenju
Vijetnam, Vijetnam 2
PVF-CAND - Long An FK
PVF-CAND
Long An FK
(Dong Tam Long An)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu Dong | 15 | 14 | 1 | 0 | 30 | : | 2 | (+28) | 43 |
2 | Bin Fuok | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | : | 9 | (+16) | 37 |
3 | PVF-CAND | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | : | 11 | (+13) | 33 |
4 | Ba Ria Vung Tau | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | : | 25 | (-10) | 17 |
5 | Katoko Kan Hoa | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | : | 18 | (-7) | 16 |
6 | Dong Tap | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | : | 12 | (-1) | 16 |
7 | LPBank Ho Ši Min Siti | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 16 |
8 | Dong Nai | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | : | 14 | (-4) | 14 |
9 | Hoa Bin | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | : | 14 | (-6) | 13 |
10 | Long An FK | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | : | 16 | (-10) | 13 |
11 | Huda Hue | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | : | 27 | (-14) | 11 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fu Dong | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | : | 1 | 22 | |
2. | Bin Fuok | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | : | 2 | 20 | |
3. | PVF-CAND | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 15 | |
4. | Ba Ria Vung Tau | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 16 | 6 | |
5. | Katoko Kan Hoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | : | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | 9 | |
6. | Dong Tap | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 4 | 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | |
7. | LPBank Ho Ši Min Siti | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
8. | Dong Nai | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
9. | Hoa Bin | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | : | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 8 | 4 | |
10. | Long An FK | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | : | 9 | 6 | |
11. | Huda Hue | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 13 | 9 |
PVF-CAND
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Ba Ria Vung Tau | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Long An FK | 3:0 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Hoa Bin | 4:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Huda Hue | 3:0 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | LPBank Ho Ši Min Siti | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Bin Fuok | 2:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Dong Tap | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | Katoko Kan Hoa | 3:1 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Dong Nai | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | Ba Ria Vung Tau | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 |
Long An FK
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | LPBank Ho Ši Min Siti | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Ba Ria Vung Tau | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | PVF-CAND | 0:3 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Fu Dong | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Dong Tap | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Dong Nai | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Katoko Kan Hoa | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Huda Hue | 1:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Hoa Bin | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
09.02.2025 | Bin Fuok | 1:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | 3:0 | 3+ | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
27.10.2024 | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2024/2025 | |||
19.05.2024 | 4:1 | 3+ | Vijetnam 2 | 2023/2024 | |||
03.12.2023 | 2:2 | 3+ | Vijetnam 2 | 2023/2024 | |||
30.06.2023 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2023 | |||
27.05.2023 | 4:1 | 3+ | Vijetnam 2 | 2023 | |||
20.08.2022 | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2022 | |||
24.07.2022 | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 2 | 2022 |
PVF-CAND | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:5 | (+9) | 19 | 1,75 | 0,63 | 2,38 | 4 | 4 | 50:50 |
Domaćin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | (+9) | 13 | 2,75 | 0,50 | 3,25 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | (0) | 6 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari