Ponuda po danu
Po takmičenju
Politehnika Jaši
Petrolul Ploešti
Politehnika Jaši
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Hermanštad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Sepsi OSK | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Unirea Slobocija | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Botošani | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Buzau | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Ocelul | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | UTA Arad | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Farul | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Ocelul | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Petrolul Ploešti | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Petrolul Ploešti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 | UTA Arad | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Farul | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Buzau | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Hermanštad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Sepsi OSK | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Unirea Slobocija | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Botošani | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Sepsi OSK | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Politehnika Jaši | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | CFR 1907 Kluž | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2025 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
12.05.2024 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
16.02.2024 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
02.10.2023 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
31.07.2021 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
09.02.2021 | 0:3 | 3+ | Rumunija, Kup | 2020/2021 | |||
24.05.2003 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 I | 2002/2003 | |||
23.11.2002 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 I | 2002/2003 |
Politehnika Jaši | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | (-6) | 18 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 6 | 3 | 67:33 |
Domaćin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 4 | 0 | 100:0 |
Gost | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | (-9) | 13 | 0,40 | 2,20 | 2,60 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari