Ponuda po danu
Po takmičenju
Italija, Italija 3
Sambenedeteze - Peruđa
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Folđore Karateze-Arcinjano Valčampo | 2.95 | 3.05 | 2.28 | 1.67 | 2.05 | (1) |
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Kampobaso-Vis Pezaro | 1.51 | 3.85 | 5.30 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Krotone-Kozenca | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 1.74 | 1.95 | (1) |
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Pineto-Peskara | 3.20 | 3.35 | 2.00 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Savoja-Sorento | 2.28 | 3.10 | 2.88 | 1.76 | 1.93 | (1) |
| 21.11. (Sub) | 16:30 | Đana Erminio-Juventus do 23 | 2.65 | 3.10 | 2.40 | 1.77 | 1.92 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 11:30 | Pro Verćeli-Novara | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 1.76 | 1.93 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 11:30 | Skafateze-Fođa | 2.08 | 3.20 | 3.20 | 1.81 | 1.87 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 11:30 | Union Breša-Renate | 1.33 | 4.45 | 7.40 | 2.12 | 1.62 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 13:30 | Alćione Milano-Ospisaleto | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 1.75 | 1.94 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 13:30 | Altamura-Kazarano | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 1.78 | 1.90 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 13:30 | Livorno-Ravena | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 1.85 | 1.83 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 13:30 | Pianeze-Gubio | 2.18 | 3.00 | 3.15 | 1.63 | 2.12 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 13:30 | S.E.F. Tores 1903-Specija | 4.33 | 3.45 | 1.70 | 1.89 | 1.79 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 14:00 | Katanija-Bari | 2.02 | 3.25 | 3.30 | 1.83 | 1.85 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 16:30 | AZ Pićerno-Ðuljano | 1.82 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 1.78 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 16:30 | Desencano-AlbinoLefe | 2.55 | 3.05 | 2.55 | 1.71 | 1.99 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 16:30 | Dolomiti Belunezi-Karpi | 2.70 | 3.05 | 2.45 | 1.71 | 1.99 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 16:30 | Forli-Ređana | 3.10 | 3.15 | 2.12 | 1.80 | 1.88 | (1) |
| 22.11. (Ned) | 16:30 | Sambenedeteze-Peruđa | 2.80 | 3.45 | 2.15 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 23.11. (Pon) | 19:30 | Groseto-Gvidonija Montekelio | 2.20 | 3.25 | 2.88 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 23.11. (Pon) | 19:45 | Leko-Lumezane | 1.65 | 3.50 | 4.60 | 1.87 | 1.81 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Sambenedeteze
Peruđa
- Peruđa je bez pobede u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Italija 3.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 15 | 9 | 6 | 0 | 22 | : | 8 | (+14) | 33 |
| 2 | Ćitadela | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | : | 9 | (+12) | 32 |
| 3 | Union Breša | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | : | 12 | (+16) | 31 |
| 4 | Ospisaleto | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | : | 11 | (+9) | 25 |
| 5 | Trevizo | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 25 |
| 6 | Arcinjano Valčampo | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | : | 17 | (+5) | 24 |
| 7 | Leko | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | : | 12 | (+11) | 21 |
| 8 | Alćione Milano | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | : | 22 | (+1) | 18 |
| 9 | Pergoleteze 1932 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | : | 16 | (-2) | 18 |
| 10 | AlbinoLefe | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | : | 21 | (0) | 17 |
| 11 | Pro Verćeli | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 22 | (-7) | 17 |
| 12 | Lumezane | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | : | 19 | (-4) | 16 |
| 13 | Desencano | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | : | 18 | (-5) | 14 |
| 14 | Novara | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | : | 19 | (-7) | 14 |
| 15 | Juventus do 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | : | 23 | (-8) | 14 |
| 16 | Karpi | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | : | 27 | (-10) | 14 |
| 17 | Đana Erminio | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | : | 18 | (-4) | 13 |
| 18 | Renate | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | : | 21 | (-1) | 12 |
| 19 | Dolomiti Belunezi | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | : | 23 | (-13) | 10 |
| 20 | Folđore Karateze | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | : | 23 | (-10) | 9 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trento | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | : | 5 | 11 | |
| 2. | Ćitadela | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 13 | |
| 3. | Union Breša | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | : | 7 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | 14 | |
| 4. | Ospisaleto | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 11 | |
| 5. | Trevizo | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 8 | |
| 6. | Arcinjano Valčampo | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 8 | |
| 7. | Leko | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | : | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 7 | 10 | |
| 8. | Alćione Milano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | : | 10 | 10 | |
| 9. | Pergoleteze 1932 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | |
| 10. | AlbinoLefe | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | 11 | |
| 11. | Pro Verćeli | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 11 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 11 | 3 | |
| 12. | Lumezane | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 7 | |
| 13. | Desencano | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 12 | 9 | |
| 14. | Novara | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | |
| 15. | Juventus do 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 16 | 2 | |
| 16. | Karpi | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | : | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 8 | |
| 17. | Đana Erminio | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 18. | Renate | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 12 | 8 | |
| 19. | Dolomiti Belunezi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | 8 | |
| 20. | Folđore Karateze | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | : | 9 | 7 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specija | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | : | 6 | (+22) | 38 |
| 2 | Ravena | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | : | 8 | (+19) | 32 |
| 3 | Peskara | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | : | 15 | (+6) | 25 |
| 4 | S.E.F. Tores 1903 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | : | 12 | (+4) | 25 |
| 5 | Groseto | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | : | 21 | (+7) | 23 |
| 6 | Ređana | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | : | 15 | (+4) | 21 |
| 7 | Gvidonija Montekelio | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | : | 16 | (+3) | 21 |
| 8 | Latina | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | : | 14 | (+3) | 21 |
| 9 | Livorno | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | : | 17 | (+1) | 21 |
| 10 | Atalanta do 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | : | 21 | (-3) | 19 |
| 11 | Kampobaso | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 25 | (-6) | 19 |
| 12 | Pineto | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | : | 13 | (-2) | 17 |
| 13 | Peruđa | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | : | 22 | (-4) | 17 |
| 14 | Vado | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | : | 20 | (-5) | 16 |
| 15 | Forli | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | : | 20 | (-3) | 15 |
| 16 | Pianeze | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | : | 17 | (-5) | 13 |
| 17 | Ostia Mare | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | : | 21 | (-9) | 11 |
| 18 | Gubio | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 24 | (-11) | 11 |
| 19 | Sambenedeteze | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | : | 25 | (-7) | 10 |
| 20 | Vis Pezaro | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | : | 29 | (-14) | 8 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Specija | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 19 | |
| 2. | Ravena | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | : | 4 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 14 | |
| 3. | Peskara | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 12 | |
| 4. | S.E.F. Tores 1903 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 6 | |
| 5. | Groseto | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | : | 12 | 12 | |
| 6. | Ređana | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | : | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 7. | Gvidonija Montekelio | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | : | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | |
| 8. | Latina | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | 5 | |
| 9. | Livorno | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | : | 7 | 5 | |
| 10. | Atalanta do 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 11 | 7 | |
| 11. | Kampobaso | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | 10 | |
| 12. | Pineto | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
| 13. | Peruđa | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 8 | |
| 14. | Vado | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 8 | |
| 15. | Forli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | |
| 16. | Pianeze | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | : | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 3 | |
| 17. | Ostia Mare | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | 8 | |
| 18. | Gubio | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 12 | 4 | |
| 19. | Sambenedeteze | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | 5 | |
| 20. | Vis Pezaro | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | : | 11 | 1 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenca | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | : | 20 | (+20) | 35 |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | : | 11 | (+8) | 26 |
| 3 | Monopoli | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | : | 11 | (+4) | 23 |
| 4 | Inter do 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 21 | (+3) | 23 |
| 5 | Sorento | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | : | 16 | (+2) | 23 |
| 6 | Katanija | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | : | 14 | (+12) | 22 |
| 7 | Audaće Ćerinjola | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 16 | (+5) | 21 |
| 8 | Skafateze | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | : | 21 | (+1) | 21 |
| 9 | Kasertana | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | : | 19 | (+1) | 21 |
| 10 | AZ Pićerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | : | 23 | (+1) | 19 |
| 11 | Kaveze | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | : | 23 | (+1) | 19 |
| 12 | Barleta | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | : | 17 | (0) | 19 |
| 13 | Salernitana | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | : | 19 | (-1) | 19 |
| 14 | Kazarano | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | : | 22 | (-4) | 18 |
| 15 | Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | : | 21 | (-8) | 16 |
| 16 | Ðuljano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | : | 32 | (-13) | 16 |
| 17 | Fođa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | : | 19 | (-4) | 15 |
| 18 | Savoja | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | : | 23 | (-6) | 15 |
| 19 | Kozenca | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | : | 24 | (-12) | 13 |
| 20 | Krotone (-6) | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | : | 22 | (-10) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potenca | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | : | 8 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | : | 12 | 14 | |
| 2. | Bari | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 8 | |
| 3. | Monopoli | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | : | 2 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | 8 | |
| 4. | Inter do 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 8 | 9 | |
| 5. | Sorento | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | 10 | |
| 6. | Katanija | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 9 | 9 | |
| 7. | Audaće Ćerinjola | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 14 | 6 | |
| 8. | Skafateze | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | : | 16 | 8 | |
| 9. | Kasertana | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 11 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 8 | |
| 10. | AZ Pićerno | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 12 | 6 | |
| 11. | Kaveze | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 10 | 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | : | 13 | 4 | |
| 12. | Barleta | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | 7 | |
| 13. | Salernitana | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | : | 10 | 4 | |
| 14. | Kazarano | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 14 | 4 | |
| 15. | Altamura | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 8 | |
| 16. | Ðuljano | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 17 | 3 | |
| 17. | Fođa | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | 7 | |
| 18. | Savoja | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 14 | 9 | |
| 19. | Kozenca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 15 | 5 | |
| 20. | Krotone (-6) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | : | 11 | 3 | |
Sambenedeteze
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Peskara | 1:3 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 08.11.2026 | Gvidonija Montekelio | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 30.10.2026 | Ređana | 0:2 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 24.10.2026 | Livorno | 2:1 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 17.10.2026 | Vado | 2:2 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 11.10.2026 | Latina | 1:1 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 03.10.2026 | Groseto | 3:1 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 26.09.2026 | Kampobaso | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 21.09.2026 | Pianeze | 1:1 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 16.09.2026 | Atalanta do 23 | 2:3 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 |
Peruđa
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | S.E.F. Tores 1903 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 08.11.2026 | Pianeze | 2:3 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 31.10.2026 | Gvidonija Montekelio | 1:1 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 23.10.2026 | Peskara | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 18.10.2026 | Kampobaso | 5:1 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 11.10.2026 | Vado | 0:2 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 03.10.2026 | Gubio | 3:1 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 27.09.2026 | Ređana | 1:0 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 20.09.2026 | Groseto | 0:2 | 0-2 | Italija 3 | 2026/2027 | |||
| 16.09.2026 | Specija | 0:3 | 3+ | Italija 3 | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | 2:1 | 3+ | Italija 3 | 2025/2026 | |||
| 02.03.2021 | 1:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2020/2021 | |||
| 08.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2020/2021 | |||
| 24.02.2008 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2007/2008 | |||
| 14.10.2007 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2007/2008 | |||
| 14.01.2007 | 1:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2006/2007 | |||
| 03.09.2006 | 0:1 | 0-2 | Italija 3 B | 2006/2007 |
| Sambenedeteze | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | (-3) | 13 | 0,63 | 1,00 | 1,63 | 7 | 1 | 88:13 |
| Domaćin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | (-2) | 6 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 4 | 0 | 100:0 |
| Gost | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | (-1) | 7 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari