Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja 3
Sihung Sitizen - Gimhae
Sihung Sitizen
Gimhae
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimhae | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | : | 9 | (+15) | 31 |
2 | Sihung Sitizen | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | : | 11 | (+9) | 26 |
3 | Počeon Sitizen | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | : | 13 | (+8) | 24 |
4 | Daejeon Korail | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 13 | (+12) | 23 |
5 | Busan TK | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | : | 13 | (0) | 20 |
6 | Jangpjeong | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | : | 8 | (+4) | 19 |
7 | Čangvon Siti | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | : | 10 | (+2) | 18 |
8 | Gjongdžu KHNP | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 18 |
9 | Čunčeon | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | : | 12 | (0) | 16 |
10 | Jedžu | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | : | 15 | (-5) | 15 |
11 | Gangneung Siti | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | : | 17 | (-2) | 14 |
12 | Padžu Sitizen | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 14 | (-3) | 12 |
13 | Jeonbuk II | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 23 | (-14) | 8 |
14 | Ulsan Sitizen | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | : | 20 | (-12) | 5 |
15 | Mokpo | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | : | 23 | (-13) | 5 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimhae | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 22 | |
2. | Sihung Sitizen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | 15 | |
3. | Počeon Sitizen | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 10 | |
4. | Daejeon Korail | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | 9 | |
5. | Busan TK | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 9 | |
6. | Jangpjeong | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | : | 3 | 6 | |
7. | Čangvon Siti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 4 | 11 | |
8. | Gjongdžu KHNP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 10 | |
9. | Čunčeon | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 8 | 7 | |
10. | Jedžu | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 7 | |
11. | Gangneung Siti | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | 5 | |
12. | Padžu Sitizen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 5 | |
13. | Jeonbuk II | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | 2 | |
14. | Ulsan Sitizen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 13 | 2 | |
15. | Mokpo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 13 | 1 |
Sihung Sitizen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Gimhae | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
08.06.2025 | Daejeon Korail | 3:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
31.05.2025 | Ulsan Sitizen | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
25.05.2025 | Jeonbuk II | 3:0 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
17.05.2025 | Jangpjeong | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
14.05.2025 | Gangvon | 1:2 | 3+ | Južna Koreja, Kup | 2025 | |||
10.05.2025 | Počeon Sitizen | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
03.05.2025 | Gjongdžu KHNP | 3:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
27.04.2025 | Mokpo | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
19.04.2025 | Busan TK | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 |
Gimhae
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Sihung Sitizen | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
08.06.2025 | Mokpo | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
01.06.2025 | Busan TK | 5:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
18.05.2025 | Jedžu | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
10.05.2025 | Čangvon Siti | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
03.05.2025 | Čunčeon | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
26.04.2025 | Padžu Sitizen | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
19.04.2025 | Gangneung Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
16.04.2025 | Daegu | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja, Kup | 2025 | |||
05.04.2025 | Gjongdžu KHNP | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
28.09.2024 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2024 | |||
01.06.2024 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2024 | |||
13.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2023 | |||
16.04.2023 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2023 | |||
16.07.2022 | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2022 | |||
03.04.2022 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2022 |
Sihung Sitizen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | (-1) | 17 | 1,14 | 1,29 | 2,43 | 2 | 5 | 29:71 |
Domaćin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | (+1) | 11 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | (-2) | 6 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari