Ponuda po danu
Po takmičenju
TSV Hartberg
Rajndorf Altah
TSV Hartberg
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Rajndorf Altah | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | Volfsberger AC | 0:1 | 0-2 | Austrija, Kup | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | GAK | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | GAK | 3:0 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Rajndorf Altah | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | LASK | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | VSG Tirol | 3:1 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Austrija Beč | 1:0 | 0-2 | Austrija, Kup | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Austrija Klagenfurt | 2:3 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Blau Vajs Linc | 1:4 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 |
Rajndorf Altah
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | TSV Hartberg | 0:2 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | VSG Tirol | 3:0 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | VSG Tirol | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | TSV Hartberg | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | GAK | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Austrija Klagenfurt | 3:2 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | LASK | 0:2 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Austrija Klagenfurt | 2:2 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Red Bul Salcburg | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Rapid | 0:5 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
29.09.2024 | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
24.02.2024 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2023/2024 | |||
01.10.2023 | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2023/2024 | |||
13.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2022/2023 | |||
15.04.2023 | 2:2 | 3+ | Austrija 1 | 2022/2023 | |||
16.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2022/2023 | |||
24.07.2022 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2022/2023 | |||
26.04.2022 | 4:0 | 3+ | Austrija 1 | 2021/2022 | |||
12.03.2022 | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2021/2022 | |||
30.10.2021 | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2021/2022 | |||
31.07.2021 | 1:2 | 3+ | Austrija 1 | 2021/2022 | |||
27.04.2021 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2020/2021 | |||
24.04.2021 | 2:2 | 3+ | Austrija 1 | 2020/2021 | |||
19.12.2020 | 1:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2020/2021 | |||
12.09.2020 | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2020/2021 | |||
24.11.2019 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2019/2020 | |||
18.08.2019 | 3:3 | 3+ | Austrija 1 | 2019/2020 | |||
18.05.2019 | 1:3 | 3+ | Austrija 1 | 2018/2019 | |||
13.04.2019 | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2018/2019 | |||
16.12.2018 | 1:6 | 3+ | Austrija 1 | 2018/2019 | |||
15.09.2018 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2018/2019 | |||
25.04.2014 | 0:3 | 3+ | Austrija 2 | 2013/2014 | |||
11.03.2014 | 2:2 | 3+ | Austrija 2 | 2013/2014 | |||
01.11.2013 | 0:3 | 3+ | Austrija 2 | 2013/2014 | |||
23.08.2013 | 0:4 | 3+ | Austrija 2 | 2013/2014 | |||
21.05.2013 | 1:2 | 3+ | Austrija 2 | 2012/2013 | |||
05.04.2013 | 0:2 | 0-2 | Austrija 2 | 2012/2013 | |||
16.11.2012 | 0:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2012/2013 | |||
31.08.2012 | 1:4 | 3+ | Austrija 2 | 2012/2013 | |||
14.04.2012 | 0:1 | 0-2 | Austrija 2 | 2011/2012 | |||
25.11.2011 | 0:2 | 0-2 | Austrija 2 | 2011/2012 | |||
09.09.2011 | 2:4 | 3+ | Austrija 2 | 2011/2012 | |||
15.07.2011 | 0:4 | 3+ | Austrija 2 | 2011/2012 | |||
15.04.2011 | 2:1 | 3+ | Austrija 2 | 2010/2011 | |||
13.11.2010 | 1:2 | 3+ | Austrija 2 | 2010/2011 | |||
13.09.2010 | 0:2 | 0-2 | Austrija 2 | 2010/2011 | |||
13.07.2010 | 0:4 | 3+ | Austrija 2 | 2010/2011 | |||
14.05.2010 | 1:1 | 0-2 | Austrija 2 | 2009/2010 | |||
16.10.2009 | 0:2 | 0-2 | Austrija 2 | 2009/2010 | |||
14.07.2009 | 0:4 | 3+ | Austrija 2 | 2009/2010 |
TSV Hartberg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 43 | 12 | 11 | 20 | 44:74 | (-30) | 118 | 1,02 | 1,72 | 2,74 | 19 | 24 | 44:56 |
Domaćin | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:30 | (-5) | 55 | 1,14 | 1,36 | 2,50 | 10 | 12 | 45:55 |
Gost | 21 | 4 | 6 | 11 | 19:44 | (-25) | 63 | 0,90 | 2,10 | 3,00 | 9 | 12 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari