Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska, Liga Trofej - Po grupama
Tranmer Rovers - Notingem Forest do 21
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09. (Uto) | 18:00 | Tranmer Rovers-Notingem Forest do 21 | 1.72 | 3.80 | 4.10 | 2.28 | 1.55 | (1) |
09.09. (Uto) | 18:45 | Mensfild Taun-Herogejt Taun | 1.70 | 3.60 | 4.45 | 2.05 | 1.69 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Tranmer Rovers
Notingem Forest do 21
Sever A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokport Kaunti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 3 |
2 | Salford Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
3 | Vulverhempton V. do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | (-2) | 0 |
4 | Vigan Atletik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokport Kaunti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Salford Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
3. | Vulverhempton V. do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 0 | |
4. | Vigan Atletik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Sever B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Blekpul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Notingem Forest do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Tranmer Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Blekpul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Notingem Forest do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Tranmer Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Sever C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
2 | Donkaster Rov. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
3 | Everton do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
4 | Grimzbi Taun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradford Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Donkaster Rov. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Everton do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
4. | Grimzbi Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
Sever D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkoln Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
2 | Barnsli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Mančester Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Nots Kaunti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linkoln Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Barnsli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Mančester Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Nots Kaunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
Sever E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mančester Siti do 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 3 |
2 | Bolton Vond. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
3 | Roteram Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
4 | Oldam Atletik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mančester Siti do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | |
2. | Bolton Vond. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Roteram Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
4. | Oldam Atletik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Sever F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadersfild Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 3 |
2 | Herogejt Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Mensfild Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Njukastl Junajted do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadersfild Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Herogejt Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Mensfild Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Njukastl Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 |
Sever G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vejl | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 3 |
2 | Flitvud Taun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
3 | Akrington Stenli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 1 |
4 | Lids Junajted do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Port Vejl | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Flitvud Taun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Akrington Stenli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
4. | Lids Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
Sever H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kru Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | (+6) | 3 |
2 | Barton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
3 | Liverpul do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
4 | Česterfild | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | (-6) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kru Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Barton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Liverpul do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
4. | Česterfild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 |
Jug A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Kardif Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Egziter Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Njuport Kaunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Kardif Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Egziter Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Njuport Kaunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jug B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plimut Argajl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
2 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | (0) | 2 |
3 | Totenhem Hotspur do 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | (0) | 1 |
4 | Čeltnem Taun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plimut Argajl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Totenhem Hotspur do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | |
4. | Čeltnem Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Jug C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volsol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
2 | Šruzberi Taun | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 3 |
3 | Nortempton Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Čelzi do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volsol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
2. | Šruzberi Taun | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Nortempton Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Čelzi do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
Jug D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svindon Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
2 | MK Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Vest Hem Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Reding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svindon Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | MK Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Vest Hem Junajted do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Reding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Jug E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stivenidž | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 3 |
2 | Bromli | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | (0) | 2 |
3 | Kristal Palas do 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | (0) | 1 |
4 | AFC Vimbldon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stivenidž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |
2. | Bromli | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Kristal Palas do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
4. | AFC Vimbldon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jug F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejton Orijent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
2 | Aston Vila do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Krouli Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Piterboro Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lejton Orijent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
2. | Aston Vila do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Krouli Taun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Piterboro Jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jug G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilingem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 3 |
2 | Kolčester Jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
3 | Vikomb Vond. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
4 | Fulam do 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilingem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Kolčester Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
3. | Vikomb Vond. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Fulam do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
Jug H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 3 |
2 | Brajton do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Kembridž Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luton Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Brajton do 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Kembridž Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
Posle nerešenih rezultata izvode se penali i pobednik dobija bonus bod.
Tranmer Rovers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 | Salford Siti | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Nots Kaunti | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Krouli Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
19.08.2025 | Barton Albion | 1:1 | 0-2 | Engleska, LK | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Gilingem | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Šruzberi Taun | 4:0 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Kolčester Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
03.05.2025 | Njuport Kaunti | 4:1 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Kru Aleksandra | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Berou | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 |
Notingem Forest do 21
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | Vigan Atletik | 0:0 | 0-2 | Engleska, LT | 2024/2025 | |||
08.10.2024 | Morkamb | 2:4 | 3+ | Engleska, LT | 2024/2025 | |||
03.09.2024 | Karlajl Junajted | 2:1 | 3+ | Engleska, LT | 2024/2025 | |||
05.12.2023 | Donkaster Rov. | 0:3 | 3+ | Engleska, LT | 2023/2024 | |||
21.11.2023 | Akrington Stenli | 2:1 | 3+ | Engleska, LT | 2023/2024 | |||
10.10.2023 | Karlajl Junajted | 2:0 | 0-2 | Engleska, LT | 2023/2024 | |||
05.09.2023 | Herogejt Taun | 1:2 | 3+ | Engleska, LT | 2023/2024 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari