Ponuda po danu
Po takmičenju
Kazahstan, Kazahstan 1
Turan Turkistan - Astana
Turan Turkistan
Astana
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 6 | (+17) | 23 |
2 | Astana | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | : | 5 | (+9) | 18 |
3 | Aktobe | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | (+8) | 16 |
4 | Tobol | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 14 |
5 | Jelimaj | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 5 | (+6) | 13 |
6 | Okžetpes | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 11 |
7 | Ordabasi | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 11 |
8 | Turan Turkistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | (0) | 8 |
9 | Kizilžar | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 8 |
10 | Ženis | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | : | 6 | (-3) | 5 |
11 | Kajzar | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | : | 11 | (-6) | 4 |
12 | Žetisu | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | : | 8 | (-7) | 4 |
13 | Atirau | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | : | 23 | (-16) | 3 |
14 | Uljitaj | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 12 | (-10) | 2 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kairat | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 5 | 14 | |
2. | Astana | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 8 | |
3. | Aktobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 7 | |
4. | Tobol | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
5. | Jelimaj | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
6. | Okžetpes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | |
7. | Ordabasi | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | |
8. | Turan Turkistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | |
9. | Kizilžar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
10. | Ženis | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | : | 2 | 4 | |
11. | Kajzar | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | : | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
12. | Žetisu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 5 | 2 | |
13. | Atirau | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
14. | Uljitaj | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 6 | 1 |
Turan Turkistan
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Žetisu | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Ordabasi | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Astana | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Atirau | 2:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
05.04.2025 | Kizilžar | 3:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Kairat | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Aktobe | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Okžetpes | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
10.11.2024 | Aktobe | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 | |||
03.11.2024 | Ženis | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 |
Astana
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Kajzar | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
30.04.2025 | Atirau | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Atirau | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Turan Turkistan | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Okžetpes | 1:1 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
05.04.2025 | Ordabasi | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Žetisu | 3:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Kizilžar | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Kairat | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
19.12.2024 | APOEL | 1:1 | 0-2 | Liga Konferencija | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
04.08.2024 | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2024 | |||
27.04.2024 | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 | |||
07.06.2023 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2023 | |||
17.05.2023 | 0:2 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2023 | |||
02.10.2022 | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2022 | |||
31.07.2022 | 1:2 | 3+ | Kazahstan, Kup | 2022 | |||
24.07.2022 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2022 | |||
01.05.2022 | 3:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2022 | |||
30.10.2021 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2021 | |||
13.03.2021 | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2021 |
Turan Turkistan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 11 | 0 | 7 | 4 | 13:19 | (-6) | 32 | 1,18 | 1,73 | 2,91 | 6 | 5 | 55:45 |
Domaćin | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:9 | (-2) | 16 | 1,17 | 1,50 | 2,67 | 4 | 2 | 67:33 |
Gost | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | (-4) | 16 | 1,20 | 2,00 | 3,20 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari