Ponuda po danu
« | Avgust 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po takmičenju
Utreht
Almere Siti
(Omnivorld)
Utreht
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2025 | Servet | 3:1 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
31.07.2025 | Šerif | 4:1 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
24.07.2025 | Šerif | 3:1 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
18.05.2025 | Fortuna Sitard | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Sparta Roterdam | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Tvente | 0:2 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | RKC Valvajk | 4:0 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Ajaks | 4:0 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Groningen | 3:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Go Ahed Igls | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 |
Almere Siti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | AZ Alkmar | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Fortuna Sitard | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Sparta Roterdam | 0:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Go Ahed Igls | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Herenven | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | PSV Ajndhoven | 0:5 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | PEC Cvole | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Viljem II | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | NAC Breda | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Tvente | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
08.12.2024 | 3:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2024 | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2023/2024 | |||
30.09.2023 | 0:2 | 0-2 | Holandija 1 | 2023/2024 |
Utreht | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | (-1) | 9 | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 3 | 1 | 75:25 |
Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari