Ponuda po danu
« | Avgust 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Po takmičenju
Japan, Japan 2
Vegalta Sendai - Fudžieda MYFC
Vegalta Sendai
Fudžieda MYFC
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mito Holihok | 24 | 14 | 6 | 4 | 37 | : | 19 | (+18) | 48 |
2 | Džef Junajted | 25 | 13 | 6 | 6 | 36 | : | 23 | (+13) | 45 |
3 | Vegalta Sendai | 24 | 11 | 9 | 4 | 28 | : | 21 | (+7) | 42 |
4 | V-Varen Nagasaki | 25 | 11 | 9 | 5 | 41 | : | 36 | (+5) | 42 |
5 | RB Omija Ardija | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | : | 22 | (+12) | 41 |
6 | Tokušima Vortis | 24 | 11 | 8 | 5 | 24 | : | 13 | (+11) | 41 |
7 | Sagan Tosu | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | : | 22 | (+3) | 39 |
8 | Džubilo Ivata | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | : | 32 | (+5) | 38 |
9 | Imabari | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | : | 25 | (+6) | 37 |
10 | Hokaido KS | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | : | 41 | (-9) | 34 |
11 | Ventforet Kofu | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | : | 23 | (+1) | 32 |
12 | Fudžieda MYFC | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | : | 32 | (-4) | 29 |
13 | Oita Trinita | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | : | 26 | (-4) | 28 |
14 | Blaublic Akita | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | : | 43 | (-11) | 28 |
15 | Ivaki | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | : | 34 | (-4) | 27 |
16 | Montedio Jam. | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | : | 36 | (-2) | 26 |
17 | Roaso Kumamoto | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | : | 40 | (-10) | 24 |
18 | Kataler Tojama | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | : | 31 | (-10) | 23 |
19 | Renofa Jamaguči | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | : | 30 | (-9) | 20 |
20 | Ehim | 24 | 2 | 10 | 12 | 23 | : | 41 | (-18) | 16 |
Omija Ardija je promenila ime u RB Omija Ardija.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mito Holihok | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | : | 8 | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | : | 11 | 19 | |
2. | Džef Junajted | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | : | 12 | 21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | : | 11 | 24 | |
3. | Vegalta Sendai | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | : | 9 | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | : | 12 | 25 | |
4. | V-Varen Nagasaki | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | : | 15 | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | : | 21 | 17 | |
5. | RB Omija Ardija | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | : | 12 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | : | 10 | 18 | |
6. | Tokušima Vortis | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | : | 8 | 21 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | : | 5 | 20 | |
7. | Sagan Tosu | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | : | 13 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | : | 9 | 14 | |
8. | Džubilo Ivata | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | : | 14 | 25 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | : | 18 | 13 | |
9. | Imabari | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | : | 18 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | : | 7 | 22 | |
10. | Hokaido KS | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | : | 16 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | : | 25 | 14 | |
11. | Ventforet Kofu | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | : | 14 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | : | 9 | 16 | |
12. | Fudžieda MYFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | : | 12 | 14 | |
13. | Oita Trinita | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | : | 10 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | : | 16 | 10 | |
14. | Blaublic Akita | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 20 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 23 | 17 | |
15. | Ivaki | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | : | 14 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | 13 | |
16. | Montedio Jam. | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | : | 17 | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | : | 19 | 18 | |
17. | Roaso Kumamoto | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 18 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | : | 22 | 9 | |
18. | Kataler Tojama | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 13 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | : | 18 | 11 | |
19. | Renofa Jamaguči | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | : | 12 | 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | : | 18 | 7 | |
20. | Ehim | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | : | 19 | 5 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | : | 22 | 11 |
Vegalta Sendai
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | V-Varen Nagasaki | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
12.07.2025 | Fudžieda MYFC | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
05.07.2025 | Kataler Tojama | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
28.06.2025 | Džubilo Ivata | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
22.06.2025 | Ventforet Kofu | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
15.06.2025 | Montedio Jam. | 4:3 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
31.05.2025 | Hokaido KS | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Ivaki | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
17.05.2025 | Džef Junajted | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
10.05.2025 | RB Omija Ardija | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2025 |
Fudžieda MYFC
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2025 | Blaublic Akita | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
02.08.2025 | Renofa Jamaguči | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
16.07.2025 | Sanfreće Hir. | 2:5 | 3+ | Japan, Kup | 2025 | |||
12.07.2025 | Vegalta Sendai | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
05.07.2025 | Tokušima Vortis | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
28.06.2025 | Imabari | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
21.06.2025 | Hokaido KS | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
15.06.2025 | Kataler Tojama | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
31.05.2025 | Montedio Jam. | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
25.05.2025 | Renofa Jamaguči | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
06.05.2025 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
14.09.2024 | 2:3 | 3+ | Japan 2 | 2024 | |||
07.04.2024 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2024 | |||
29.07.2023 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2023 | |||
23.04.2023 | 2:3 | 3+ | Japan 2 | 2023 |
Vegalta Sendai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,50 | 1,67 | 3,17 | 3 | 3 | 50:50 |
Domaćin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | (0) | 10 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | (-1) | 9 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari