Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Zulte Varegem - AEK
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07. (Uto) | 15:00 | Ludogorec Razgrad-Hradec Kralove | 2.60 | 3.25 | 2.40 | 1.96 | 1.73 | (1) |
01.07. (Uto) | 15:00 | Slovan Bratislava-Dukla B. Bistrica | 1.24 | 5.55 | 8.35 | 3.10 | 1.31 | (1) |
01.07. (Uto) | 15:30 | Admira Vaker-FCM Traiškirhen | 1.18 | 6.25 | 10.10 | 3.45 | 1.25 | (1) |
01.07. (Uto) | 16:00 | CSKA Moskva-Partizan | 1.42 | 4.20 | 5.95 | 2.25 | 1.55 | (1) |
01.07. (Uto) | 16:00 | GAK-Vojvodina | 2.40 | 3.20 | 2.62 | 1.89 | 1.79 | (1) |
01.07. (Uto) | 16:00 | Vajc-Kapfenberger SV | 3.30 | 4.15 | 1.77 | 3.70 | 1.23 | (1) |
01.07. (Uto) | 16:15 | Radomlje-Dinamo Zagreb | 12.50 | 6.60 | 1.14 | 3.00 | 1.32 | (1) |
01.07. (Uto) | 16:30 | Ingolštat 04-Ajhštat | 1.26 | 5.40 | 7.60 | 3.20 | 1.29 | (1) |
01.07. (Uto) | 17:00 | Arau-Volen | 14.00 | 28.00 | 7.95 | 1.04 | (1) | |
01.07. (Uto) | 17:00 | Austrija Klagenfurt-Kalsdorf | 1.22 | 5.85 | 8.45 | 3.35 | 1.27 | (1) |
01.07. (Uto) | 17:00 | Tvente-Madervel | 1.36 | 4.90 | 5.95 | 3.25 | 1.29 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:00 | Karmarten Taun-Haverfordvest K. | 7.75 | 5.25 | 1.26 | 2.47 | 1.47 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:00 | Kvik Bojs-ADO 20 | 1.28 | 5.25 | 7.25 | 3.20 | 1.30 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:00 | Partik Tistl-Inv. Kaledonijen | 1.66 | 3.60 | 4.40 | 2.00 | 1.70 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:15 | Lej Majners-Denbi Taun | 6.05 | 4.30 | 1.40 | 2.15 | 1.61 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:30 | Albion Rovers-Kvins Park | 8.80 | 5.20 | 1.25 | 2.50 | 1.45 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:30 | Džinfild Svifts-Forfar Atletik | 6.40 | 4.85 | 1.34 | 2.90 | 1.34 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:30 | Larn-Portadaun | 1.44 | 3.90 | 6.35 | 1.88 | 1.80 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:30 | Pontiprid Taun-Njuport Kaunti | 11.80 | 5.85 | 1.17 | 2.50 | 1.46 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:45 | Hitčin Taun-Barnet | 13.75 | 7.10 | 1.12 | 3.30 | 1.27 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:45 | Kelti Harts-Broksburn Atletik | 1.27 | 5.50 | 7.25 | 2.90 | 1.35 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:45 | Mojola Park-Glenavon | 6.35 | 5.20 | 1.32 | 2.90 | 1.35 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:45 | Rejt Rovers-Aloa Atletik | 1.60 | 4.35 | 3.90 | 2.40 | 1.49 | (1) |
01.07. (Uto) | 18:45 | Spartans-Er Junajted | 5.15 | 4.15 | 1.48 | 2.15 | 1.60 | (1) |
02.07. (Sre) | 09:00 | Njiređhaza Spartakus-Bohemijans 1905 | 2.25 | 3.25 | 2.80 | 1.96 | 1.73 | (1) |
02.07. (Sre) | 15:30 | Slavija Prag-Univerzitatea Kluž | 1.21 | 5.55 | 9.45 | 2.60 | 1.42 | (1) |
02.07. (Sre) | 16:00 | DAC 1904-TSC Bačka Topola | 2.40 | 3.50 | 2.40 | 2.32 | 1.52 | (1) |
02.07. (Sre) | 16:00 | Zulte Varegem-AEK | 5.30 | 4.20 | 1.47 | 2.35 | 1.51 | (1) |
02.07. (Sre) | 17:30 | Korneburg-Viener Viktorija | 4.33 | 4.60 | 1.51 | 3.95 | 1.20 | (1) |
02.07. (Sre) | 18:30 | Pen-i-Bon-Merter Taun | 2.10 | 3.80 | 2.70 | 2.95 | 1.34 | (1) |
03.07. (Čet) | 16:00 | Zenit-Din. Mahačkala | 1.29 | 4.70 | 8.15 | 2.08 | 1.65 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Zulte Varegem

AEK

Zulte Varegem
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | RVDM47 | 2:1 | 3+ | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Lokeren - Temse | 0:2 | 0-2 | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | RFC Serenž | 0:0 | 0-2 | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Anderleht II | 3:1 | 3+ | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Franks Boren | 3:1 | 3+ | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Lomel SK | 0:1 | 0-2 | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | SK Beveren | 2:3 | 3+ | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Rasing Genk II | 3:1 | 3+ | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Lirs Kempenzonen | 0:0 | 0-2 | Belgija 2 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | RAAL La Luvije | 0:0 | 0-2 | Belgija 2 | 2024/2025 |
AEK
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | PAOK | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Panatinaikos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Olimpijakos | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Olimpijakos | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Panatinaikos | 1:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Olimpijakos | 2:0 | 0-2 | Grčka, Kup | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | PAOK | 2:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Aris | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Olimpijakos | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
26.02.2025 | Olimpijakos | 0:6 | 3+ | Grčka, Kup | 2024/2025 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari