Ponuda po danu
Po takmičenju
Azija, AFC Champions League - Group stage
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Dubai | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 11 |
2 | Esteglal Teheran | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 11 |
3 | AI Tavun | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | (-5) | 5 |
4 | Lokomotiv Taškent | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | (-5) | 5 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Ahli Dubai | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
2. | Esteglal Teheran | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
3. | AI Tavun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | 2 | |
4. | Lokomotiv Taškent | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | 0 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakhvija | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | : | 6 | (+9) | 14 |
2 | Esteglal Kuzestan | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 9 |
3 | Al Fath | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | (-2) | 6 |
4 | Al Džazira | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 11 | (-8) | 2 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakhvija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | |
2. | Esteglal Kuzestan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
3. | Al Fath | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
4. | Al Džazira | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 |
Grupa C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ain | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | : | 7 | (+7) | 12 |
2 | Al Ahli Džeda | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 11 |
3 | Zob Ahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | (-3) | 7 |
4 | Bunedkor | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 12 | (-7) | 3 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Ain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 7 | |
2. | Al Ahli Džeda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
3. | Zob Ahan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
4. | Bunedkor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 |
Grupa D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Rijad | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 7 | (+3) | 12 |
2 | Persepolis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 8 | (+1) | 9 |
3 | Al Rajan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | (-3) | 7 |
4 | Al Vahda Abu Dabi | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 13 | (-1) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Hilal Rijad | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 6 | 5 | |
2. | Persepolis | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
3. | Al Rajan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | |
4. | Al Vahda Abu Dabi | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 |
Grupa E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašima Antlers | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 5 | (+8) | 12 |
2 | Muang Tong Junajted | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | (+4) | 11 |
3 | Ulsan Hjundai | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 7 |
4 | Brizbejn Rour | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 16 | (-12) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 | |
2. | Muang Tong Junajted | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | |
3. | Ulsan Hjundai | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
4. | Brizbejn Rour | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 12 | 0 |
Grupa F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urava Red Dajm. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 7 | (+11) | 12 |
2 | Šangaj SIPG | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 12 |
3 | Seul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 15 | (-5) | 6 |
4 | V. Sidnej Vonderers | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 22 | (-12) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urava Red Dajm. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 | |
2. | Šangaj SIPG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | |
3. | Seul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 11 | 3 | |
4. | V. Sidnej Vonderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 13 | 3 |
Grupa G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavasaki Frontale | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 3 | (+5) | 10 |
2 | Gvangdžu ET | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | : | 5 | (+13) | 10 |
3 | Suvon Bluvings | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | (+5) | 9 |
4 | Istern | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 24 | (-23) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavasaki Frontale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | |
2. | Gvangdžu ET | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 5 | |
3. | Suvon Bluvings | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | |
4. | Istern | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 16 | 0 |
Grupa H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đangsu Suning | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | (+6) | 15 |
2 | Jeju Junajted | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | (+3) | 10 |
3 | Adelejd Junajted | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 13 | (-3) | 5 |
4 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | (-6) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Đangsu Suning | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 9 | |
2. | Jeju Junajted | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 7 | |
3. | Adelejd Junajted | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 4 | |
4. | Gamba Osaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 |
18+ igrajte odgovorno