Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Enterprise National League North and South
Sever
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | : | 4 | (+17) | 22 |
| 2 | Oksford Siti | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | (+11) | 19 |
| 3 | Meklsfild | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | (+6) | 18 |
| 4 | Spalding Junajted | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | : | 6 | (+7) | 17 |
| 5 | Heburn Taun | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 15 | (0) | 17 |
| 6 | Saut Šilds | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | : | 10 | (-1) | 17 |
| 7 | Bakston | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | (+4) | 16 |
| 8 | Bedford Taun | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 13 | (0) | 15 |
| 9 | Čester FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 14 |
| 10 | Morkamb | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 8 | (+5) | 13 |
| 11 | Merter Taun | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | : | 9 | (+2) | 13 |
| 12 | Kings Lin Taun | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | (0) | 13 |
| 13 | Harboro Taun | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | (-1) | 12 |
| 14 | Vorksop Taun | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | : | 12 | (-3) | 12 |
| 15 | Skarboro Atletik | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 11 | (+3) | 11 |
| 16 | Čorli | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 16 | (-2) | 11 |
| 17 | Marin | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 11 | (-1) | 9 |
| 18 | Telford Junajted | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | (-2) | 9 |
| 19 | Hednsford Taun | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 16 | (-3) | 9 |
| 20 | Sautport | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 18 | (-7) | 8 |
| 21 | Brekli Taun | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | (-9) | 8 |
| 22 | Redklif | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | : | 16 | (-8) | 6 |
| 23 | Darlington | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | : | 20 | (-9) | 6 |
| 24 | Spenimur Taun | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 19 | (-10) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hereford FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 9 | |
| 2. | Oksford Siti | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 12 | |
| 3. | Meklsfild | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | |
| 4. | Spalding Junajted | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 5. | Heburn Taun | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | 4 | |
| 6. | Saut Šilds | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 9 | |
| 7. | Bakston | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | 4 | |
| 8. | Bedford Taun | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 6 | |
| 9. | Čester FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 8 | |
| 10. | Morkamb | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 11. | Merter Taun | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | |
| 12. | Kings Lin Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 13. | Harboro Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 2 | |
| 14. | Vorksop Taun | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | |
| 15. | Skarboro Atletik | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | |
| 16. | Čorli | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 4 | |
| 17. | Marin | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 3 | |
| 18. | Telford Junajted | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
| 19. | Hednsford Taun | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 5 | |
| 20. | Sautport | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 14 | 1 | |
| 21. | Brekli Taun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | 4 | |
| 22. | Redklif | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0 | |
| 23. | Darlington | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | 6 | |
| 24. | Spenimur Taun | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 1 | |
Jug
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madstoun Junajted | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 9 | (+8) | 19 |
| 2 | Veston | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | (+9) | 17 |
| 3 | Dagen. i Redbr. | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 16 |
| 4 | Solzberi | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 7 | (+9) | 15 |
| 5 | Bilerikej Taun | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 14 | (+4) | 15 |
| 6 | Tonbridž Ejndžels | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 9 | (+9) | 14 |
| 7 | Truro Siti | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 4 | (+7) | 14 |
| 8 | Dover Atletik | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 16 | (-1) | 14 |
| 9 | Dorking Vonderers | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 13 | (+5) | 13 |
| 10 | Torki Junajted | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 11 | (+2) | 13 |
| 11 | Fernem Taun | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 13 |
| 12 | Folkestoun Invikta | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 12 |
| 13 | Česhem Junajted | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 15 | (+1) | 10 |
| 14 | Čelmsford Siti | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | : | 8 | (+1) | 10 |
| 15 | Horshem | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | (-1) | 10 |
| 16 | Hemel Hempsted Taun | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 10 |
| 17 | Mejdenhed Jun. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | (-3) | 10 |
| 18 | Breintri Taun | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 18 | (-5) | 10 |
| 19 | AFC Toton | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 13 | (-5) | 10 |
| 20 | Farnboro | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | (-5) | 10 |
| 21 | Hempton i Rič. | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 23 | (-12) | 8 |
| 22 | Ebsflit Junajted | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 5 |
| 23 | Slag Taun | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | : | 21 | (-12) | 3 |
| 24 | Volton i Heršem | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | : | 24 | (-20) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madstoun Junajted | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 12 | |
| 2. | Veston | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Dagen. i Redbr. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | |
| 4. | Solzberi | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 5. | Bilerikej Taun | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 7 | |
| 6. | Tonbridž Ejndžels | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 11 | |
| 7. | Truro Siti | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 8. | Dover Atletik | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 10 | |
| 9. | Dorking Vonderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | : | 6 | 9 | |
| 10. | Torki Junajted | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | : | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 6 | |
| 11. | Fernem Taun | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 10 | |
| 12. | Folkestoun Invikta | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 13. | Česhem Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | 6 | |
| 14. | Čelmsford Siti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | : | 7 | 5 | |
| 15. | Horshem | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | |
| 16. | Hemel Hempsted Taun | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | |
| 17. | Mejdenhed Jun. | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | : | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | |
| 18. | Breintri Taun | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 4 | |
| 19. | AFC Toton | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 20. | Farnboro | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | |
| 21. | Hempton i Rič. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 15 | 1 | |
| 22. | Ebsflit Junajted | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 23. | Slag Taun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 16 | 3 | |
| 24. | Volton i Heršem | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 13 | 1 | |
18+ igrajte odgovorno
