Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska, Ykkonen - Part 2
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09. (Pet) | 16:00 | Džez Pori-Atlantis | 1.88 | 4.00 | 3.05 | 3.15 | 1.27 | (1) |
13.09. (Sub) | 13:00 | OLS Oulu-KuPS Akademija | 1.39 | 4.90 | 5.35 | 3.30 | 1.26 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP Mikeli | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | : | 25 | (+16) | 39 |
2 | OLS Oulu | 22 | 8 | 10 | 4 | 47 | : | 32 | (+15) | 34 |
3 | KPV Kokola | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | : | 35 | (+1) | 34 |
4 | KuPS Akademija | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | : | 41 | (-2) | 33 |
5 | JJK Jivaskila | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | : | 28 | (+3) | 31 |
6 | Tampere Jun. | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | : | 33 | (+1) | 31 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MP Mikeli | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 8 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 17 | 17 | |
2. | OLS Oulu | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | : | 14 | 22 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | : | 18 | 12 | |
3. | KPV Kokola | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | : | 9 | 28 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 26 | 6 | |
4. | KuPS Akademija | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 17 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | : | 24 | 13 | |
5. | JJK Jivaskila | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | : | 16 | 10 | |
6. | Tampere Jun. | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 18 | 14 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džez Pori | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | : | 34 | (+7) | 30 |
2 | PKKU | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | : | 44 | (-3) | 30 |
3 | Inter Turku II | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | : | 41 | (+10) | 29 |
4 | RoPS Rovaniemi | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | : | 46 | (-16) | 25 |
5 | EPS | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | : | 45 | (-20) | 24 |
6 | Atlantis | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | : | 43 | (-12) | 23 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Džez Pori | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | : | 16 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 18 | 13 | |
2. | PKKU | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 21 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | : | 23 | 14 | |
3. | Inter Turku II | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 15 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | : | 26 | 12 | |
4. | RoPS Rovaniemi | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 19 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 27 | 8 | |
5. | EPS | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | : | 20 | 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | : | 25 | 5 | |
6. | Atlantis | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | : | 22 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 21 | 12 |
Rezultati - strana: Svi rezultati
18+ igrajte odgovorno